| Hodnost | Jméno | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|
| рядовой | Бондаренко Николай | ранен/контужен | 2.10.1915 | |
| мл. унтер-офицер | Шахов Василий | убит | 2.10.1915 | |
| рядовой | Пугач Карп | ранен/контужен | 2.10.1915 | |
| рядовой | Харабуга Семен | ранен/контужен | 2.10.1915 | |
| ефрейтор | Кузнецов Никита | ранен/контужен | 2.10.1915 | |
| рядовой | Бреткин Иван | убит | 2.10.1915 |
Výsledek vyhledávání
Nalezeno 6 záznamů v seznamech ztrát (ранен/контужен: 4, убит: 2)