Seznamy ztrát – 81. pěší pluk
Datum boje: 9/1916, místo boje: neudáno
Nalezeno 255 záznamů v seznamech ztrát (padl: 55, raněn: 128, nezvěstný: 72)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lst. Inft. | Penkert Theodor | 1881 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 1.9.1916 | Zlotniki |
| L. Inf. | Ullmann Heinrich | 1894 | Brtnice, okr. Jihlava | padl | 1.9.1916 | Kuropatniki |
| Lst. Inft. | Finz Alexander | 1885 | Enzersfeld, okr. Korneuburg | raněn | 2.9.1916 | Baranowka |
| Lst. Inft. | Flon ?? Franz | 1886 | Kattow, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 2.9.1916 | Baranowka |
| Lst. Inft. | Havliček Alois | 1882 | ???, okr. Neustadtl | raněn | 2.9.1916 | Baranowka |
| Lst. Inft. | Jedlička Rudolf | 1897 | Bilany, okr. Kroměřiž | raněn | 2.9.1916 | Baranowka |
| Lst. Inft. | Rieling Johann | 1897 | Lidéřovice, okr. Dačice | raněn | 2.9.1916 | Baranowka |
| Lst. Inft. | Soukup Jaroslaus | 1896 | Popelín, okr. Dačice | raněn | 2.9.1916 | Kuropatniki |
| E. R. Inf. | Steiner Emil | 1889 | Gr. Meseritsch, okr. Gr. Meseritsch | raněn | 2.9.1916 | Budilovka |
| Hptm. | Trautmann Leo | 1884 | Vyškov, okr. Vyškov | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| E.R.Korp. | Bilkovsky Johann | 1882 | Slavonice, okr. Dačice | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Korp. | Bryda Heinrich | 1885 | Telč, okr. Dačice | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Braunias Karl | 1897 | Klein Mariazell, okr. Baden | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Beseda Franz | 1881 | Hříšice, okr. Dačice | padl | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Čechal Franz | 1897 | Křižanky, okr. Neustadtl | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Citovecky Leopold | 1890 | ??, okr. Brünn | raněn | 3.9.1916 | Brzezany |
| Lst. Inft. | Etschmaier Josef | 1892 | Aipenwald, okr. Wr. Neustadt | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Fiala György | 1896 | Mjalčani, okr. Auspitz | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst.Zgf. | Grauhsam Josef | 1887 | Heidenreichstein Reinberg, okr. Gmünd | raněn | 3.9.1916 | Beranowka |
| Korp. | Hofmann Raimund | 1888 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Korp. | Hollas Josef | 1897 | Třebíč, okr. Třebíč | padl | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Korp. | Kryštof Josef | 1885 | Jinošov, okr. Třebíč | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Inft. | Kratochvil Dominik | 1890 | Ihlavka, okr. Datschitz | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| E.R.Zgsf. | Kalab Franz | 1884 | Zbraslau, okr. Gr.Meseritsch | nezvěstný | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Klimeš Anton | 1897 | ???, okr. Datschitz | padl | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Kříž Rudolf | 1877 | ???, okr. Boskowitz | padl | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| E.R.I. | Laštovička Alois | 1882 | Lischna, okr. Neustadtl | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Macku Anton | 1879 | Neutschitz, okr. Datschitz | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Nefischer Adalbert | 1896 | Waidhofen, okr. Amstetten | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| E-F.tit.Kp. | Nìmec Franz | 1895 | Valdíkov, okr. Třebíč | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Prajzner Wilhelm | 1881 | Kuklik, okr. Neustadtl | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Polak Ludwig | 1883 | Ochoz, okr. Brünn | nezvěstný | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| R.Inft. | Pospichal Josef | 1887 | Rybné, okr. Jihlava | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Pařizek Stanislaus | 1878 | Petrowitz, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Inft. | Ster Anton | 1893 | Rammersdorf, okr. Bruck/a L. | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Steinhauer Josef | 1897 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Smid Anton | 1883 | Telč, okr. Dačice | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Svoboda Anton | 1882 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Sichir Stanislaus | 1897 | Watin, okr. Neustadtl | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Inft. | Sewerin Franz | 1892 | Kukrawitz, okr. Znaim | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Žak Adolf | 1894 | Jaworek, okr. Neustadtl | padl | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
| Ltn.i d R. | Olbrich Franz | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Ltn.i d R. | Benda Anton | 1895 | Zdeňkov, okr. Dačice | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Brázda Franz | 1881 | Zubři, okr. Neustadtl | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst.Korp. | Blaha Franz | 1894 | Brtnice, okr. Jihlava | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Brychta Alfons | 1894 | Hermannschlag, okr. Gr.Meseritsch | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Brucner Karl | 1872 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Bytomsky Adolf | 1882 | Gross Hostehradek, okr. Auspitz | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Beneš Josef | 1882 | Butsch, okr. Neustadtl | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| E.R.Inft. | Belatka Josef | 1879 | Žďár nad Sázavou | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| E.R.Inft. | Burian Johann | 1881 | Tremler, okr. Neuhaus | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Bilek Franz | 1882 | Rossochatetz, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Becker Johann | 1877 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 4.9.1916 | Baranowka |
| Lst. Inft. | Chromy Jakob | 1888 | Neu Wessely, okr. Neustadtl | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Gef. | Čermak Vladimir | 1889 | Gr.Meseritsch, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Čech Viktor | 1896 | ??, okr. Brünn | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Chlubna Josef | 1893 | Čechowes, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Chalupa Alois | 1878 | Třebíč, okr. Třebíč | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Dögel Johann | 1872 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Dobrovolny Josef | 1893 | Wlkau, okr. Gr.Meseritsch | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| E.R.Inft. | Dvořak Josef | 1887 | Sedlec, okr. Třebíč | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Doležel Ernst | 1881 | Tìšíc, okr. ?? | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Eisler Siegried | 1881 | Boskovice, okr. Boskovice | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| E.F.Korp. | Fukar Zdenko | 1896 | Brno, okr. Brno | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Gef. Tit. korp. | Floh Rudolf | 1890 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Fafilek Vinzenz | 1880 | Ujčov, okr. Neustadtl | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| E.R.Inft. | Fortelny Jakob | 1881 | Suchá, okr. Jihlava | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Formann Johann | 1882 | Kamenitz, okr. Mhr. Budwitz | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Gschneider Josef | 1897 | Schwazau, okr. Wr. Neustadt | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Glück Rudolf | 1880 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Griebler Philipp | 1892 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Gotthard Gottfried | 1896 | Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Gregor Alois | 1874 | Wühr, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Holik Wenzel | 1881 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Haas Josef | 1895 | Poppitz, okr. Auspitz | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| Korp. | Hladik Johann | 1897 | Křižanau, okr. Gr.Meseritsch | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Hlávka Karl | 1883 | Wolein, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Havlíček Adolf | 1897 | Waltsch, okr. MHR.Kromau | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Gefr. | Habr Jakob | 1886 | Staré Hobzí, okr. Dačice | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Halva Josef | 1880 | Wühr, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Hajek Franz | 1892 | Neuwesely, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Hažmuka Franz | 1889 | Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Horky Johann | 1877 | Budkau, okr. Mhr. Budwitz | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Houser Johann | 1879 | Hluboké, okr. Třebíč | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Janík Josef | 1897 | Římov, okr. Třebíč | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Jeřábek Johann | 1892 | Opatov, okr. Třebíč | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Ille Franz | 1897 | Olešná, okr. Dačice | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Jakubetz Anton | 1877 | ???, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Jašek Heinrich | 1886 | Nikov, okr. Gr.Meseritsch | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Jurčík Emil | 1884 | Pisečny, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. T. Korp. ??? | Janoušek Jaroslaus | 1893 | Telč, okr. Dačice | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Kovář Franz | 1878 | Lipuwka, okr. Neustadtl | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Kotouček Josef | 1890 | Dalečin, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Kalina Johann | 1880 | Tassau, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Kubik Josef | 1894 | ???, okr. Neustadtl | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Kunc Josef | 1879 | Mahr.Křižanky, okr. Neustadtl | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| E.R.I. | Karafiat Heinrich | 1880 | Stìpanau, okr. Neustadtl | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Kužel Eduard | 1893 | Hobzi, okr. Neustadtl | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. ??Trag.d.E-F Abs. | Kříž Friedrich | 1893 | Unter Bory, okr. Gr.Meseritsch | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Köck Ignaz | 1896 | Gottsdosrf, okr. Pöggstall | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Komenda Franz | 1897 | Skalik, okr. Mh. Krommau | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Kafka Alois | 1883 | Wien, okr. Gr.Meseritsch | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| E.R.I. | Konipáč Franz | 1872 | Ober ???, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Kocian Josef | 1872 | Rožnov, okr. Wall.Meseritsch | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Kment Franz | 1896 | Rad. Svratka, okr. Neustadtl | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| E. Feld.Gef.T.Korp. | Lieger Jaroslaus | 1897 | Přelouč, okr. Pardubitz | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Lindner Josef | 1891 | Brno, okr. Brno | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Lžičař Josef | 1884 | Krasna, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Mörth Franz | 1873 | Ottenischlag, okr. Pöggstall | padl | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Mikeš Johann | 1873 | Nevcehle, okr. Dačice | padl | 4.9.1916 | Kuropatniki |
| Lst. Inft. | Moudrý Franz | 1897 | Horní Myslová, okr. Dačice | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Madlmayer Josef | 1897 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Meisel Franz | 1897 | ??Kaursstetten, okr. Florisdorf | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Mach Josef | 1890 | Pohledec, okr. Neustadtl | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| E.R.I. | Madìra Josef | 1879 | Niemecky, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Macek Franz | 1897 | Rozseč, okr. Dačice | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Maxa Leopold | 1890 | Křižanau, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Novak Peter | 1877 | Bílkov, okr. Dačice | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Nováček Johann | 1890 | Koněšín, okr. Třebíč | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Korp. | Navrkal Johann | 1887 | Číhalín, okr. Třebíč | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Neufingerl Johann | 1892 | Vílanec, okr. Jihlava | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Nekuda Josef | 1897 | Krokočin, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Inft. | Novotný Anton | 1878 | Wolewtschitz, okr. Datschitz | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Novaček Cyrill | 1892 | Nárameč, okr. Třebíč | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| R.Gefr. | Novaček Wenzel | 1879 | Chlum, okr. Třebíč | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Novotny Franz | 1889 | Jindřichovice, okr. Dačice | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Nerad Josef | 1879 | Horní Němčice, okr. Dačice | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Novotny Franz | 1895 | Potzoutzov, okr. Trebitsch | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Prinz Franz | 1879 | Wopfing, okr. Wr. Neustadt | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| E-F.tit.Kp. | Pacal Alois | 1896 | Boskovice, okr. Boskovice | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| E.R.I. | Pokorny Josef | 1881 | ???, okr. Neustadtl | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Pytlik Cyrill | 1880 | ???, okr. Trebitsch | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Prochazka Wenzel | 1897 | ???, okr. Datschitz | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Prochazka Johann | 1886 | Samotin, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Piza Johann | 1881 | Kaliště, okr. Dačice | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Pawlicek Johann | 1893 | Třesov, okr. Třebíč | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Pekarek Franz | 1896 | Býkovec, okr. Dačice | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Pejchal Johann | 1879 | Knìžitz, okr. Iglau | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Prosecky Franz | 1882 | Domanin, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Piza Cyrill | 1889 | Časkowitz, okr. Datschitz | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| E.R.I. | Pavlik Robert | 1886 | Eibis, okr. Auspitz | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| F. Ko. Tit Zgf. | Raschendorfer Wilhelm | 1897 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Reiterer Ignaz | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Rubak Johann | 1897 | Římov, okr. Třebíč | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Rýšavý Josef | 1897 | Dřevěné Mlýny, okr. Jihlava | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Rohovsky Adolf | 1897 | Kramolín, okr. Třebíč | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Škarka Josef | 1881 | Žďár nad Sázavou | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Štastny Josef | 1894 | Rotenberg, okr. Datschitz | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| Lst. Inft. | Šebesta Franz | 1882 | Vápovice, okr. Dačice | padl | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
| E.R.I. | Svitaček Franz | 1881 | Hodau, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Schilhan Adolf | 1890 | Meziboř, okr. Neustadtl | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Stoklasa Johann | 1895 | Batelov, okr. Jihlava | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Sadecky Thomas | 1883 | Vežná, okr. Datschitz | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Šlouf Anton | 1882 | Kniežitz, okr. Iglau | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Inft. | Schvester Franz | 1895 | Kajnitz, okr. Datschitz | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Srnsky Franz | 1883 | Neustift, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Starha Josef | 1877 | Byschowetz, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| E.R.I. | Samek Peter | 1884 | Zňátky, okr. Třebíč | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Svoboda Franz | 1881 | Jersin, okr. Gr.Meseritsch | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Semrad Alois | 1895 | Červená Lhota, okr. Třebíč | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Schmidt Johann | 1876 | Vídeň, okr. Vídeň | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Res. Gef. Tit. Korp. | Smejkal Josef | 1882 | Radnowitz, okr. Neustadtl | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Sysel Josef | 1888 | Katow, okr. Gr.Meseritsch | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Straka Cyrill | 1883 | Luka, okr. Iglau | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Smejkal Franz | 1879 | Dreibrunn, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| E-F. T. Gef. | Václavík Georg | 1897 | Velká Lhota, okr. Dačice | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Vála Method | 1894 | D. Rudoletz, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Vrška Alois | 1880 | Tassau, okr. Gr.Meseritsch | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Vondruš Wenzel | 1891 | Olešná, okr. Dačice | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Vondrášek Leopold | 1880 | Telč, okr. Dačice | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Wesely Stanislaus | 1889 | Radeschin, okr. Neustadtl | raněn | 4.9.1916 | Brzezany |
| Lst. Inft. | Wiesberger Franz | 1892 | Wüzmla, okr. Tulln | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
| Lst. Inft. | Abrahám Franz | 1896 | Latein, okr. Datschitz | padl | 4.9.1916 | auf Kote 327 südl. Kirlibaba |
| E. F. Gefr. tit. Korp. | Ambrož Alois | 1897 | Březejc, okr. Gr. Mesr. | raněn | 4.9.1916 | auf Kote 327 südl. Kirlibaba |
| Inf. t. Korp. | Baumann Alois | 1883 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 4.9.1916 | Kuropatniki |
| Lst. Inft. | Braun Otto | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 5.9.1916 | nordl. Ceniowka |
| Lst. Inft. | Blaschko Eduard | 1896 | Stoječín, okr. Dačice | raněn | 5.9.1916 | nordl. Ceniowka |
| Lst. Inft. | Drapela Karl | 1897 | Chlumetz, okr. Gr.Meseritsch | padl | 5.9.1916 | Ceniovka |
| Lst. Inft. | David Method | 1891 | Kojetice, okr. Třebíč | padl | 5.9.1916 | Ceniovka |
| Lst. Inft. | Geyer Johann | 1892 | Göttlesbrunn, okr. Bruck/a L. | raněn | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Korp. | Grätz Franz | 1887 | Gr.Meseritsch, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Korp. | Grohsmann Otto | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Lst. Inft. | Heidemreich Karl | 1897 | Bisamberg, okr. Korneuburg | padl | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Lst. Inft. | Hort Franz | 1880 | Holubi zhoř, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Lst. Inft. | Hajek Jakob | 1890 | Černa Milikau, okr. Gr.Meseritsch | padl | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Lst. Inft. | Kovář Franz | 1885 | Bukova, okr. Boskowitz | raněn | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Inftst. | Koštal Ladislaus | 1897 | Lovětín, okr. Jihlava | padl | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Lst. Inft. | Kučera Wenzel | 1887 | Matìjau, okr. Neustadtl | raněn | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Lst. Inft. | Kolař Wenzel | 1897 | Panské Dubenky, okr. Dačice | raněn | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Gefr. Tit. Korp. | Melichar Karl | 1891 | Arnolec, okr. Jihlava | raněn | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Lst. Inft. | Nesnidal Anton | 1894 | Jarmeritz, okr. Mh. Budwitz | raněn | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Lst. Korp. | Prochazka Julius | 1888 | Nreuwessely, okr. Neuwesseli | raněn | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Lst. Inft. | Požar Franz | 1897 | Wlkau, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Lst. Inft. | Rob Adolf | 1892 | Gr. Messeritsch, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Lst. Inft. | Svoboda Friedrich | 1897 | Eisenberg, okr. Gr.Meseritsch | padl | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Lst. Inft. | Svaton Johann | 1897 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Lst. Inft. T. Kp. | Skrabal Josef | 1894 | Insowitz, okr. Boskowitz | raněn | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Lst. Inft. | Stanìk Ludwig | 1877 | Mrákotín, okr. Dačice | raněn | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Lst. Inft. | Šindelář Raimund | 1895 | Předwor-Wiese, okr. Iglau | raněn | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Lst. Inft. | Topinka Wenzel | 1893 | Hostowitsch, okr. Karolinenthal | padl | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Res. Gef. | Vitek Anton | 1882 | Iwowi, okr. Gr.Meseritsch | padl | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
| Lst. Inft. | Vrbas Josef | 1895 | Gr. Domanín, okr. Neustadtl | padl | 5.9.1916 | nordwestl.Ceniovka |
