Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 16.11.1914-25.11.1914, místo boje: neudáno
Nalezeno 45 záznamů v seznamech ztrát (padl: 9, raněn: 35, nezvěstný: 1)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Res.Inft. | Bayerl Johann | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Res.Inft. | Čejka Wenzel | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Res.Inft. | Dědič Johann | padl | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Kdt.i.d.R. | Filipovsky Alois | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Res.Inft. | Fuchs Johann | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Goby Thomas | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Res.Inft. | Grill Franz | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Grundl Franz | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Haidinger Franz | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Haidler Franz | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Res.Zugsf. | Homietschläger Emerich | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Chalupek Rupert | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kaplicky Franz | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Klimeš Johann | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kohout Josef | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Res.Inft. | Košiček Laurenz | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Res.Inft. | Krotký Jakob | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Limdínger Rupert | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Menařik Emanuel | padl | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Mimuch Johann | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Res.Korp. | Nagel Adalbert | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Nosek Franz | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Res.Inft. | Novak Johann | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Novy Franz | padl | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Res.Inft.tit.Gefr. | Pechmann Johann | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Petscher Johann | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Pívo Josef | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Ponzar Wenzel | padl | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Praschl Josef | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Rosol Josef | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Schmid Gustaw | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Schönauer Johann | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Schrotlenbaum Kilian | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Res.Inft. | Sitter Josef | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Spikenberger Johann | nezvěstný | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Res.Inft.tit.Gefr. | Steklik Wenzel | padl | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Strobl Franz | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Studený Franz | padl | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Stürzl Franz | padl | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Švancar Karl | padl | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Tělour Franz | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Wilhelm Mathias | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Witzany August | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Woisetchläger Franz | padl | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Zemličko Wenzel | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 |
Přejít na prohledávatelnou databázi