Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 7.10.1918, místo boje: neudáno
Nalezeno 76 záznamů v seznamech ztrát (raněn: 14, nezvěstný: 44, neudáno: 18)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Lst.Offz.Dien. | Schwamberg Franz | 1893 | Ledenice, okr. České Budějovice | neudáno (opr. nemocen) | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Binder Franz | 1898 | Chlum, okr. Krummau | neudáno | 7.10.1918 | |
Lst.Zugsf. | Božek Wenzel | 1894 | Litoradlic, okr. Moldautein | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Brockműller Johann | 1897 | Mostky, okr. Kaplice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Bűrger Wenzel | 1898 | Lagau, okr. Krummau | neudáno | 7.10.1918 | |
Gefr. | Eliška Josef | 1899 | Třeboň, okr. Třeboň | neudáno | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Fuchs Josef | 1896 | Knížecí Pláně, okr. Prachatice | neudáno | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Gerhardt Alois | 1898 | Hrabice, okr. Prachatice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Inft. | Grisam Franz | 1890 | Benešov nad Černou, okr. Kaplice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Haselberger Johann | 1895 | Bučina, okr. Prachatice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Hausenblas Ladislaus | 1896 | Kutná Hora, okr. Kutná Hora | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Res.Inft. | Hausirek Franz | 1887 | Kaladej, okr. Moldautein | neudáno | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Hofbauer Franz | 1896 | Žár, okr. Kaplice | neudáno | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Igler Laurenz | 1897 | Vimperk, okr. Prachatice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Iraschek Franz | 1897 | Blansko, okr. Kaplice | neudáno | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Janaček Franz | 1891 | Ledenice, okr. České Budějovice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Inft. | Jelinek Josef | 1895 | Žižkov, okr. Žižkov | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Kellermann Alois | 1898 | Silnice, okr. Prachatice | neudáno | 7.10.1918 | |
Ers.Res.Inft. | Kieweg Franz | 1884 | Křišťanovice, okr. Prachatice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Kőppl Rudolf | 1894 | Stuben, okr. Krummau | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Gefr.tit.Korp. | Kőssl Alois | 1894 | Volary, okr. Prachatice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Kožant Adalbert | 1897 | Selce, okr. České Budějovice | neudáno | 7.10.1918 | |
Lt. | Nemec Karl | 1900 | Obora, okr. Neubydžow | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Novak Jaroslaus | 1899 | Zdíkovec, okr. Prachatice | neudáno | 7.10.1918 | |
Ers.Res.Inft. | Pasta Rudolf | 1881 | Neuofen, okr. Krummau | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Pelech Josef | 1888 | Doubravice, okr. České Budějovice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Inft. | Schmid Josef | 1893 | Prachatice, okr. Prachatice | neudáno | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Schreiner Paul | 1883 | Vimperk, okr. Prachatice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Schuster Johann | 1894 | Krenau, okr. Krummau | raněn | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Schwacha Anton | 1896 | České Budějovice, okr. České Budějovice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Gefr. | Staněk Johann | 1878 | Bašic, okr. Prachatitz | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Šimek Ludwig | 1895 | Hoštice, okr. Prachatice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Tischler Ruppert | 1898 | Vimperk, okr. Prachatice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Ullrich Martin P. | 1896 | Kattowitz, okr. Bhm.Leipa | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Inft. | Vobetzky Johann | 1892 | Kreuz Aujezdec, okr. Kgl.Weinberger | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Voborský Karl | 1891 | České Budějovice, okr. České Budějovice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Zugsf.Waffen M. | Voda Franz | 1893 | Lišov, okr. České Budějovice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Vojtěch Wenzel | 1894 | České Budějovice, okr. České Budějovice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Res.Korp.tit.Zugsf. | Voraček Johann | 1886 | České Vrbné, okr. České Budějovice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Winter Johann | 1891 | Cetviny, okr. Kaplice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Zunt Karl | 1888 | Kolomeřitz, okr. Moldautein | neudáno | 7.10.1918 | |
Lst.Korp.tit.Zugsf. | Dőllner Johann | 1890 | Lauberbach, okr. Elbogen | neudáno | 7.10.1918 | |
Lst.Inft.tit.Gefr. | Gahler Stefan | 1894 | Barzdorf, okr. Reichenberg | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Gűrtler Gustav | 1899 | Busig, okr. Dauba | raněn | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Haberl Rudolf | 1886 | Neustadt, okr. Friedland | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Hartl Stefan | 1885 | ?, okr. Krummau | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Hlavsa Mathias | 1898 | Malovic, okr. Přestitz | raněn | 7.10.1918 | |
Lst.Gefr. | Horak Alois | 1897 | Moldautein, okr. Moldautein | raněn | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Hrdlička Johann | 1895 | Albrechtitz, okr. Moldautein | neudáno | 7.10.1918 | |
Inft. | Joza Karl | 1892 | Zahájí, okr. České Budějovice | neudáno | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Jungwirth Franz | 1897 | Johannesberg, okr. Krummau | raněn | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Jurkarek ? Ignaz | 1900 | Kiczyce, okr. Neusandez | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Kastl Leopold | 1897 | Pohoří na Šumavě, okr. Kaplice | raněn | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Kozak Franz | 1897 | Stőgenwald, okr. Krummau | neudáno | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Kratky Josef | 1897 | Komařice, okr. České Budějovice | raněn | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Kučera ? Josef | 1895 | Kaplice, okr. Kaplice | raněn | 7.10.1918 | |
Lst.Korp. | Leisch Georg | 1890 | Kaplice, okr. Kaplice | raněn | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Marek Anton | 1892 | Kaladei, okr. Moldautein | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Mašek Karl | 1893 | Hůry, okr. České Budějovice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Materna Stanislaus | Brno, okr. Brno | neudáno | 7.10.1918 | |||
Lst.Inft. | Mrkvan Stanislaus | 1898 | Čakov, okr. České Budějovice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Novaček Adalbert | 1897 | Benešov nad Černou, okr. České Budějovice | raněn | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Peterka Alois | 1898 | Zbudov, okr. České Budějovice | raněn | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Prochaska Johann | 1898 | Temelin, okr. Moldautein | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Scheibner Eduard | 1899 | Benešov nad Černou, okr. Kaplice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Gefr. | Schmidt Karl | 1897 | Mostky, okr. Kaplice | raněn | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Stejskal Rudolf | ?, okr. Senftenberg | nezvěstný | 7.10.1918 | ||
Ers.Res.Inft. | Stropek Tomas | 1884 | Chlum, okr. Krummau | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Sukdol Adalbert | 1897 | Štěpánovice, okr. České Budějovice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Šedivy Johann | 1887 | Dunajovice, okr. České Budějovice | raněn | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Švehla Tomas | 1894 | České Budějovice, okr. České Budějovice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Res.Zugsf. | Troup Mathias | 1884 | Trisau, okr. Krummau | raněn | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Vetežnik Franz | 1895 | Gr.Meseritsch, okr. Křizanau | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Vokač Franz | 1889 | Dříteň, okr. České Budějovice | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft.m.Einj.Frw.Abz. | Voraček Franz | 1899 | Gr.Trebetin, okr. Přestitz | nezvěstný | 7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Vranovski Tomas | 1881 | České Budějovice, okr. České Budějovice | nezvěstný | 7.10.1918 |
Přejít na prohledávatelnou databázi