Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 30.8.1917, místo boje: 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza
Nalezeno 52 záznamů v seznamech ztrát (padl: 11, raněn: 41)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Lst.Gefr. | Baier Mathias | 1897 | Nová Ves, okr. České Budějovice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Bek Franz | 1896 | Brusnice, okr. Rudolfswert | padl | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Gefr. | Bresnitzer Franz | 1896 | Vimperk, okr. Prachatice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Brouček Johann | 1896 | Oseky, okr. Prachatice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Gefr. | Bundersek Franz | 1893 | St.Ruprecht, okr. GurkFeld | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Cwetko Anton | 1897 | Zirknitz, okr. Loitsch | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Res.Korp.tit.Zugsf. | Czischek Wenzel | 1888 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Dvořak Rudolf | 1894 | Hořešovice, okr. Slaný | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Fiala Wenzel | 1892 | Stibor, okr. Přestitz | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Res.Gefr. | Fischböck Franz | 1887 | Honetschlag, okr. Krummau | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Ers.Res.Inft. | Florian Jakob | 1884 | Štěpánovice, okr. České Budějovice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Ers.Res.Inft.tit.Gefr. | Frohlík Josef | 1886 | Dunajovice, okr. České Budějovice | padl | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Gefr.tit.Korp. | Gaschler Johann | 1892 | Korkusova Huť, okr. Prachatice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Res.Zugsf. | Gerber Franz | 1886 | Rongind, okr. Görz | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lt.i.d R | Hasl Franz | 1891 | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza | |
Lst.Inft. | Holanec Gottlieb | 1894 | Pulic, okr. Neustadt a/M | padl | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Jungbauer Alois | 1898 | Krummau, okr. Krummau | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Kallinger Anton | 1897 | Rožmberk, okr. Kaplice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Koch Karl | 1895 | Schöbesdorf, okr. Krummau | padl | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Kollar Ludwig | 1878 | Trhové Sviny, okr. České Budějovice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Kotlík Franz | 1895 | Tuhan, okr. Melnik | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Krammetbauer Johann | 1897 | Vatkov, okr. Prachatice | padl | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft.tit.Gefr. | Krtek Johann | 1898 | Vrcov, okr. České Budějovice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Küblbeck josef | 1894 | Nový Svět, okr. Prachatice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Linduška Johann | 1895 | Stipoklas, okr. Moldautein | padl | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
EinjFreiw.Inft. | Luka Otto | 1886 | Nimburg, okr. Nimburg | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Mayer Matthäus | 1878 | Přední Výtoň, okr. Kaplice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Fähnr.i.d.R. | Mayerle Johann | 1891 | Zara, okr. Zara | padl | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Mezeg Anton | 1880 | Stredno Brdo, okr. Krainburg | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Misauer Martin | 1878 | Komařice, okr. České Budějovice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Gefr. | Mlčak Ignaz | 1896 | Hůry, okr. České Budějovice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Nedbal Gottlieb | 1880 | Vlachovo Březí, okr. Prachatice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Nešvara Josef | 1898 | Dubenitz, okr. Příbram | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Nosek Anton | 1894 | Radwanov, okr. Beneschau | padl | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft.m.EF.Abz. | Picha Adalbert | 1897 | Řípec, okr. Třeboň | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Pokorny Karl | 1885 | Ledenice, okr. České Budějovice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Res.Inft. | Povolny Eduard | 1881 | Ob.Cerekve, okr. Kamnitz | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Rus Anton | 1895 | Bukovica, okr. Littai | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Korp.tit.Zugsf. | Schimani Johann | 1892 | Pasečná, okr. Kaplice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Skarvada Rudolf | 1885 | Ledetsch, okr. Dtsch.Brod | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Spannbauer Johann | 1897 | Řasnice, okr. Prachatice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Gefr.tit.Korp. | Sperker Franz | 1898 | Žumberk, okr. Kaplice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Offz.Dien. | Störzer Karl | 1884 | Hlavní město Praha, okr. Hlavní město Praha | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Šašek Johann | 1878 | Suchor, okr. Tschernembl | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
San.Lt.i.d.R. | Šrenk Adalbert | 1892 | Bilnitz, okr. Ung.Brod | padl | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lt.i.d R | Švec Friedrich | 1887 | Vysočany, okr. Hlavní město Praha | padl | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Feldw. | Tesař Josef | 1890 | Římov, okr. České Budějovice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Vesely Franz | 1897 | D.Košičky, okr. Neustadtl | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Wagner Karl | 1894 | Nová Ves, okr. České Budějovice | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Gefr. | Wagner II Johann | 1897 | Kalsching, okr. Krummau | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Res.Inft. | Wilianus Method | 1883 | Kremelin, okr. Mhr.Ostrau | padl | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Lst.Inft. | Zelenka Wenzel | 1894 | Dobev, okr. Písek | raněn | 30.8.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
Přejít na prohledávatelnou databázi