Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 17.7.1916, místo boje: Doberdo-Platlau Abschnitt \"Steinbruch\"
Nalezeno 6 záznamů v seznamech ztrát (raněn: 6)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Inft.tit.Gefr. | Böhmberger Franz | 1881 | Horní Dvořiště, okr. Kaplice | raněn | 17.7.1916 | Doberdo-Platlau Abschnitt "Steinbruch" |
Korp. | Borovka Mathias | 1878 | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 17.7.1916 | Doberdo-Platlau Abschnitt "Steinbruch" |
Lst.Inft. | Hospodarsky Franz | 1885 | Zahoř, okr. Moldautein | raněn | 17.7.1916 | Doberdo-Platlau Abschnitt "Steinbruch" |
Ers.Res.Inft. | Hošna Ludwig | 1884 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 17.7.1916 | Doberdo-Platlau Abschnitt "Steinbruch" |
Lst.Inft. | Krebs Jaroslaus | 1888 | Strážkovice, okr. České Budějovice | raněn | 17.7.1916 | Doberdo-Platlau Abschnitt "Steinbruch" |
Lst.Inft. | Wagner Johann | 1886 | Křišťanovice, okr. Prachatice | raněn | 17.7.1916 | Doberdo-Platlau Abschnitt "Steinbruch" |
Přejít na prohledávatelnou databázi