Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 29.4.1917, místo boje: kota 144 - Jamiano
Nalezeno 20 záznamů v seznamech ztrát (padl: 3, raněn: 17)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Lst.Inft. | Bina Mathias | 1888 | Holubov, okr. Český Krumlov | raněn | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Lst.Inft. | Hauscher Rudolf | 1895 | Ovesné, okr. Prachatice | raněn | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Lst.Inft. | Houška Franz | 1891 | Líšnice, okr. České Budějovice | raněn | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Lst.Inft. | Chromý Josef | 1872 | Žabovřesky, okr. České Budějovice | raněn | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Lst.Inft. | Irsiegler Ferdinand | 1891 | Bolechy, okr. Kaplice | raněn | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Lst.Inft. | Kouba Johann | 1898 | Prachatice, okr. Prachatice | raněn | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Korp.tit.Zugsf. | Kralik Johann | 1890 | Nové Hutě, okr. Prachatice | raněn | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Lst.Inft. | Krenauer Josef | 1886 | Záhoří, okr. Český Krumlov | raněn | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Lst.Inft. | Maresch Albert | 1898 | Ledenice, okr. České Budějovice | raněn | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Lst.Gefr. | Pecka Jaroslav | 1897 | Dříteň, okr. České Budějovice | raněn | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Korp. | Spitzenberger Franz | 1890 | Pernek, okr. Český Krumlov | raněn | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Lst.Inft. | Stutz Anton | 1898 | Horní Planá, okr. Český Krumlov | raněn | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Lst.Inft. | Šima Rudolf | 1892 | Lhenice, okr. Prachatice | padl | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Lst.Inft. | Ticháček Wenzel | 1897 | Dorrengrund, okr. Braunau | padl | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Lst.Inft. | Tušl Josef | 1897 | Kamenný Újezd, okr. České Budějovice | raněn | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Lst.Inft. | Vicek Laurenz | 1897 | Těšínov, okr. České Budějovice | raněn | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Lst.Inft. | Weinberger Otto | 1898 | Horní Dvořiště, okr. Kaplice | raněn | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Lst.Inft. | Werner Josef | 1885 | Údolí, okr. Kaplice | raněn | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Ers.Res.Inft. | Wiederkum Albrecht | 1880 | Wien, okr. Vídeň | raněn | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Lst.Inft. | Winzig Adalbert | 1898 | Hoštice, okr. Prachatice | padl | 29.4.1917 | kota 144 - Jamiano |
Přejít na prohledávatelnou databázi