Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/doc/www.velkavalka.info/www/wiki/lib/plugins/move/action/rename.php on line 42

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.velkavalka.info/www/wiki/lib/plugins/move/action/rename.php:42) in /www/doc/www.velkavalka.info/www/wiki/inc/common.php on line 1989

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.velkavalka.info/www/wiki/lib/plugins/move/action/rename.php:42) in /www/doc/www.velkavalka.info/www/wiki/inc/actions.php on line 42
doplnovani_jednotek [Velká válka]

User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
doplnovani_jednotek [2024/03/06 23:15] – [IX. pochodové prapory (duben 1915)] signumbelli1914doplnovani_jednotek [2024/03/06 23:29] – [III. pochodové prapory (říjen 1914)] signumbelli1914
Line 61: Line 61:
 ^IR 26|  |  ca 19.10.1914((AOK, Kt. 5))|  |  | ^IR 26|  |  ca 19.10.1914((AOK, Kt. 5))|  |  |
 ^IR 28|  |  |  29.9.1914((Fučík: Osmadvacátníci))|  | ^IR 28|  |  |  29.9.1914((Fučík: Osmadvacátníci))|  |
 +^IR 32|  |  |  |jen jedna setnina?((AOK, Kt. 8))|
 ^IR 31|  |  ca 19.10.1914(1 Komp)((AOK, Kt. 5))|  |  | ^IR 31|  |  ca 19.10.1914(1 Komp)((AOK, Kt. 5))|  |  |
 ^IR 36|  |  přelom září a října|  |tvořen "kde se co dalo"((Pichlík: Čeští vojáci proti válce))  | ^IR 36|  |  přelom září a října|  |tvořen "kde se co dalo"((Pichlík: Čeští vojáci proti válce))  |
 +^IR 44|  |  |  |jen dvě setniny?((AOK, Kt. 8))|
 ^IR 48|  |  ca 19.10.1914((AOK, Kt. 5))|  |  | ^IR 48|  |  ca 19.10.1914((AOK, Kt. 5))|  |  |
 ^IR 49|  ---|  ---|  ---|nebyl vypraven((OeStA 4. ITD))  | ^IR 49|  ---|  ---|  ---|nebyl vypraven((OeStA 4. ITD))  |
 ^IR 60|  |  ca 19.10.1914((AOK, Kt. 5))|  |  | ^IR 60|  |  ca 19.10.1914((AOK, Kt. 5))|  |  |
 ^IR 65|  |  ca 19.10.1914((AOK, Kt. 5))|  |  | ^IR 65|  |  ca 19.10.1914((AOK, Kt. 5))|  |  |
 +^IR 69|  |  |  |jen jedna setnina?((AOK, Kt. 8))|
 ^IR 72|  |  ca 19.10.1914(1 Komp)((AOK, Kt. 5))|  |  | ^IR 72|  |  ca 19.10.1914(1 Komp)((AOK, Kt. 5))|  |  |
 ^IR 81|  ---|  ---|  ---|nebyl vypraven((IR 81))  | ^IR 81|  ---|  ---|  ---|nebyl vypraven((IR 81))  |
Line 103: Line 106:
 ^IR 4|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 4|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
 ^IR 5|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 5|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
-^IR 6|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin|+^IR 6|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7))+3((AOK, Kt. 8)) setnin|
 ^IR 7|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 7|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
 ^IR 8|  211|  |  4.12.1914(1 setnina)((OeStA 4. ITD))|celkem 4+1((AOK, Kt 7)) setnin| ^IR 8|  211|  |  4.12.1914(1 setnina)((OeStA 4. ITD))|celkem 4+1((AOK, Kt 7)) setnin|
Line 118: Line 121:
 ^IR 21|  |  |  |celkem 4+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 21|  |  |  |celkem 4+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
 ^IR 23|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 23|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin|
-^IR 25|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin| +^IR 25|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7))+2((AOK, Kt. 8)) setnin| 
-^IR 26|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin|+^IR 26|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7))+1((AOK, Kt. 8)) setnin|
 ^IR 27|  |  |  |celkem 6 setnin((AOK, Kt. 6))| ^IR 27|  |  |  |celkem 6 setnin((AOK, Kt. 6))|
 ^IR 28|  |  2 setniny po 10.11.((AOK, Kt. 6)), 12.11.1914((Pichlík: Čeští vojáci proti válce))|  10.1.1915((Fučík: Osmadvacátníci; Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat))|celkem 6((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 28|  |  2 setniny po 10.11.((AOK, Kt. 6)), 12.11.1914((Pichlík: Čeští vojáci proti válce))|  10.1.1915((Fučík: Osmadvacátníci; Lein: Pflichterfüllung oder Hochverrat))|celkem 6((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
Line 125: Line 128:
 ^IR 30|  |  |  |celkem 6 setnin((AOK, Kt. 6))| ^IR 30|  |  |  |celkem 6 setnin((AOK, Kt. 6))|
 ^IR 31|  |  |  |celkem 4+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 31|  |  |  |celkem 4+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
-^IR 32|  |  |  |celkem 4+2((AOK, Kt. 7)) setnin|+^IR 32|  |  |  |celkem 4+2((AOK, Kt. 7))+4((AOK, Kt. 8)) setnin|
 ^IR 33|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 33|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin|
 ^IR 34|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 34|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
 ^IR 35|  |  |  |celkem 5 setnin((AOK, Kt. 6))| ^IR 35|  |  |  |celkem 5 setnin((AOK, Kt. 6))|
-^IR 36|  |  |  |celkem 6 setnin((AOK, Kt. 6))| +^IR 36|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 8)) setnin
-^IR 37|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin|+^IR 37|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7))+2((AOK, Kt. 8)) setnin|
 ^IR 38|  |  |  |celkem 4+2((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 38|  |  |  |celkem 4+2((AOK, Kt. 7)) setnin|
 ^IR 39|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 39|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
Line 137: Line 140:
 ^IR 42|  |  |  |celkem 4+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 42|  |  |  |celkem 4+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
 ^IR 43|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 43|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
-^IR 44|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin|+^IR 44|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7))+4((AOK, Kt. 8)) setnin|
 ^IR 45|  |  |  |celkem 5 setnin((AOK, Kt. 6))| ^IR 45|  |  |  |celkem 5 setnin((AOK, Kt. 6))|
 ^IR 46|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 46|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin|
-^IR 47|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin|+^IR 47|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7))+1((AOK, Kt. 8)) setnin|
 ^IR 48|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 48|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin|
 ^IR 49|  771|  |30.10.1914((OeStA 4. ITD))  |  | ^IR 49|  771|  |30.10.1914((OeStA 4. ITD))  |  |
Line 152: Line 155:
 ^IR 60|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 60|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin|
 ^IR 61|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 61|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin|
-^IR 62|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin|+^IR 62|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7))+2((AOK, Kt. 8)) setnin|
 ^IR 63|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 63|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
 ^IR 64|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 64|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin|
-^IR 65|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin|+^IR 65|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7))+1((AOK, Kt. 8)) setnin|
 ^IR 66|  |  |  |celkem 4+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 66|  |  |  |celkem 4+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
 ^IR 67|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 67|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
-^IR 68|  |  |  |celkem 4+2((AOK, Kt. 7)) setnin| +^IR 68|  |  |  |celkem 4+2((AOK, Kt. 7))+3((AOK, Kt. 8)) setnin| 
-^IR 69|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin|+^IR 69|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7))+4((AOK, Kt. 8)) setnin|
 ^IR 70|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 70|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin|
-^IR 71|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin|+^IR 71|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7))+1((AOK, Kt. 8)) setnin|
 ^IR 72|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 72|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin|
-^IR 74|  |  |  |celkem 4+1((AOK, Kt. 7)) setnin|+^IR 74|  |  |  |celkem 4+1((AOK, Kt. 7))+3((AOK, Kt. 8)) setnin|
 ^IR 75|  |  2 setniny po 10.11.|  část 18.11.1914((OeStA: Verlustlisty IR 75 - poznámka))|  celkem 6 setnin((AOK, Kt. 6))| ^IR 75|  |  2 setniny po 10.11.|  část 18.11.1914((OeStA: Verlustlisty IR 75 - poznámka))|  celkem 6 setnin((AOK, Kt. 6))|
 ^IR 76|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 76|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin|
Line 171: Line 174:
 ^IR 80|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 80|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
 ^IR 81|  |26.10.1914((vzpomínky E. Russwurma)), další dvě setniny po 11.10.((AOK, Kt. 6))  |3.11.1914((IR 81, vzpomínky E. Russwurma)), další dvě setniny po 10.11.((AOK, Kt. 6))  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 81|  |26.10.1914((vzpomínky E. Russwurma)), další dvě setniny po 11.10.((AOK, Kt. 6))  |3.11.1914((IR 81, vzpomínky E. Russwurma)), další dvě setniny po 10.11.((AOK, Kt. 6))  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
-^IR 82|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin| +^IR 82|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7))+1((AOK, Kt. 8)) setnin| 
-^IR 83|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin|+^IR 83|  |  |  |celkem 6((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7))+1((AOK, Kt. 8)) setnin|
 ^IR 84|  |  |  |celkem 5 setnin((AOK, Kt. 6))| ^IR 84|  |  |  |celkem 5 setnin((AOK, Kt. 6))|
 ^IR 85|  |  |  |celkem 4+2((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 85|  |  |  |celkem 4+2((AOK, Kt. 7)) setnin|
Line 182: Line 185:
 ^IR 90|  |  |  |celkem 4+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 90|  |  |  |celkem 4+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
 ^IR 91|  |  |  |celkem 4+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 91|  |  |  |celkem 4+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
-^IR 92|  |  |  |celkem 4+2((AOK, Kt. 7)) setnin|+^IR 92|  |  |  |celkem 4+2((AOK, Kt. 7))+3((AOK, Kt. 8)) setnin|
 ^IR 93|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 93|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
 ^IR 94|  |  |  |celkem 4+2((AOK, Kt. 7)) setnin| ^IR 94|  |  |  |celkem 4+2((AOK, Kt. 7)) setnin|
Line 200: Line 203:
 ^bhIR 1|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin| ^bhIR 1|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+1((AOK, Kt. 7)) setnin|
 ^bhIR 2|  |  |  |celkem 5 setnin((AOK, Kt. 6))| ^bhIR 2|  |  |  |celkem 5 setnin((AOK, Kt. 6))|
-^bhIR 3|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7)) setnin|+^bhIR 3|  |  |  |celkem 5((AOK, Kt. 6))+2((AOK, Kt. 7))+3((AOK, Kt. 8)) setnin|
 ^bhIR 4|  |  |  |celkem 5 setnin((AOK, Kt. 6))| ^bhIR 4|  |  |  |celkem 5 setnin((AOK, Kt. 6))|
 ^  III. pochodové prapory  ||||| ^  III. pochodové prapory  |||||
doplnovani_jednotek.txt · Last modified: 2024/06/05 22:54 by signumbelli1914