User Tools

Site Tools


jednotky_mapy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
jednotky_mapy [2021/07/31 09:15] – [Doplňovací obvody Morava (nedokončeno)] signumbelli1914jednotky_mapy [2021/07/31 09:17] (current) – [Doplňovací obvody Morava 1914 (nedokončeno)] signumbelli1914
Line 10: Line 10:
  
 Mapa doplňovacích obvodů pěších pluků s barevným označením odpovídajícím výložkám pluků (autor: Ondřej Král) Mapa doplňovacích obvodů pěších pluků s barevným označením odpovídajícím výložkám pluků (autor: Ondřej Král)
-====== Doplňovací obvody Morava (nedokončeno) ======+====== Doplňovací obvody Morava 1914 (nedokončeno) ======
 ^ sbor  ^ doplňovací obvod  ^ politický okres ^ pěší pluk ^ zeměbranecký pěší pluk ^jezdecký pluk ^ prapor polních myslivců ^ ^ sbor  ^ doplňovací obvod  ^ politický okres ^ pěší pluk ^ zeměbranecký pěší pluk ^jezdecký pluk ^ prapor polních myslivců ^
-| II. | Kroměříž (Kremsier) | Uherský Brod |IR3  |LIR25  DR 11      |    FJB17, FJB25      |         +| II. | Kroměříž (Kremsier) | Uherský Brod |IR3  |LIR25       |    FJB17, FJB25      |         
 | ::: | :::                 | Kyjov        |:::  |  :::    :::      :::      | ::: | :::                 | Kyjov        |:::  |  :::    :::      :::     
 | ::: | :::                 | Hodonín      |:::  |  :::    :::    :::        | ::: | :::                 | Hodonín      |:::  |  :::    :::    :::       
Line 25: Line 25:
 | ::: | :::                 | Boskovice  |:::  |  :::    :::      :::   | | ::: | :::                 | Boskovice  |:::  |  :::    :::      :::   |
 | ::: | :::                 | Vyškov        |:::  |  :::    :::      :::   | | ::: | :::                 | Vyškov        |:::  |  :::    :::      :::   |
-| ::: | Jihlava (Iglau)     | Dačice  |IR81 |:::        :::    |      +| ::: | Jihlava (Iglau)     | Dačice  |IR81 | LIR 24        :::    |      
 | ::: | :::                 | Jihlava        |:::  |  :::    :::      :::   | | ::: | :::                 | Jihlava        |:::  |  :::    :::      :::   |
 | ::: | :::                 | Třebíč  |:::  |  :::    :::      :::   | | ::: | :::                 | Třebíč  |:::  |  :::    :::      :::   |
 | ::: | :::                 | Velké Meziříčí        |:::  |  :::    :::      :::   | | ::: | :::                 | Velké Meziříčí        |:::  |  :::    :::      :::   |
 | ::: | :::                 | Nové Město        |:::  |  :::    :::      :::   | | ::: | :::                 | Nové Město        |:::  |  :::    :::      :::   |
-| ::: | Znojmo (Znaim)      | Moravská Budějovice  |IR99 |LIR 24 | |   :::    |      +| ::: | Znojmo (Znaim)      | Moravská Budějovice  |IR99 | ::: | |   :::    |     
 | ::: | :::                 | Znojmo        |:::  |  :::    :::      :::   | | ::: | :::                 | Znojmo        |:::  |  :::    :::      :::   |
 | ::: | :::                 | Moravský Krumlov  |:::  |  :::    :::      :::   | | ::: | :::                 | Moravský Krumlov  |:::  |  :::    :::      :::   |
jednotky_mapy.1627715726.txt.gz · Last modified: 2021/07/31 09:15 by signumbelli1914