User Tools

Site Tools


pocty_vojaku

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
pocty_vojaku [2013/12/23 13:32] signumbelli1914pocty_vojaku [2021/07/02 13:25] signumbelli1914
Line 3: Line 3:
 Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v absolutních číslech: Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v absolutních číslech:
  
-| ^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\_a\_zajatí+| ^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní a zajatí
-^Rusko|  175 100 000|  12\_000\_000|  1\_700\_000|  4\_950\_000|  2\_500\_000+^Rusko|  175 100 000|  12 000 000|  1 700 000|  4 950 000|  2 500 000
-^Německo|  65000000|  11\_000\_000|  1\_774\_000|  4\_216\_000|  1\_153\_000+^Německo|  65 000 000|  11 000 000|  1 774 000|  4 216 000|  1 153 000
-^Rakousko-Uhersko|  51\_500\_000|  7\_800\_000|  1\_200\_000|  3\_620\_000|  2\_200\_000+^Rakousko-Uhersko|  51 500 000|  7 800 000|  1 200 000|  3 620 000|  2 200 000
-^Velká\_Británie((bez\_kolonií))\_\_\_\_\_\_\_|  46\_089\_000|  8\_904\_000|  908\_000|  2\_090\_000|  192\_000+^Velká Británie((bez\ kolonií)) |  46 089 000|  8 904 000|  908 000|  2 090 000|  192 000
-^Francie|  41\_630\_000|  8\_410\_000|  1\_358\_000|  4\_266\_000|  537\_000+^Francie|  41 630 000|  8 410 000|  1 358 000|  4 266 000|  537 000
-^Itálie|  35\_600\_000|  5\_616\_000|  947\_000|  600\_000|  650\_000+^Itálie|  35 600 000|  5 616 000|  947 000|  600 000|  650 000
-^//Celkem// //414\_919\_000//|  //53\_730\_000//|  //7\_887\_000//|  //19\_742\_000//|  //7\_232\_000//|+^//Celkem// //414 919 000//|  //53 730 000//|  //7 887 000//|  //19 742 000//|  //7 232 000//| 
 + 
 +O trochu jiná čísla (která zřejmě přepočítávají nezvěstné do zabitých a zajatých) uvádí OULK 7, str. 977 angl. verze
  
 Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v relativních číslech (procento mobilizovaných z celkového počtu obyvatelstva, procento zabitých a nezvěstných a zajatých z celkového počtu mobilizovaných): Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v relativních číslech (procento mobilizovaných z celkového počtu obyvatelstva, procento zabitých a nezvěstných a zajatých z celkového počtu mobilizovaných):
  
-| ^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\_a\_zajatí+| ^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\ azajatí
-^Rusko|  175\_100\_000|  6,86%|  14,17%|  |  20,83%| +^Rusko|  175 100 000|  6,86%|  14,17%|  |  20,83%| 
-^Německo|  65\_000\_000|  16,92%|  16,13%|  |  10,48%| +^Německo|  65 000 000|  16,92%|  16,13%|  |  10,48%| 
-^Rakousko-Uhersko|  51\_500\_000|  15,16%|  15,38%|  |  28,21%| +^Rakousko-Uhersko|  51 500 000|  15,16%|  15,38%|  |  28,21%| 
-^Velká\_Británie((bez\_kolonií))\_\_\_\_\_\_\_|  46\_089\_000|  19,32%|  10,20%|  |  2,16%| +^Velká\ Británie((bez\ kolonií))\ \ \ \ \ \ \ |  46 089 000|  19,32%|  10,20%|  |  2,16%| 
-^Francie|  41\_630\_000|  20,20%|  16,15%|  |  6,39%| +^Francie|  41 630 000|  20,20%|  16,15%|  |  6,39%| 
-^Itálie|  35\_600\_000|  15,78%|  16,86%|  |  11,57%| +^Itálie|  35 600 000|  15,78%|  16,86%|  |  11,57%| 
-^//Celkem// //414\_919\_000//|  //12,95%// //14,68%// |  //13,46%//|+^//Celkem// //414 919 000//|  //12,95%// //14,68%// |  //13,46%//|
  
 //Zdroje: Počty obyvatel - wikipedia.org, pro Velkou Británii - http://homepage.ntlworld.com/hitch/gendocs/pop.html; počty mobilizovaných a ztráty - http://www.valka.cz/clanek_1001.html.// //Zdroje: Počty obyvatel - wikipedia.org, pro Velkou Británii - http://homepage.ntlworld.com/hitch/gendocs/pop.html; počty mobilizovaných a ztráty - http://www.valka.cz/clanek_1001.html.//
 +
pocty_vojaku.txt · Last modified: 2021/07/02 13:25 by signumbelli1914