User Tools

Site Tools


pocty_vojaku

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
pocty_vojaku [2013/09/22 14:33] signumbelli1914pocty_vojaku [2013/12/23 13:32] signumbelli1914
Line 5: Line 5:
 | ^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\_a\_zajatí^ | ^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\_a\_zajatí^
 ^Rusko|  175 100 000|  12\_000\_000|  1\_700\_000|  4\_950\_000|  2\_500\_000| ^Rusko|  175 100 000|  12\_000\_000|  1\_700\_000|  4\_950\_000|  2\_500\_000|
-^Německo|  65\_000\_000|  11\_000\_000|  1\_774\_000|  4\_216\_000|  1\_153\_000| +^Německo|  65\ 000000|  11\_000\_000|  1\_774\_000|  4\_216\_000|  1\_153\_000| 
-^__Rakousko-Uhersko__|  __51\_500\_000__|  __7\_800\_000__|  __1\_200\_000__|  __3\_620\_000__|  __2\_200\_000__|+^Rakousko-Uhersko|  51\_500\_000|  7\_800\_000|  1\_200\_000|  3\_620\_000|  2\_200\_000|
 ^Velká\_Británie((bez\_kolonií))\_\_\_\_\_\_\_|  46\_089\_000|  8\_904\_000|  908\_000|  2\_090\_000|  192\_000| ^Velká\_Británie((bez\_kolonií))\_\_\_\_\_\_\_|  46\_089\_000|  8\_904\_000|  908\_000|  2\_090\_000|  192\_000|
 ^Francie|  41\_630\_000|  8\_410\_000|  1\_358\_000|  4\_266\_000|  537\_000| ^Francie|  41\_630\_000|  8\_410\_000|  1\_358\_000|  4\_266\_000|  537\_000|
Line 17: Line 17:
 ^Rusko|  175\_100\_000|  6,86%|  14,17%|  |  20,83%| ^Rusko|  175\_100\_000|  6,86%|  14,17%|  |  20,83%|
 ^Německo|  65\_000\_000|  16,92%|  16,13%|  |  10,48%| ^Německo|  65\_000\_000|  16,92%|  16,13%|  |  10,48%|
-^__Rakousko-Uhersko__|  __51\_500\_000__|  __15,16%__|  __15,38%__|  |  __28,21%__|+^Rakousko-Uhersko|  51\_500\_000|  15,16%|  15,38%|  |  28,21%|
 ^Velká\_Británie((bez\_kolonií))\_\_\_\_\_\_\_|  46\_089\_000|  19,32%|  10,20%|  |  2,16%| ^Velká\_Británie((bez\_kolonií))\_\_\_\_\_\_\_|  46\_089\_000|  19,32%|  10,20%|  |  2,16%|
 ^Francie|  41\_630\_000|  20,20%|  16,15%|  |  6,39%| ^Francie|  41\_630\_000|  20,20%|  16,15%|  |  6,39%|
pocty_vojaku.txt · Last modified: 2021/07/02 13:25 by signumbelli1914