| datum boje | | místo boje | ztráty |
| | Нижегородский городской лазарет | 4 |
| | Бахок | 1 |
| 14.8.1914 | | посад Быхава | 10 |
| 14.8.1914 | | дивизионный лазарет 83 пехотной дивизии | 2 |
| 14.8.1914-13.8.1915 | | д. Мыканова | 3 |
| 14.8.1914-13.8.1915 | | 108 полевой подвижной госпиталь | 1 |
| 14.8.1914-13.8.1915 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 1 |
| 14.8.1914-13.8.1915 | | посад Быхава | 1 |
| 14.8.1914-13.8.1915 | | Радомские позиции | 1 |
| 24.8.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 19 |
| 4.9.1914 | | 108 полевой подвижной госпиталь | 27 |
| 4.9.1914 | | дивизионный лазарет 83 пехотной дивизии | 11 |
| 4.9.1914 | | колон. Быхавка, посад Быхава | 10 |
| 4.9.1914 | | колон. Быхавка | 7 |
| 4.9.1914 | | селение Быхава | 2 |
| 5.9.1914 | | 108 полевой подвижной госпиталь | 9 |
| 5.9.1914 | | дивизионный лазарет 83 пехотной дивизии | 5 |
| 5.9.1914 | | колон. Быхавка | 4 |
| 5.9.1914 | | колон. Быхавка, посад Быхава | 3 |
| 6.9.1914 | | дивизионный лазарет 83 пехотной дивизии | 21 |
| 6.9.1914 | | посад Быхава | 4 |
| 6.9.1914 | | 108 полевой подвижной госпиталь | 3 |
| 6.9.1914 | | дивизионный лазарет 43 пехотной дивизии | 2 |
| 6.9.1914 | | селение Быхава | 2 |
| 7.9.1914 | | дивизионный лазарет 83 пехотной дивизии | 137 |
| 7.9.1914 | | посад Быхава | 101 |
| 7.9.1914 | | 108 полевой подвижной госпиталь | 100 |
| 7.9.1914 | | селение Быхава | 47 |
| 7.9.1914 | | дивизионный госпиталь 83 пехотной дивизии | 4 |
| 7.9.1914 | | дивизионный лазарет 43 пехотной дивизии | 4 |
| 7.9.1914 | | колон. Быхавка, посад Быхава | 4 |
| 7.9.1914 | | колон. Быхавка | 1 |
| 8.9.1914 | | дивизионный лазарет 83 пехотной дивизии | 112 |
| 8.9.1914 | | посад Быхава | 81 |
| 8.9.1914 | | 108 полевой подвижной госпиталь | 60 |
| 8.9.1914 | | колон. Быхавка, посад Быхава | 29 |
| 8.9.1914 | | селение Быхава | 21 |
| 8.9.1914 | | дивизионный лазарет 43 пехотной дивизии | 5 |
| 8.9.1914 | | дивизионный госпиталь 83 пехотной дивизии | 4 |
| 8.9.1914-9.9.1914 | | посад Быхава | 10 |
| 9.9.1914 | | дивизионный лазарет 83 пехотной дивизии | 119 |
| 9.9.1914 | | посад Быхава | 91 |
| 9.9.1914 | | 108 полевой подвижной госпиталь | 38 |
| 9.9.1914 | | колон. Домбчизна | 33 |
| 9.9.1914 | | колон. Быхавка, посад Быхава | 14 |
| 9.9.1914 | | дивизионный госпиталь 83 пехотной дивизии | 12 |
| 9.9.1914 | | селение Быхава | 12 |
| 9.9.1914 | | д. Чижи | 5 |
| 9.9.1914 | | дивизионный лазарет 43 пехотной дивизии | 2 |
| 10.9.1914 | | селение Быхава | 2 |
| 12.9.1914 | | д. Валькевичи | 2 |
| 12.9.1914 | | дивизионный лазарет 83 пехотной дивизии | 1 |
| 6.10.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 1 |
| 15.10.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 1 |
| 24.10.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 230 |
| 24.10.1914 | | д. Августово | 159 |
| 25.10.1914 | | д. Августово | 58 |
| 25.10.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 25 |
| 26.10.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 5 |
| 14.11.1914 | | | 18 |
| 20.11.1914 | | д. Виклов | 2 |
| 21.11.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 73 |
| 21.11.1914 | | д. Старый Цикаржев | 42 |
| 21.11.1914 | | Цикаржевский лес | 34 |
| 21.11.1914 | | д. Виклов | 11 |
| 21.11.1914 | | южнее д. Старый Цикаржев | 10 |
| 22.11.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 98 |
| 22.11.1914 | | д. Виклов | 43 |
| 22.11.1914 | | Цикаржевский лес | 26 |
| 23.11.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 3 |
| 24.11.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 9 |
| 24.11.1914 | | д. Мыканова | 4 |
| 25.11.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 10 |
| 25.11.1914 | | д. Мыканова | 3 |
| 1.12.1914 | | | 2 |
| 2.12.1914 | | | 10 |
| 2.12.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 2 |
| 3.12.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 3 |
| 4.12.1914 | | | 4 |
| 4.12.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 1 |
| 5.12.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 15 |
| 5.12.1914 | | | 7 |
| 5.12.1914 | | под д. Клещево | 1 |
| 6.12.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 9 |
| 6.12.1914 | | | 6 |
| 7.12.1914 | | под д. Клещево | 15 |
| 7.12.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 6 |
| 8.12.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 7 |
| 9.12.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 22 |
| 9.12.1914 | | | 2 |
| 9.12.1914 | | под д. Клещево | 2 |
| 10.12.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 1 |
| 11.12.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 7 |
| 11.12.1914 | | | 4 |
| 12.12.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 2 |
| 12.12.1914 | | | 1 |
| 13.12.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 3 |
| 14.12.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 1 |
| 14.12.1914-18.12.1914 | | | 423 |
| 15.12.1914 | | д. Лопушно | 21 |
| 15.12.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 1 |
| 25.12.1914 | | д. Мыканова | 2 |
| 26.12.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 1 |
| 29.12.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 2 |
| 29.12.1914 | | д. Лопушно | 1 |
| 30.12.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 21 |
| 30.12.1914 | | д. Лопушно | 4 |
| 31.12.1914 | | д. Лопушно | 62 |
| 31.12.1914 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 55 |
| 1.1.1915 | | дивизионный лазарет 47 пехотной дивизии | 2 |
| 2.1.1915 | | д. Лопушно | 2 |
| 12.1.1915 | | д. Красоцин | 1 |
| 19.1.1915 | | д. Грабовницы | 1 |
| 24.1.1915 | | д. Грабовницы | 6 |
| 24.1.1915 | | д. Чатосова | 1 |
| 24.1.1915 | | дивизионный лазарет | 1 |
| 30.1.1915 | | перевязочный пункт 47 пехотной дивизии | 4 |
| 30.1.1915 | | д. Михаля-Гура | 1 |
| 31.1.1915 | | д. Михаля-Гура | 2 |
| 1.2.1915 | | д. Михаля-Гура | 1 |
| 5.2.1915 | | д. Марианов | 2 |
| 5.2.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 12.2.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 13.2.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 3 |
| 13.2.1915 | | д. Чертвинов | 2 |
| 7.3.1915 | | Сибирский перевязочный отряд Красного Креста | 19 |
| 7.3.1915 | | д. Доманевице | 5 |
| 7.3.1915 | | д. Беляница | 1 |
| 7.3.1915-8.3.1915 | | д. Беляны | 3 |
| 7.3.1915-8.3.1915 | | Сибирский перевязочный отряд Красного Креста | 3 |
| 8.3.1915 | | Сибирский перевязочный отряд Красного Креста | 25 |
| 8.3.1915 | | д. Беляны | 5 |
| 8.3.1915 | | д. Беляница | 2 |
| 9.3.1915 | | Сибирский перевязочный отряд Красного Креста | 10 |
| 9.3.1915-10.3.1915 | | Сибирский перевязочный отряд Красного Креста | 51 |
| 9.3.1915-10.3.1915 | | д. Доманевице | 19 |
| 9.3.1915-11.3.1915 | | Сибирский перевязочный отряд Красного Креста | 39 |
| 9.3.1915-11.3.1915 | | д. Доманевице | 10 |
| 10.3.1915 | | Сибирский перевязочный отряд Красного Креста | 373 |
| 10.3.1915 | | д. Доманевице | 174 |
| 10.3.1915-11.3.1915 | | Сибирский перевязочный отряд Красного Креста | 15 |
| 10.3.1915-11.3.1915 | | д. Доманевице | 1 |
| 11.3.1915 | | д. Доманевице | 7 |
| 15.3.1915 | | Сибирский перевязочный отряд Красного Креста | 13 |
| 15.3.1915 | | д. Доманевице | 6 |
| 18.3.1915 | | Сибирский перевязочный отряд Красного Креста | 2 |
| 20.3.1915 | | д. Доманевице | 1 |
| 19.4.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 6 |
| 19.4.1915 | | д. Хуэрь | 1 |
| 25.4.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 28.4.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 6.5.1915 | | д. Вердомич | 1 |
| 7.5.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 8.5.1915 | | д. Забалены | 2 |
| 9.5.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 18.5.1915 | | д. Коваль Радомского уезда Радомской губ. | 3 |
| 21.5.1915 | | 2 лазарет 47 пехотной дивизии | 2 |
| 21.5.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 23.5.1915 | | д. Оронск | 1 |
| 23.5.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 24.5.1915 | | 2 лазарет 47 пехотной дивизии | 1 |
| 25.5.1915 | | 2 лазарет 47 пехотной дивизии | 3 |
| 26.5.1915 | | 2 лазарет 47 пехотной дивизии | 3 |
| 26.5.1915 | | д. Домбрувка, д. Заболотне | 1 |
| 27.5.1915 | | 2 лазарет 47 пехотной дивизии | 1 |
| 27.5.1915 | | д. Гузов | 1 |
| 28.5.1915 | | 2 лазарет 47 пехотной дивизии | 2 |
| 29.5.1915 | | 2 лазарет 47 пехотной дивизии | 1 |
| 30.5.1915 | | 2 лазарет 47 пехотной дивизии | 3 |
| 30.5.1915 | | д. Гузов | 1 |
| 31.5.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 8 |
| 31.5.1915 | | д. Домбрувка, д. Заболотне | 2 |
| 2.6.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 4.6.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 3 |
| 5.6.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 11.6.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 14.6.1915 | | перевязочный пункт 47 пехотной дивизии | 3 |
| 15.6.1915 | | 2 лазарет 47 пехотной дивизии | 1 |
| 16.6.1915 | | д. Коваль | 1 |
| 16.6.1915 | | перевязочный пункт 47 пехотной дивизии | 1 |
| 20.6.1915 | | д. Крогульч-Сухо | 2 |
| 21.6.1915 | | д. Домбрувка, д. Заболотне | 2 |
| 21.6.1915 | | перевязочный пункт 47 пехотной дивизии | 1 |
| 22.6.1915 | | д. Крогульч-Сухо | 1 |
| 22.6.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 22.6.1915 | | перевязочный пункт 47 пехотной дивизии | 1 |
| 23.6.1915 | | д. Станиславов | 1 |
| 1.7.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 29 |
| 1.7.1915 | | д. Домбрувка, д. Заболотне | 18 |
| 1.7.1915 | | д. Станиславов | 3 |
| 2.7.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 55 |
| 2.7.1915 | | д. Домбрувка, д. Заболотне | 7 |
| 2.7.1915 | | д. Руда-Мала | 3 |
| 6.7.1915 | | перевязочный пункт 47 пехотной дивизии | 3 |
| 8.7.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 14.7.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 14.7.1915-13.2.1916 | | | 18 |
| 14.7.1915-13.2.1916 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 3 |
| 16.7.1915 | | д. Руда-Мала | 1 |
| 17.7.1915 | | д. Домбрувка, д. Заболотне | 2 |
| 18.7.1915 | | Радомские позиции | 2 |
| 19.7.1915 | | Радомские позиции | 17 |
| 19.7.1915 | | д. Домбрувка, д. Заболотне | 4 |
| 21.7.1915 | | 2 перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 24.7.1915 | | д. Новозавада | 2 |
| 26.7.1915 | | д. Мозолица-Верхн. | 2 |
| 27.7.1915 | | д. Новозавада | 3 |
| 27.7.1915 | | д. Мозолица-Верхн. | 2 |
| 30.7.1915-2.8.1915 | | 5 Сибирский передовой отряд | 40 |
| 30.7.1915-4.8.1915 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 21 |
| 31.7.1915 | | 5 Сибирский передовой отряд | 21 |
| 31.7.1915-1.8.1915 | | 5 Сибирский передовой отряд | 63 |
| 31.7.1915-2.8.1915 | | посад Мацеевице | 1 094 |
| 31.7.1915-2.8.1915 | | 5 Сибирский передовой отряд | 295 |
| 31.7.1915-2.8.1915 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 60 |
| 31.7.1915-2.8.1915 | | р. Висла, посад Мацеевице | 55 |
| 31.7.1915-2.8.1915 | | | 18 |
| 1.8.1915 | | Варшава | 1 |
| 1.8.1915 | | посад Мацеевице | 1 |
| 1.8.1915-3.8.1915 | | р. Висла, посад Мацеевице | 56 |
| 2.8.1915 | | | 3 |
| 2.8.1915 | | ст. Соболево | 1 |
| 2.8.1915-4.8.1915 | | р. Висла, посад Мацеевице | 48 |
| 4.8.1915 | | р. Висла, посад Мацеевице | 30 |
| 4.8.1915 | | 1 перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 13 |
| 5.8.1915 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 20 |
| 5.8.1915 | | д. Облин-Подоблин Седлецкой губ. | 5 |
| 6.8.1915 | | 5 Сибирский передовой отряд | 8 |
| 6.8.1915 | | д. Кремпа-Нова | 6 |
| 6.8.1915 | | ст. Соболево | 1 |
| 8.8.1915 | | | 1 |
| 12.8.1915 | | д. Хомле | 9 |
| 14.8.1915 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 45 |
| 14.8.1915 | | д. Стар-Бернаты | 33 |
| 14.8.1915 | | м. Лосице | 3 |
| 14.8.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 14.8.1915-19.8.1915 | | передовой отряд 47 пехотной дивизии | 14 |
| 14.8.1915-19.8.1915 | | д. Лосице | 9 |
| 14.8.1915-19.8.1915 | | д. Еленка | 6 |
| 15.8.1915 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 1 |
| 17.8.1915 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 27 |
| 17.8.1915 | | д. Русский-Баратынец | 11 |
| 17.8.1915 | | | 2 |
| 17.8.1915 | | д. Лосице | 2 |
| 18.8.1915 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 2 |
| 18.8.1915 | | д. Жерновка | 1 |
| 19.8.1915 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 71 |
| 19.8.1915 | | д. Нурец | 26 |
| 19.8.1915 | | передовой отряд 47 пехотной дивизии | 19 |
| 19.8.1915 | | д. Хуэрь | 15 |
| 19.8.1915 | | Гродненская губ. | 12 |
| 19.8.1915 | | д. Лосице | 9 |
| 19.8.1915 | | | 3 |
| 20.8.1915 | | передовой отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 21.8.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 21.8.1915 | | д. Лосице | 1 |
| 21.8.1915 | | д. Туличево | 1 |
| 22.8.1915 | | д. Клищели | 38 |
| 22.8.1915 | | д. Лосице | 1 |
| 22.8.1915 | | передовой отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 23.8.1915 | | д. Клищели | 140 |
| 23.8.1915 | | д. Русский-Баратынец | 92 |
| 23.8.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 89 |
| 23.8.1915 | | д. Еленка | 78 |
| 23.8.1915 | | Гродненская губ. | 9 |
| 23.8.1915 | | | 6 |
| 23.8.1915 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 1 |
| 23.8.1915 | | д. Плищели | 1 |
| 23.8.1915 | | посад Плищели | 1 |
| 24.8.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 25.8.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 13 |
| 25.8.1915 | | ст. Гайновка | 2 |
| 25.8.1915 | | д. Клищели | 1 |
| 25.8.1915 | | д. Хуэрь | 1 |
| 26.8.1915 | | ст. Гайновка | 6 |
| 26.8.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 4 |
| 26.8.1915 | | Гродненская губ. | 2 |
| 27.8.1915 | | Гродненская губ. | 38 |
| 27.8.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 4 |
| 27.8.1915 | | д. Витово | 1 |
| 30.8.1915-5.9.1915 | | д. Вердомич | 19 |
| 30.8.1915-5.9.1915 | | д. Облин-Подоблин Седлецкой губ. | 8 |
| 30.8.1915-5.9.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 3.9.1915 | | д. Вердомич | 2 |
| 4.9.1915 | | д. Вердомич | 22 |
| 4.9.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 11 |
| 4.9.1915 | | д. Веребейки | 4 |
| 4.9.1915 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 1 |
| 4.9.1915 | | ст. Соболево | 1 |
| 5.9.1915 | | д. Вердомич | 5 |
| 5.9.1915 | | Гродненская губ. | 4 |
| 5.9.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 3 |
| 5.9.1915-6.9.1915 | | д. Еленка | 7 |
| 5.9.1915-7.9.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 6.9.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 7 |
| 6.9.1915 | | д. Жерновка | 6 |
| 6.9.1915 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 1 |
| 6.9.1915 | | ст. Соболево | 1 |
| 7.9.1915 | | д. Жерновка | 23 |
| 7.9.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 11.9.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 13 |
| 11.9.1915 | | д. Валькевичи | 6 |
| 11.9.1915 | | д. Витово | 1 |
| 11.9.1915-12.9.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 14 |
| 11.9.1915-12.9.1915 | | д. Валькевичи | 9 |
| 11.9.1915-12.9.1915 | | д. Витово | 3 |
| 12.9.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 78 |
| 12.9.1915 | | д. Валькевичи | 45 |
| 12.9.1915 | | д. Витово | 14 |
| 12.9.1915 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 2 |
| 21.9.1915-22.9.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 21 |
| 21.9.1915-22.9.1915 | | д. Туличево | 16 |
| 22.9.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 38 |
| 22.9.1915 | | д. Туличево | 35 |
| 30.9.1915 | | м. Цырин | 118 |
| 30.9.1915 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 106 |
| 30.9.1915 | | 17 передовой отряд | 31 |
| 14.12.1915 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 1 |
| 10.1.1916 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 2 |
| 11.1.1916 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 4 |
| 12.1.1916 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 15 |
| 13.1.1916 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 6 |
| 14.1.1916 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 4 |
| 14.1.1916-13.9.1917 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 16 |
| 14.1.1916-13.9.1917 | | р. Золотая Липа | 1 |
| 14.1.1916-13.9.1917 | | среднее течение р. Стрыпа; 12 передовой отряд Красного Креста | 1 |
| 15.1.1916 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 1 |
| 28.1.1916 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 1 |
| 29.1.1916 | | 12 перевязочный передовой отряд | 3 |
| 29.1.1916 | | 12 передовой перевязочный отряд Красного Креста | 2 |
| 29.1.1916 | | восточный берег р. Стрыпа | 1 |
| 30.1.1916 | | 12 перевязочный передовой отряд | 3 |
| 30.1.1916 | | восточный берег р. Стрыпа | 1 |
| 31.1.1916 | | 12 перевязочный передовой отряд | 1 |
| 1.2.1916 | | 12 перевязочный передовой отряд | 4 |
| 2.2.1916 | | 12 перевязочный передовой отряд | 5 |
| 4.2.1916 | | 12 перевязочный передовой отряд | 2 |
| 5.2.1916 | | восточный берег р. Стрыпа | 1 |
| 6.2.1916 | | 12 перевязочный передовой отряд | 1 |
| 15.2.1916 | | 12 перевязочный передовой отряд | 3 |
| 16.2.1916 | | | 1 |
| 16.2.1916 | | 12 перевязочный передовой отряд | 1 |
| 16.2.1916 | | восточный берег р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 17.2.1916 | | | 1 |
| 18.2.1916-10.3.1916 | | | 2 |
| 25.2.1916 | | восточный берег р. Стрыпа | 2 |
| 29.2.1916 | | восточный берег р. Стрыпа | 3 |
| 1.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа | 3 |
| 2.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа | 3 |
| 3.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа | 4 |
| 4.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа | 6 |
| 5.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа | 5 |
| 5.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 6.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа | 5 |
| 6.3.1916 | | 1 лазарет 47 пехотной дивизии | 1 |
| 6.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 7.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа | 7 |
| 8.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 9.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа | 2 |
| 9.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 10.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа | 1 |
| 10.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 11.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 13.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 4 |
| 14.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 5 |
| 15.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 16.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 17.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 17.3.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 18.3.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 8 |
| 19.3.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 3 |
| 19.3.1916-17.4.1916 | | Холм | 2 |
| 19.3.1916-17.4.1916 | | | 1 |
| 19.3.1916-17.4.1916 | | Буг | 1 |
| 20.3.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 4 |
| 20.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа | 3 |
| 21.3.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 4 |
| 22.3.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 23.3.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 3 |
| 24.3.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 25.3.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 4 |
| 26.3.1916 | | восточный берег р. Стрыпа | 1 |
| 27.3.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 6 |
| 28.3.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 29.3.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 30.3.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 1.4.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 7 |
| 2.4.1916-17.4.1916 | | | 4 |
| 3.4.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 3 |
| 4.4.1916 | | восточный берег р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 6.4.1916 | | восточный берег р. Стрыпа | 2 |
| 6.4.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 7.4.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 3 |
| 8.4.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 14.4.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 3 |
| 15.4.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 21.4.1916 | | перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 7.5.1916 | | восточный берег р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 7.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; 12 передовой отряд Красного Креста | 1 |
| 11.5.1916 | | восточный берег р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 14.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 15.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 17.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 18.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа | 1 |
| 19.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 20.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 21.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 1 |
| 25.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 5 |
| 25.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; 12 передовой отряд Красного Креста | 2 |
| 25.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа | 1 |
| 26.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; 12 передовой отряд Красного Креста | 2 |
| 27.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 4 |
| 28.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 28.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; 12 передовой отряд Красного Креста | 1 |
| 29.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; 12 передовой отряд Красного Креста | 2 |
| 29.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; перевязочный отряд 47 пехотной дивизии | 2 |
| 29.5.1916 | | | 1 |
| 29.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа | 1 |
| 30.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; 12 передовой отряд Красного Креста | 3 |
| 31.5.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; 12 передовой отряд Красного Креста | 4 |
| 1.6.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; 12 передовой отряд Красного Креста | 4 |
| 2.6.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; 12 передовой отряд Красного Креста | 8 |
| 3.6.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; 12 передовой отряд Красного Креста | 6 |
| 4.6.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; 12 передовой отряд Красного Креста | 4 |
| 4.6.1916 | | на среднем течении р. Стрыпа | 1 |
| 4.6.1916 | | среднее течение р. Стрыпа | 1 |
| 5.6.1916 | | среднее течение р. Стрыпа | 2 |
| 5.6.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; 12 передовой отряд Красного Креста | 2 |
| 6.6.1916 | | среднее течение р. Стрыпа; 12 передовой отряд Красного Креста | 12 |
| 6.6.1916 | | среднее течение р. Стрыпа | 3 |
