datum boje | | místo boje | ztráty |
| | | 4 |
| | Нижегородский городской лазарет | 4 |
| | лечебное заведение Нижегородского окружного эвакуационного пункта | 2 |
| | Нижегородская губ. земская больница | 1 |
10.8.1914-24.11.1918 | | | 1 |
14.8.1914-13.11.1915 | | перевязочный пункт | 11 |
14.8.1914-13.11.1915 | | | 3 |
14.8.1914-13.11.1915 | | фольв. Людвиново | 3 |
14.8.1914-13.11.1915 | | против ус. Константиновка | 2 |
14.8.1914-13.11.1915 | | перевязочный пункт, г. Люблин | 1 |
4.9.1914 | | перевязочный пункт 45 пехотной дивизии | 38 |
4.9.1914 | | перевязочный пункт 45 армии | 31 |
4.9.1914 | | | 26 |
4.9.1914 | | Константиновка | 5 |
4.9.1914-6.9.1914 | | перевязочный пункт 45 армии | 1 |
5.9.1914 | | | 31 |
5.9.1914 | | перевязочный пункт 45 армии | 25 |
5.9.1914 | | перевязочный пункт 80 пехотной дивизии | 11 |
5.9.1914 | | перевязочный пункт | 9 |
6.9.1914 | | перевязочный пункт 45 армии | 10 |
6.9.1914 | | | 6 |
7.9.1914 | | госпиталь | 27 |
7.9.1914 | | д. Костановка | 10 |
7.9.1914-9.9.1914 | | госпиталь | 40 |
7.9.1914-9.9.1914 | | д. Костановка | 17 |
8.9.1914 | | перевязочный пункт 45 армии | 13 |
8.9.1914 | | | 2 |
8.9.1914 | | госпиталь | 2 |
9.9.1914 | | перевязочный пункт | 31 |
9.9.1914 | | госпиталь | 30 |
9.9.1914 | | д. Петровиц | 21 |
9.9.1914 | | д. Быстржице | 19 |
9.9.1914 | | д. Костановка | 18 |
9.9.1914 | | полковой госпиталь | 9 |
9.9.1914 | | д. Медрусиц | 4 |
9.9.1914 | | д. Медржицы | 2 |
9.9.1914 | | | 1 |
5.10.1914-6.10.1914 | | р. Висла, г. Сандомир | 1 |
6.10.1914 | | р. Висла, г. Сандомир | 11 |
6.10.1914 | | г. Сандомир, р. Висла | 1 |
8.10.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
9.10.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 18 |
9.10.1914 | | р. Висла, р. Сан, участок дор. от д. Витковице до д. Домбровки | 9 |
9.10.1914 | | р. Висла, р. Сан, на участке от д. Витковице (включительно) до д. Домбровки (включительно) | 1 |
10.10.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 8 |
10.10.1914 | | р. Висла, р. Сан, на участке от д. Витковицы (включительно) до д. Домбровки (включительно) | 1 |
10.10.1914 | | р. Сан, р. Висла | 1 |
11.10.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 3 |
11.10.1914 | | р. Висла, р. Сан, на участке от д. Витковицы (включительно) до д. Домбровки (включительно) | 1 |
12.10.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 5 |
13.10.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 3 |
14.10.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 4 |
15.10.1914 | | | 2 |
15.10.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
16.10.1914 | | р. Висла, р. Сан, д. Домбровка | 2 |
16.10.1914 | | р. Сан | 1 |
18.10.1914 | | | 1 |
18.10.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
19.10.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 5 |
19.10.1914 | | р. Висла, р. Сан, д. Домбровка | 1 |
20.10.1914 | | | 1 |
21.10.1914 | | 3 кардон пограничной стражи | 1 |
22.10.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 2 |
26.10.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 2 |
27.10.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 5 |
27.10.1914 | | посад Родомышль | 1 |
28.10.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 4 |
30.10.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 5 |
30.10.1914 | | левый берег р. Сан, д. Вулька Туребска | 1 |
31.10.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 11 |
31.10.1914 | | р. Сан | 2 |
1.11.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 4 |
3.11.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
7.11.1914 | | р. Сан | 1 |
14.11.1914 | | д. Шиповица | 2 |
14.11.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
19.11.1914 | | д. Рудно-Гурне | 44 |
19.11.1914 | | 80 дивизионный лазарет | 32 |
19.11.1914 | | перевязочный пункт | 7 |
19.11.1914 | | госпиталь | 1 |
19.11.1914-20.11.1914 | | д. Рудно-Гурне | 9 |
19.11.1914-20.11.1914 | | полевой госпиталь | 1 |
19.11.1914-22.11.1914 | | 80 дивизионный лазарет | 16 |
19.11.1914-22.11.1914 | | д. Рудно-Гурне | 6 |
19.11.1914-22.11.1914 | | | 3 |
20.11.1914 | | 80 дивизионный лазарет | 19 |
20.11.1914 | | полевой госпиталь | 16 |
20.11.1914 | | д. Рудно-Гурне | 14 |
20.11.1914 | | д. Домброновица | 10 |
20.11.1914 | | госпиталь | 9 |
20.11.1914 | | Висла | 7 |
20.11.1914 | | д. Каровин | 5 |
20.11.1914 | | д. Рудно Гурне | 3 |
20.11.1914 | | д. Рудно-Гурне, выс. 199.3 | 3 |
20.11.1914 | | Висла, Рудно-Гурне | 1 |
20.11.1914 | | д. Рудно-Гурке | 1 |
20.11.1914 | | дивизионный лазарет | 1 |
21.11.1914 | | 80 дивизионный лазарет | 15 |
21.11.1914 | | д. Рудно-Гурне | 14 |
21.11.1914 | | дивизионный лазарет 83 пехотной дивизии | 2 |
21.11.1914 | | полевой подвижной госпиталь | 1 |
22.11.1914 | | полевой подвижной госпиталь | 33 |
22.11.1914 | | д. Косцелец | 32 |
22.11.1914 | | 80 дивизионный лазарет | 23 |
22.11.1914 | | | 14 |
22.11.1914 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 14 |
22.11.1914 | | подвижной госпиталь | 11 |
22.11.1914 | | д. Рудно-Гурне | 8 |
22.11.1914 | | полевой госпиталь | 2 |
22.11.1914 | | Висла, Рудно-Гурне | 1 |
22.11.1914 | | д. Касцелец | 1 |
22.11.1914 | | Черновца | 1 |
23.11.1914 | | полевой подвижной госпиталь | 8 |
23.11.1914 | | 80 дивизионный лазарет | 4 |
23.11.1914 | | д. Косцелец | 3 |
23.11.1914 | | д. Рудно-Гурне | 3 |
24.11.1914-25.11.1914 | | д. Марцынковице, д. Пекары | 2 |
24.11.1914-25.11.1914 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 2 |
24.11.1914-25.11.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 2 |
24.11.1914-25.11.1914 | | д. Недзвезд | 1 |
25.11.1914 | | д. Косцелец | 5 |
1.12.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 6 |
2.12.1914 | | д. Шиповица | 6 |
2.12.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 2 |
3.12.1914 | | д. Шиповица | 3 |
3.12.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 2 |
8.12.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 2 |
8.12.1914 | | Сербовице | 1 |
9.12.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 7 |
9.12.1914 | | д. Шиповица | 2 |
10.12.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 6 |
11.12.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 5 |
11.12.1914 | | д. Шиповица | 1 |
12.12.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 2 |
13.12.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 6 |
14.12.1914 | | дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 8 |
14.12.1914-18.12.1914 | | д. Шиповица | 15 |
15.12.1914 | | д. Шиповица | 4 |
16.12.1914 | | д. Шиповица | 7 |
17.12.1914 | | д. Шиповица | 21 |
17.12.1914 | | | 3 |
21.12.1914 | | д. Вольмин | 5 |
30.12.1914 | | главный перевязочный пункт 80 пехотной дивизии | 44 |
30.12.1914 | | д. Вольмин | 13 |
31.12.1914 | | главный перевязочный пункт 80 пехотной дивизии | 2 |
31.12.1914 | | д. Руда | 1 |
1.1.1915 | | главный перевязочный пункт 80 пехотной дивизии | 1 |
3.1.1915 | | главный перевязочный пункт 80 пехотной дивизии | 1 |
5.1.1915 | | д. Подполихно | 1 |
13.1.1915 | | д. Вольмин, Нова-Вес | 3 |
14.1.1915 | | | 1 |
14.1.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
14.1.1915-13.1.1916 | | | 1 |
18.1.1915 | | д. Подполихно | 1 |
24.1.1915 | | 1 лазарет 80 пехотной дивизии | 6 |
24.1.1915 | | | 1 |
25.1.1915 | | 1 лазарет 80 пехотной дивизии | 3 |
25.1.1915 | | лазарет Александровской общины Красного Креста | 2 |
25.1.1915 | | д. Вольмин | 1 |
26.1.1915 | | д. Вольмин | 2 |
26.1.1915 | | 1 лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
9.3.1915 | | 1 лазарет 80 пехотной дивизии | 4 |
9.3.1915 | | д. Тисминичаны | 2 |
12.3.1915 | | 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
12.3.1915 | | д. Волосов | 1 |
12.3.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
14.3.1915 | | д. Грабовец | 1 |
14.3.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
15.3.1915 | | 1 лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
15.3.1915 | | д. Камиенна | 1 |
17.3.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 79 |
17.3.1915 | | перевязочный пункт 80 пехотной дивизии | 14 |
17.3.1915 | | д. Грабовец | 9 |
17.3.1915 | | д. Цусилов | 5 |
17.3.1915 | | из д. Тисминичаны на д. Грабовец | 1 |
18.3.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 48 |
18.3.1915 | | д. Грабовец | 3 |
18.3.1915 | | 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 2 |
18.3.1915 | | д. Цусилов | 2 |
18.3.1915 | | д. Мала Камиенна | 1 |
20.3.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
22.3.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
23.3.1915 | | | 1 |
25.3.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
31.3.1915 | | д. Цусилов | 2 |
10.5.1915 | | д. Ворона | 1 |
10.5.1915 | | лазарет ВЗС | 1 |
16.5.1915 | | д. Майдан Горный | 2 |
16.5.1915 | | 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
20.5.1915 | | ж/д ст. Лаиова | 63 |
20.5.1915 | | 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 4 |
20.5.1915 | | д. Лопово | 1 |
2.6.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
3.6.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 82 |
3.6.1915 | | р. Прут, д. Садзавка | 6 |
3.6.1915 | | р. Прут | 3 |
3.6.1915 | | р. Прут, д. Садзавка, западная окраина выс. 474 | 2 |
3.6.1915 | | р. Прут, д. Садзавки | 2 |
3.6.1915-4.6.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 12 |
3.6.1915-4.6.1915 | | 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 9 |
3.6.1915-4.6.1915 | | р. Прут, д. Садзиковка | 1 |
3.6.1915-5.6.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 34 |
3.6.1915-5.6.1915 | | р. Прут, д. Сидзавка, западная окраина выс. 474 | 5 |
3.6.1915-5.6.1915 | | р. Прут | 1 |
3.6.1915-6.6.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 14 |
3.6.1915-6.6.1915 | | р. Прут, д. Садзавка | 5 |
3.6.1915-6.6.1915 | | р. Прут, д. Садзавки | 2 |
3.6.1915-7.6.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 18 |
3.6.1915-11.6.1915 | | р. Прут, д. Садзавка | 3 |
3.6.1915-11.6.1915 | | 5 госпиталь ВЗС | 1 |
4.6.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 98 |
4.6.1915 | | р. Прут | 8 |
4.6.1915 | | р. Прут, д. Садзавки, западная окраина выс. 474 | 8 |
4.6.1915 | | р. Прут, д. Садзавка | 4 |
4.6.1915 | | р. Прут, д. Сидзавки, западная окраина выс. 474 | 4 |
4.6.1915 | | р. Прут, д. Садзавка, западная окраина выс. 474 | 1 |
4.6.1915 | | р. Прут, д. Садзавки | 1 |
4.6.1915 | | р. Прут, д. Сидзавка | 1 |
4.6.1915 | | р. Пруть | 1 |
4.6.1915-11.6.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 13 |
4.6.1915-11.6.1915 | | р. Прут, д. Садзявка | 1 |
5.6.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 135 |
5.6.1915 | | р. Прут, д. Садзавка | 27 |
5.6.1915 | | р. Прут, д. Сидзавка, западная окраина выс. 474 | 7 |
5.6.1915 | | р. Прут, д. Садзавка, западная окраина выс. 474 | 5 |
5.6.1915 | | д. Живачев, д. Подвербче, р. Днестр | 4 |
5.6.1915 | | р. Прут, д. Садзавки, западная окраина выс. 474 | 3 |
5.6.1915 | | р. Прут | 2 |
5.6.1915 | | р. Прут, д. Садзавки | 1 |
5.6.1915-6.6.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 10 |
5.6.1915-6.6.1915 | | р. Прут, д. Сидзавка | 4 |
5.6.1915-7.6.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 16 |
5.6.1915-7.6.1915 | | р. Прут, д. Сидзавка, окраина выс. 474 | 4 |
6.6.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 46 |
6.6.1915 | | р. Прут, д. Садзавки, западная окраина выс. 474 | 6 |
6.6.1915 | | 5 госпиталь ВЗС | 5 |
6.6.1915 | | 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 4 |
6.6.1915 | | р. Прут, д. Садзавка, западная окраина выс. 474 | 4 |
6.6.1915 | | р. Прут, д. Сидзавки, западная окраина выс. 474 | 2 |
6.6.1915 | | р. Прут | 1 |
7.6.1915 | | левый берег р. Прут, д. Сидзавка | 167 |
7.6.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
7.6.1915 | | р. Прут, д. Садзавка | 1 |
7.6.1915-10.6.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
7.6.1915-11.6.1915 | | левый берег р. Прут, д. Сидзавка | 8 |
8.6.1915 | | левый берег р. Прут, д. Сидзавка | 55 |
8.6.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 2 |
8.6.1915 | | д. Садзавки | 1 |
9.6.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 12 |
9.6.1915 | | д. Живачев, д. Подвербче, р. Днестр | 10 |
9.6.1915 | | левый берег р. Прут, д. Сидзавка | 3 |
10.6.1915-12.6.1915 | | д. Живачев, д. Подвербче, р. Днестр | 142 |
10.6.1915-12.6.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 5 |
11.6.1915 | | д. Живачев, д. Подвербче, р. Днестр | 2 015 |
11.6.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 7 |
11.6.1915 | | д. Живошов | 5 |
11.6.1915 | | д. Живылов | 2 |
11.6.1915 | | д. Живаче Лука | 1 |
11.6.1915 | | д. Живачев-Лука | 1 |
11.6.1915 | | д. Живогнов | 1 |
11.6.1915 | | д. Животов | 1 |
11.6.1915 | | д. Живошово | 1 |
11.6.1915 | | Днестр | 1 |
22.7.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
24.7.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
25.7.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 5 |
26.7.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
27.7.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 3 |
28.7.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 2 |
29.7.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 3 |
29.7.1915 | | р. Днестр, выс. 320 | 1 |
30.7.1915 | | д. Вазилов Униш, р. Днестр | 1 |
30.7.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
31.7.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 4 |
1.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 2 |
2.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
3.8.1915 | | д. Вазилов Униш, р. Днестр | 1 |
3.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
5.8.1915 | | д. Вазилов Униш, р. Днестр | 1 |
6.8.1915 | | д. Вазилов Униш, р. Днестр | 2 |
7.8.1915 | | д. Вазилов Униш | 8 |
7.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
8.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 2 |
9.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 9 |
9.8.1915 | | д. Вазилов Униш | 1 |
10.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 32 |
11.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 9 |
11.8.1915 | | д. Вазилов, д. Губин | 2 |
11.8.1915 | | д. Вазилов Униш | 1 |
12.8.1915 | | д. Вазилов, д. Губин | 4 |
12.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 3 |
12.8.1915 | | д. Вазилов Униш | 1 |
13.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 7 |
13.8.1915 | | д. Вазилов, д. Губин | 3 |
14.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 3 |
15.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 3 |
17.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 3 |
18.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 3 |
18.8.1915 | | д. Вазилов, д. Губин | 1 |
19.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 3 |
20.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 6 |
21.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
22.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 3 |
23.8.1915 | | д. Вазилов, д. Губин | 1 |
23.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
25.8.1915 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 4 |
28.8.1915 | | д. Слобудка | 3 |
27.9.1915 | | убежище, Песочная 24-а | 1 |
5.10.1915 | | лечебное заведение 30 армейского корпуса | 1 |
6.10.1915 | | д. Черныж | 1 |
7.10.1915 | | лечебное заведение 30 армейского корпуса | 147 |
7.10.1915 | | д. Черныж | 137 |
7.10.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
7.10.1915 | | д. Цэньша | 1 |
7.10.1915 | | д. Черныис | 1 |
7.10.1915 | | д. Чернынс | 1 |
7.10.1915 | | д. Черныш | 1 |
7.10.1915-8.10.1915 | | лечебное заведение 30 армейского корпуса | 284 |
7.10.1915-8.10.1915 | | д. Черныж | 58 |
8.10.1915 | | лечебное заведение 30 армейского корпуса | 146 |
8.10.1915 | | д. Черныж | 33 |
8.10.1915 | | д. Черныис | 2 |
8.10.1915 | | | 1 |
8.10.1915 | | д. Чернынс | 1 |
8.10.1915-9.10.1915 | | лечебное заведение 30 армейского корпуса | 30 |
8.10.1915-9.10.1915 | | д. Черныж | 12 |
9.10.1915 | | д. Черныж | 26 |
9.10.1915 | | лечебное заведение 30 армейского корпуса | 14 |
10.10.1915 | | д. Черныж | 31 |
10.10.1915 | | лечебное заведение 30 армейского корпуса | 14 |
11.10.1915 | | лечебное заведение 30 армейского корпуса | 2 |
12.10.1915 | | лечебное заведение 30 армейского корпуса | 16 |
12.10.1915 | | д. Черныж | 7 |
14.10.1915-13.5.1917 | | перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 46 |
14.10.1915-13.5.1917 | | д. Селище; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 31 |
14.10.1915-13.5.1917 | | д. Селище; 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 16 |
14.10.1915-13.5.1917 | | д. Ломане | 5 |
14.10.1915-13.5.1917 | | д. Селище | 5 |
14.10.1915-13.5.1917 | | д. Селище; 2 перевязочный хирургический отряд | 2 |
15.10.1915 | | д. Комарово | 3 |
18.10.1915 | | лечебное заведение 30 армейского корпуса | 43 |
18.10.1915 | | д. Комарово | 38 |
18.10.1915 | | д. Черныж | 9 |
18.10.1915-2.11.1915 | | д. Черныж | 1 |
19.10.1915 | | д. Комарово | 7 |
19.10.1915 | | д. Черныж | 3 |
19.10.1915 | | 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 2 |
20.10.1915 | | д. Комарово | 6 |
20.10.1915 | | лечебное заведение 30 армейского корпуса | 3 |
21.10.1915 | | д. Комарово | 3 |
21.10.1915 | | лечебное заведение 30 армейского корпуса | 2 |
22.10.1915 | | д. Комарово | 6 |
22.10.1915 | | д. Черныж | 1 |
22.10.1915 | | лечебное заведение 30 армейского корпуса | 1 |
24.10.1915 | | лечебное заведение 30 армейского корпуса | 11 |
24.10.1915 | | д. Комарово | 3 |
25.10.1915 | | лечебное заведение 30 армейского корпуса | 7 |
25.10.1915 | | д. Комарово | 2 |
25.10.1915 | | д. Черныж | 2 |
26.10.1915 | | д. Комарово | 4 |
26.10.1915 | | | 1 |
26.10.1915 | | лечебное заведение 30 армейского корпуса | 1 |
27.10.1915 | | д. Комарово | 2 |
28.10.1915 | | д. Черныж | 2 |
28.10.1915 | | 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
28.10.1915 | | д. Комарово | 1 |
30.10.1915 | | 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 6 |
30.10.1915 | | | 1 |
30.10.1915 | | д. Черныж | 1 |
31.10.1915 | | 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 11 |
31.10.1915 | | д. Черныж | 1 |
31.10.1915 | | д. Черныж; 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
1.11.1915 | | 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 19 |
1.11.1915 | | лечебное заведение 30 армейского корпуса | 5 |
1.11.1915 | | д. Черныж; 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
2.11.1915 | | 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 5 |
2.11.1915 | | д. Черныж; 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
3.11.1915 | | д. Черныж; 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 3 |
3.11.1915 | | д. Черныж; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 2 |
3.11.1915 | | 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
4.11.1915 | | д. Черныж; 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 6 |
5.11.1915 | | д. Черныж; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 3 |
6.11.1915 | | д. Черныж; 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 5 |
6.11.1915 | | д. Черныж; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 4 |
6.11.1915 | | | 1 |
6.11.1915 | | д. Черныж | 1 |
7.11.1915 | | д. Черныж; 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 3 |
7.11.1915 | | д. Черныж; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 3 |
7.11.1915 | | д. Черныж | 1 |
8.11.1915 | | д. Черныж; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 6 |
9.11.1915 | | д. Черныж; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 12 |
9.11.1915 | | д. Черныж | 2 |
10.11.1915 | | д. Черныж; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 5 |
10.11.1915 | | д. Черныж | 2 |
11.11.1915 | | д. Черныж; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 3 |
11.11.1915 | | д. Черныж | 2 |
12.11.1915 | | д. Черныж; дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 25 |
12.11.1915 | | д. Черныж; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 4 |
12.11.1915 | | д. Черныж | 3 |
13.11.1915 | | д. Комарово; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 2 |
13.11.1915 | | д. Черныж; дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
14.11.1915 | | д. Черныж; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 4 |
14.11.1915 | | д. Черныж; дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 3 |
15.11.1915 | | д. Черныж; дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 4 |
16.11.1915 | | д. Черныж; дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 9 |
17.11.1915 | | д. Черныж | 1 |
18.11.1915 | | д. Черныж; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
19.11.1915 | | д. Черныж; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 2 |
21.11.1915 | | д. Черныж; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
23.11.1915 | | под д. Халаневичи; лазарет 5 отряда ВЗС | 10 |
23.11.1915 | | д. Режан | 4 |
23.11.1915 | | под д. Халаневичи | 1 |
24.11.1915 | | д. Заулок | 4 |
24.11.1915 | | д. Заулок; 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
26.11.1915 | | д. Селище, ур. Свешна | 2 |
27.11.1915 | | д. Селище, ур. Свешна | 2 |
27.11.1915 | | д. Заулок; 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
28.11.1915 | | д. Селище, ур. Свешна | 1 |
29.11.1915 | | д. Селище, ур. Свешна | 1 |
30.11.1915 | | д. Селище, ур. Свешна | 1 |
1.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна | 3 |
1.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
2.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна | 5 |
2.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 4 |
3.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 7 |
5.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна | 2 |
5.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 2 |
5.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
6.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 4 |
6.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 2 |
6.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна | 1 |
7.12.1915 | | д. Черныж | 7 |
7.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 1 |
7.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
8.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 4 |
8.12.1915 | | д. Черныж | 1 |
10.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 4 |
10.12.1915 | | д. Селище | 2 |
10.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна | 1 |
12.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 4 |
13.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 3 |
14.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 4 |
15.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
16.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
18.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 6 |
18.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
19.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 3 |
19.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; перевязочный отряд 80 пехотной дивизии | 1 |
20.12.1915 | | д. Селище, ур. Свешна; 2 лазарет 80 пехотной дивизии | 6 |
