| datum boje | | místo boje | ztráty |
| | | 3 |
| | лазарет акцизного ведомства | 1 |
| | Нижегородский городской лазарет | 1 |
| 17.1.1914 | | 3 госпиталь Киш. Герб. О. | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 209 полевой запасной госпиталь | 8 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 103 полевой запасной госпиталь | 6 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | Пинская тыловая эвакуационная комиссия | 5 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 3 Крестов. госпиталь | 4 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 3 Крестовоздвиженский госпиталь | 4 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 209 п. запасной госпиталь | 3 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 3 сводный Минский госпиталь | 3 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 102 полевой запасной госпиталь | 2 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 119 полевой запасной госпиталь | 2 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 210 полевой запасной госпиталь | 2 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 213 полевой запасной госпиталь | 2 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 218 полевой запасной госпиталь | 2 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 272 запасной госпиталь | 2 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | Харьковский распределительный эвакуационный пункт; Ростов-на-Дону | 2 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 1 Брест-Литовский крепостной временный госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 1 Мин. батальон выздоравливающих | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 1 Минская слабосильная команда | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 145 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 2 Александр. госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 2 Брест-Литовский крепостной временный госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 2 Кауфм. госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 2 Минский сводный полевой госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 211 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 214 запасной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 214 п. запасной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 214 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 247 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 263 п. запасной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 263 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 264 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 272 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 273 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 282 запасной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 282 п. запасной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 294 запасной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 294 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 3 Кауфм. госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 3 Крест. госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 3 сводный Мин. госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 3 сводный Мин. полевой госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 6 Брест-Литовский госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | 9 Брест-Литовский крепостной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | Петр. Покр. Эт. Л. | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | Пинская эвакуационная комиссия | 1 |
| 10.8.1914-30.12.1914 | | Черкасский тыловой эвакуационный пункт | 1 |
| 10.8.1914-31.12.1914 | | | 1 |
| 10.8.1914-31.12.1914 | | 197 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-31.12.1914 | | 5 Брест-Литовский крепостной временный госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-25.8.1916 | | | 1 |
| 10.8.1914-24.11.1918 | | д. Настовиска | 1 |
| 27.8.1914 | | Пинская эвакуационная комиссия | 1 |
| 28.8.1914 | | Пинская тыловая эвакуационная комиссия | 4 |
| 30.8.1914 | | Пинская тыловая эвакуационная комиссия | 3 |
| 30.8.1914 | | 274 п. запасной госпиталь | 1 |
| 1.9.1914 | | | 1 |
| 11.9.1914 | | Екатеринбурский этапный лазарет | 1 |
| 12.9.1914 | | Екатер. этапный лазарет | 2 |
| 12.9.1914 | | 274 п. запасной госпиталь | 1 |
| 13.9.1914 | | 214 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 14.9.1914 | | | 1 |
| 15.9.1914 | | | 1 |
| 16.9.1914 | | | 1 |
| 16.9.1914 | | Житомирский местный лазарет | 1 |
| 18.9.1914 | | 78 пол. госпиталь | 1 |
| 26.9.1914 | | 217 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 29.9.1914 | | Ред. 1 К.В.Г. | 1 |
| 30.9.1914 | | 6 Брест-Литовский крепостной временный госпиталь | 1 |
| 4.10.1914 | | лазарет при детском санатории | 1 |
| 7.10.1914 | | Черниговский госпиталь | 3 |
| 7.10.1914 | | 1 Ред. К. Вб. | 1 |
| 11.10.1914 | | 154 полевой госпиталь | 1 |
| 12.10.1914 | | 305 запасной госпиталь | 1 |
| 14.10.1914 | | 1 Бр. Кр. госпиталь | 1 |
| 14.10.1914 | | 11 Брест-Литовский госпиталь | 1 |
| 15.10.1914 | | 11 Брест-Литовский госпиталь | 2 |
| 15.10.1914 | | 7 Брест-Литовский госпиталь | 2 |
| 15.10.1914 | | 7 Брест-Лит. кр. госпиталь | 1 |
| 16.10.1914 | | 269 полевой запасной госпиталь | 3 |
| 16.10.1914 | | 9 Брест-Литовский госпиталь | 2 |
| 16.10.1914 | | | 1 |
| 16.10.1914 | | 269 п. запасной госпиталь | 1 |
| 16.10.1914 | | 270 п. запасной госпиталь | 1 |
| 16.10.1914 | | 270 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 16.10.1914 | | 270 полевой п. госпиталь | 1 |
| 17.10.1914 | | 11 Брест-Литовский госпиталь | 8 |
| 17.10.1914 | | 6 Брест-Литовский госпиталь | 7 |
| 17.10.1914 | | 7 Брест-Литовский госпиталь | 4 |
| 17.10.1914 | | 2 Брест-Литовский крепостной госпиталь | 2 |
| 17.10.1914 | | 3 лазарет Клинск. Г. О. | 2 |
| 17.10.1914 | | 5 Брест-Литовский госпиталь | 2 |
| 17.10.1914 | | 6 Брест-Литовский крепостной временный госпиталь | 2 |
| 17.10.1914 | | 11 Брест-Лит. кр. госпиталь | 1 |
| 17.10.1914 | | 11 Брест-Литовский кр. госпиталь | 1 |
| 17.10.1914 | | 11 Брест-Литовский крепостной временный госпиталь | 1 |
| 17.10.1914 | | 11 Брест-Литовский крепостной госпиталь | 1 |
| 17.10.1914 | | 2 Брест-Литовский госпиталь | 1 |
| 17.10.1914 | | 3 Брест-Литовский госпиталь | 1 |
| 17.10.1914 | | 3 г. Ким. Г. общ. | 1 |
| 17.10.1914 | | 3 госпиталь Киш. Герб. О. | 1 |
| 17.10.1914 | | 5 Брест-Лит. кр. госпиталь | 1 |
| 17.10.1914 | | 6 Брест-Литовский крепостной госпиталь | 1 |
| 17.10.1914 | | 7 Брест-Лит. госпиталь | 1 |
| 17.10.1914 | | 7 Брест-Лит. кр. госпиталь | 1 |
| 17.10.1914 | | 7 Брест-Литовский кр. госпиталь | 1 |
| 17.10.1914 | | 9 Брест-Литовский госпиталь | 1 |
| 17.10.1914 | | госпиталь 3 Киш. Герб. О. | 1 |
| 18.10.1914 | | 9 Брест-Литовский госпиталь | 3 |
| 18.10.1914 | | 9 Брест-Литовский крепостной госпиталь | 3 |
| 18.10.1914 | | 217 полевой запасной госпиталь | 2 |
| 18.10.1914 | | 305 п. запасной госпиталь | 2 |
| 18.10.1914 | | 9 Брест-Литовский крепостной временный госпиталь | 2 |
| 18.10.1914 | | 28 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 18.10.1914 | | 303 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 18.10.1914 | | 305 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 18.10.1914 | | г. Петр. Дам. Л. К. | 1 |
| 18.10.1914 | | Г. Петроградский Дм. К. | 1 |
| 19.10.1914 | | 9 Брест-Литовский госпиталь | 2 |
| 19.10.1914 | | 9 Брест-Литовский крепостной временный госпиталь | 2 |
| 19.10.1914 | | 9 Брест-Литовский крепостной госпиталь | 2 |
| 19.10.1914 | | Г. Петр. Д.Л.К. | 1 |
| 19.10.1914 | | г. Петр. Дам. Л. К. | 1 |
| 19.10.1914 | | Г. Петр. Дам. Л.К. | 1 |
| 20.10.1914 | | 288 полевой запасной госпиталь | 2 |
| 20.10.1914 | | внутрь Империи | 1 |
| 20.10.1914 | | Г. Петр. Д. Л. К. | 1 |
| 20.10.1914 | | Пинская эвакуационная комиссия | 1 |
| 21.10.1914 | | 267 полевой запасной госпиталь | 3 |
| 21.10.1914 | | | 1 |
| 21.10.1914 | | 217 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 21.10.1914 | | 282 п. запасной госпиталь | 1 |
| 21.10.1914 | | 282 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 21.10.1914 | | 3 лазарет Клинск. Г. О. | 1 |
| 21.10.1914 | | 303 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 21.10.1914 | | Г. отр. Р. Об. С.М. | 1 |
| 22.10.1914 | | Л. г. Киева Об. М. Ск. П. | 1 |
| 23.10.1914 | | | 1 |
| 23.10.1914 | | 310 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 24.10.1914 | | 152 п. запасной госпиталь | 1 |
| 24.10.1914 | | 153 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 24.10.1914 | | д. Станиславицы | 1 |
| 25.10.1914 | | | 2 |
| 25.10.1914 | | 1 Минская слабосильная команда | 2 |
| 26.10.1914 | | 262 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 26.10.1914 | | Симбирский госпиталь Красного Креста | 1 |
| 27.10.1914 | | 152 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 27.10.1914 | | 260 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 27.10.1914 | | 3 Брест-Литовский крепостной временный госпиталь | 1 |
| 27.10.1914 | | 5 Брест-Литовский госпиталь | 1 |
| 28.10.1914 | | 1 Киевская слабосильная команда | 1 |
| 28.10.1914 | | Г. Петр. Д. Л. К. | 1 |
| 28.10.1914 | | Г. Петр. Дам. Л.К. | 1 |
| 29.10.1914 | | 308 полевой запасной госпиталь | 3 |
| 29.10.1914 | | Курский земский госпиталь | 2 |
| 29.10.1914 | | 1 Минская слабосильная команда | 1 |
| 29.10.1914 | | 214 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 29.10.1914 | | 283 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 29.10.1914 | | 6 Брест-Литовский госпиталь | 1 |
| 29.10.1914 | | 6 Брест-Литовский крепостной госпиталь | 1 |
| 30.10.1914 | | 288 полевой запасной госпиталь | 4 |
| 30.10.1914 | | 267 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 30.10.1914 | | 28 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 30.10.1914 | | 314 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 31.10.1914 | | | 2 |
| 31.10.1914 | | 2 Боборуйский сводный полевой госпиталь | 1 |
| 31.10.1914 | | 305 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 31.10.1914 | | 361 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 1.11.1914 | | 280 п. запасной госпиталь | 2 |
| 1.11.1914 | | 292 полевой запасной госпиталь | 2 |
| 1.11.1914 | | 292 п. запасной госпиталь | 1 |
| 2.11.1914 | | 1 Мин. батальон выздоравливающих | 4 |
| 2.11.1914 | | 1 Минская слабосильная команда | 1 |
| 2.11.1914 | | 290 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 2.11.1914 | | 292 п. запасной госпиталь | 1 |
| 2.11.1914 | | 305 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 2.11.1914 | | Курский земский госпиталь | 1 |
| 3.11.1914 | | | 1 |
| 3.11.1914 | | лазарет Саратов. двор. | 1 |
| 4.11.1914 | | | 1 |
| 4.11.1914 | | 103 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 4.11.1914 | | Кременчугский местный лазарет | 1 |
| 5.11.1914 | | 262 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 6.11.1914 | | 1 Минская слабосильная команда | 1 |
| 10.11.1914 | | 217 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 11.11.1914 | | слабосильная команда 217 полевого запасного госпиталя | 1 |
| 17.11.1914 | | 9 Брест-Литовский госпиталь | 2 |
| 17.11.1914 | | 217 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 19.11.1914 | | 294 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 21.11.1914 | | 283 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 21.11.1914 | | слабосильная команда 122 полевого запасного госпиталя | 1 |
| 22.11.1914 | | 262 п. запасной госпиталь | 1 |
| 22.11.1914 | | 262 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 22.11.1914 | | слабосильная команда Бобр. военного госпиталя | 1 |
| 23.11.1914 | | 439 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 25.11.1914 | | 1 госпиталь ВЗС, г. Киев | 1 |
| 29.11.1914 | | 1 Бобруйская слабосильная команда | 2 |
| 30.11.1914 | | 2 Владимир-Волынский госпиталь | 1 |
| 3.12.1914 | | 307 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 4.12.1914 | | 217 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 4.12.1914 | | 356 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 4.12.1914-28.12.1914 | | | 10 |
| 9.12.1914 | | 160 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 9.12.1914 | | Г. Петр. Д.Л.К. | 1 |
| 10.12.1914 | | д. Горшково; дивизионный лазарет | 5 |
| 11.12.1914 | | д. Горшково; дивизионный лазарет | 11 |
| 11.12.1914 | | д. Горшково | 2 |
| 12.12.1914 | | д. Горшково; дивизионный лазарет | 13 |
| 13.12.1914 | | м. Янов | 2 |
| 14.12.1914 | | д. Горшково; дивизионный лазарет | 5 |
| 24.12.1914 | | д. Новый Корчин; дивизионный лазарет | 363 |
| 24.12.1914 | | д. Новый Корчин | 115 |
| 24.12.1914 | | | 32 |
| 24.12.1914 | | с. Старый Корчин | 1 |
| 25.12.1914 | | с. Старый Корчин; дивизионный лазарет | 46 |
| 25.12.1914 | | с. Старый Корчин | 24 |
| 25.12.1914 | | д. Новый Корчин | 13 |
| 25.12.1914 | | д. Новый Корчин; дивизионный лазарет | 7 |
| 26.12.1914 | | с. Старый Корчин; дивизионный лазарет | 62 |
| 26.12.1914 | | д. Новый Корчин | 15 |
| 26.12.1914 | | с. Старый Корчин | 7 |
| 27.12.1914 | | с. Старый Корчин; дивизионный лазарет | 83 |
| 27.12.1914 | | с. Старый Корчин | 12 |
| 28.12.1914 | | с. Старый Корчин; дивизионный лазарет | 65 |
| 28.12.1914 | | с. Старый Корчин | 33 |
| 28.12.1914 | | м. Нов. Корчин | 1 |
| 14.1.1915 | | | 11 |
| 14.1.1915 | | д. Пасек | 1 |
| 14.1.1915-13.1.1916 | | | 2 |
| 14.2.1915 | | выс. 810, Карпатские горы; 136 дивизионный лазарет | 75 |
| 1.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы | 39 |
| 1.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы; 136 дивизионный лазарет | 37 |
| 1.3.1915 | | выс. 810; дивизионный лазарет | 31 |
| 1.3.1915 | | г. Карп., выс. 810 | 1 |
| 1.3.1915-16.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы | 2 |
| 2.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы | 725 |
| 2.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы; 136 дивизионный лазарет | 278 |
| 2.3.1915 | | выс. 810; дивизионный лазарет | 201 |
| 2.3.1915 | | г. Карп., выс. 810 | 1 |
| 3.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы | 263 |
| 3.3.1915 | | выс. 810; дивизионный лазарет | 87 |
| 3.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы; 136 дивизионный лазарет | 29 |
| 3.3.1915 | | г. Карп., выс. 810 | 1 |
| 4.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы; 136 дивизионный лазарет | 59 |
| 4.3.1915 | | выс. 810; дивизионный лазарет | 51 |
| 4.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы | 12 |
| 4.3.1915 | | выс. 810 | 1 |
| 4.3.1915 | | Карп., выс. 810 | 1 |
| 5.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы | 59 |
| 5.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы; 136 дивизионный лазарет | 30 |
| 5.3.1915 | | выс. 810; дивизионный лазарет | 30 |
| 6.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы; 136 дивизионный лазарет | 12 |
| 6.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы | 5 |
| 7.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы | 33 |
| 7.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы; 136 дивизионный лазарет | 7 |
| 7.3.1915 | | выс. 810; дивизионный лазарет | 1 |
| 8.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы; 136 дивизионный лазарет | 28 |
| 8.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы | 2 |
| 9.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы | 6 |
| 9.3.1915 | | выс. 810; дивизионный лазарет | 5 |
| 10.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы | 8 |
| 10.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы; 136 дивизионный лазарет | 1 |
| 11.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы | 2 |
| 12.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы | 280 |
| 12.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы; 136 дивизионный лазарет | 7 |
| 12.3.1915 | | Карпаты, выс. 810 | 1 |
| 13.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы | 595 |
| 13.3.1915 | | выс. 810, Карпатские горы; 136 дивизионный лазарет | 32 |
| 13.3.1915 | | выс. 810; дивизионный лазарет | 7 |
| 13.3.1915 | | г. Карп., выс. 810 | 1 |
| 14.3.1915 | | Карпатские горы | 41 |
| 16.3.1915 | | дивизионный лазарет | 14 |
| 17.3.1915 | | | 8 |
| 17.3.1915 | | дивизионный лазарет | 7 |
| 19.3.1915 | | дивизионный лазарет | 5 |
| 20.3.1915 | | дивизионный лазарет | 3 |
| 21.3.1915 | | дивизионный лазарет | 88 |
| 21.3.1915 | | | 64 |
| 21.3.1915 | | выс. 863 | 1 |
| 22.3.1915 | | дивизионный лазарет | 49 |
| 22.3.1915 | | | 8 |
| 23.3.1915 | | дивизионный лазарет | 5 |
| 24.3.1915 | | дивизионный лазарет | 8 |
| 24.3.1915 | | | 4 |
| 25.3.1915 | | дивизионный лазарет | 31 |
| 25.3.1915 | | | 10 |
| 27.3.1915 | | | 46 |
| 27.3.1915 | | дивизионный лазарет | 18 |
| 28.3.1915 | | дивизионный лазарет | 155 |
| 28.3.1915 | | | 147 |
| 29.3.1915 | | дивизионный лазарет | 114 |
| 29.3.1915 | | | 63 |
| 29.3.1915 | | Карпаты, выс. 603 | 1 |
| 30.3.1915 | | дивизионный лазарет | 21 |
| 30.3.1915 | | | 2 |
| 31.3.1915 | | дивизионный лазарет | 33 |
| 1.4.1915 | | | 8 |
| 2.4.1915 | | | 37 |
| 2.4.1915 | | дивизионный лазарет | 10 |
| 3.4.1915 | | Карпатские горы | 19 |
| 4.4.1915 | | Карпатские горы | 20 |
| 5.4.1915 | | Карпатские горы | 140 |
| 6.4.1915 | | Карпатские горы | 66 |
| 7.4.1915 | | Карпатские горы | 213 |
| 8.4.1915 | | Карпатские горы | 67 |
| 9.4.1915 | | Карпатские горы | 111 |
| 10.4.1915 | | Карпатские горы | 184 |
| 10.4.1915 | | выс. 788 | 1 |
| 11.4.1915 | | Карпатские горы | 101 |
| 12.4.1915 | | Карпатские горы | 15 |
| 13.4.1915 | | Карпатские горы | 17 |
| 14.4.1915 | | Карпатские горы | 49 |
| 15.4.1915 | | Карпатские горы | 69 |
| 15.4.1915 | | выс. 788 | 1 |
| 16.4.1915 | | Карпатские горы | 31 |
| 17.4.1915 | | Карпатские горы | 4 |
| 17.4.1915 | | | 1 |
| 18.4.1915 | | Карпатские горы | 11 |
| 18.4.1915 | | выс. 814 | 1 |
| 18.4.1915 | | выс. 857 | 1 |
| 19.4.1915 | | Карпатские горы | 50 |
| 20.4.1915 | | Карпатские горы | 1 |
| 21.4.1915 | | Карпатские горы | 1 |
| 22.4.1915 | | Карпатские горы | 22 |
| 22.4.1915 | | выс. 778 | 1 |
| 23.4.1915 | | Карпатские горы | 198 |
| 24.4.1915 | | Карпатские горы | 1 |
| 25.4.1915 | | Карпатские горы | 15 |
| 26.4.1915 | | Карпатские горы | 5 |
| 29.4.1915 | | Карпатские горы | 9 |
| 30.4.1915 | | Карпатские горы | 12 |
| 1.5.1915 | | Карпатские горы | 5 |
| 1.5.1915 | | | 1 |
| 2.5.1915 | | Карпатские горы | 8 |
| 3.5.1915 | | Карпатские горы | 3 |
| 4.5.1915 | | Карпатские горы | 10 |
| 5.5.1915 | | Карпатские горы | 5 |
| 5.5.1915 | | | 1 |
| 7.5.1915 | | Карпатские горы | 22 |
| 8.5.1915 | | Карпатские горы | 10 |
| 9.5.1915 | | | 5 |
| 10.5.1915 | | | 5 |
| 19.5.1915 | | | 1 253 |
| 19.5.1915 | | д. Липники; дивизионный лазарет | 214 |
| 23.5.1915 | | д. Тулковице | 2 |
| 30.5.1915 | | выс. 810 | 1 |
| 1.6.1915 | | д. Чернява | 196 |
| 1.6.1915 | | д. Чернява; дивизионный лазарет | 59 |
| 5.6.1915 | | д. Чернява | 294 |
| 5.6.1915 | | д. Чернява; дивизионный лазарет | 169 |
| 5.6.1915 | | д. Настовиска | 1 |
| 6.6.1915 | | д. Чернява | 732 |
| 6.6.1915 | | д. Чернява; дивизионный лазарет | 225 |
| 6.6.1915 | | д. Старжава | 2 |
| 6.6.1915 | | | 1 |
| 6.6.1915 | | д. Старжаза | 1 |
| 15.6.1915 | | Сан | 1 |
| 16.6.1915 | | д. Гуйче | 33 |
| 17.6.1915 | | д. Гуйче | 2 |
| 18.6.1915 | | д. Гуйче; дивизионный лазарет | 3 |
| 19.6.1915 | | д. Гуйче | 131 |
| 19.6.1915 | | д. Гуйче; дивизионный лазарет | 50 |
| 19.6.1915 | | м. Равва Русская | 1 |
| 20.6.1915 | | д. Гуйче | 79 |
| 20.6.1915 | | д. Гуйче; дивизионный лазарет | 12 |
| 21.6.1915 | | д. Гуйче | 3 |
| 24.6.1915 | | д. Хрипчики; дивизионный лазарет | 122 |
| 24.6.1915 | | д. Хрипчики | 121 |
| 24.6.1915 | | д. Хринчики | 2 |
| 24.6.1915 | | д. Хринчихи | 1 |
| 25.6.1915 | | д. Хрипчики; дивизионный лазарет | 141 |
| 25.6.1915 | | д. Хрипчики | 137 |
| 27.6.1915 | | д. Хрипчики; дивизионный лазарет | 8 |
| 27.6.1915 | | д. Хрипчики | 1 |
| 28.6.1915 | | д. Хрипчики | 14 |
| 29.6.1915 | | д. Хрипчики; дивизионный лазарет | 27 |
| 29.6.1915 | | д. Хрипчики | 7 |
| 30.6.1915 | | д. Хрипчики | 3 |
| 5.7.1915 | | д. Хрипчики | 2 |
| 7.7.1915 | | д. Чернява | 32 |
| 27.9.1915 | | на родину | 2 |
| 6.10.1915 | | на родину | 5 |
| 14.10.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 8 |
| 14.10.1915 | | р. Иква | 1 |
| 15.10.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 5 |
| 16.10.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 6 |
| 18.10.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 7 |
| 18.10.1915 | | р. Иква | 1 |
| 20.10.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 5 |
| 21.10.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 2 |
| 22.10.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 1 |
| 24.10.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 1 |
| 25.10.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 1 |
| 28.10.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 1 |
| 29.10.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 6 |
| 30.10.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 4 |
| 31.10.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 3 |
| 1.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 2 |
| 2.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 7 |
| 2.11.1915 | | р. Иква | 1 |
| 2.11.1915-24.11.1916 | | | 1 |
| 3.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 2 |
| 3.11.1915 | | р. Иква | 1 |
| 4.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 4 |
| 5.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 11 |
| 6.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 3 |
| 7.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 6 |
| 8.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 4 |
| 10.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 2 |
| 11.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 3 |
| 14.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 5 |
| 15.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 4 |
| 15.11.1915 | | р. Иква | 1 |
| 16.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 6 |
| 18.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 1 |
| 19.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 5 |
| 20.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 4 |
| 21.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 4 |
| 23.11.1915 | | р. Иква | 3 |
| 23.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 3 |
| 24.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 11 |
| 24.11.1915 | | р. Иква | 1 |
| 25.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 3 |
| 25.11.1915 | | р. Иква | 1 |
| 27.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 3 |
| 27.11.1915 | | р. Иква | 1 |
| 28.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 2 |
| 29.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 3 |
| 30.11.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 2 |
| 30.11.1915 | | р. Иква | 1 |
| 1.12.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 1 |
| 2.12.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 6 |
| 3.12.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 1 |
| 4.12.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 2 |
| 5.12.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 1 |
| 5.12.1915-20.1.1916 | | | 1 |
| 6.12.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 2 |
| 10.12.1915 | | г. Кар., выс. 810 | 1 |
| 11.12.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 3 |
| 12.12.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 1 |
| 15.12.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 3 |
| 15.12.1915 | | р. Иква | 1 |
| 17.12.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 2 |
| 18.12.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 2 |
| 19.12.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 3 |
| 20.12.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 1 |
| 21.12.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 3 |
| 22.12.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 3 |
| 23.12.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 2 |
| 24.12.1915 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 4 |
| 25.12.1915 | | д. Новый Корчин; дивизионный лазарет | 38 |
| 1.1.1916 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 1 |
| 2.1.1916 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 1 |
| 3.1.1916 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 1 |
| 4.1.1916 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 2 |
| 5.1.1916 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 7 |
| 5.1.1916 | | р. Иква | 5 |
| 6.1.1916 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 2 |
| 7.1.1916 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 1 |
| 9.1.1916 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 1 |
| 10.1.1916 | | р. Иква; дивизионный лазарет | 1 |
