Seznamy ztrát – 75. pěší pluk
Datum boje: 1/1915, místo boje: neudáno
Nalezeno 407 záznamů v seznamech ztrát (padl: 49, raněn: 303, nezvěstný: 43, nemocen: 11, neudáno: 1)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Landsturm pflichtinger Infanterist | Šebesta Johan | 1893 | Suchenthal, okr. Wittingau | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Landsturm pflichtinger Infanterist | Vacek Josef | 1894 | Svoříš, okr. Selčan | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Landsturm pflichtinger Infanterist | Mauric Josef | 1894 | Drslavice, okr. Prachatice | padl | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Infanterist | Rozkot Franz | 1888 | Neswačil, okr. Hořowitz | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Infanterist | Bouchal Franz | 1889 | Mezimostí, okr. Wittingau | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Landsturm pflichtinger Infanterist | Roth Liebreich(?) | 1894 | Nové Hutě, okr. Prachatice | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Landsturm pflichtinger Infanterist | Kadlec Josef | 1893 | Čekanitz, okr. Tabor | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Infanterist | Jindra Karl | 1891 | Kirchenradaun, okr. Neuhaus | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Landsturm pflichtinger Infanterist | Šrámek Anton | 1894 | Tábor, okr. Tábor | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Landsturm pflichtinger Infanterist | Šimach Karl | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze | ||
Infanterist | Malecha Johann | 1886 | Schweinitz, okr. Wittingau | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Gefreiter | Mladek Franz | 1895 | Platz, okr. Neuhaus | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Gefreiter tit. Korporal | Truhlář Johann | 1884 | Mezdříč, okr. Tabor | nemocen | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Infanterist | Hořejší Franz | 1892 | Řepeč, okr. Tabor | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Infanterist | Voraček Karl | 1892 | Čekanitz, okr. Tabor | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Infanterist | Prchal Wenzel | 1892 | Bacowitz, okr. Pilgram | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Infanterist | Pech Josef | padl | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze | ||
Landsturm Mann | Soukup Stanislaus | 1892 | Střiteř bei Bor, okr. Pilgram | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Infanterist | Havlík Johann | 1892 | Jižná, okr. Kamenitz a L | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Infanterist | Vondruška Anton | 1894 | Chýnov, okr. Tabor | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Korporal | Wondrusch Anton | 1891 | Neuhaus, okr. Neuhaus | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Infanterist | Bejbl Johann | 1893 | Babín, okr. Kamenitz a L | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Komp. Hornist | Němec Adalbert | 1891 | Wittin, okr. Wittingau | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Gefreiter | Křepelka Robert | 1890 | Pacov, okr. Pelhřimov | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Zugsführer | Křepelka Josef | 1884 | Neu Reichenau, okr. Pilgram | padl | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Landsturm Pflichtiger Infanterist | Krampera Franz | 1894 | Petrovice, okr. Tabor | padl | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Infanterist | Pražan Wenzel | 1891 | Nová Cerekev, okr. Pelhřimov | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Infanterist | Novák Josef | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze | ||
Infanterist | Baloun Franz | 1886 | Domamischl, okr. Tabor | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Infanterist | Kratochvíl Josef | 1893 | Hlavní město Praha, okr. Hlavní město Praha | padl | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Ersatz Reserve Infanterist | Jelínek Franz | 1887 | Unter Hořitz, okr. Tabor | raněn | 1.1.1915-10.1.1915 | Gefechte bei Sikorzieze |
Gefreiter tit. Korporal | Douda Josef | 1891 | Malschitz, okr. Tabor | raněn | 11.1.1915-17.1.1915 | bei Přibyslawice |
Infanterist | Heřmánek Wenzel | 1894 | Hosterschlag, okr. Neuhaus | raněn | 11.1.1915-17.1.1915 | bei Přibyslawice |
Infanterist | Švec Jaroslaus | 1894 | Neuhaus, okr. Neuhaus | padl | 11.1.1915-17.1.1915 | bei Přibyslawice |
Infanterist | Fischer Ludwig | 1894 | Wenkerschlag, okr. Neuhaus | padl | 11.1.1915-17.1.1915 | bei Přibyslawice |
Infanterist | Vaněk Johan | 1894 | Doňov, okr. Wittingau | raněn | 11.1.1915-17.1.1915 | bei Přibyslawice |
Infanterist | Víta Josef | 1893 | Smržov, okr. Wittingau | raněn | 11.1.1915-17.1.1915 | bei Přibyslawice |
Gefreiter | Mládek Franz | raněn | 11.1.1915-17.1.1915 | bei Přibyslawice | ||
Fähnrich i.d.R. | Bednář Franz | 1892 | Luttau, okr. Wittingau | raněn | 11.1.1915-17.1.1915 | bei Přibyslawice |
Inf. | Tvrz Jaroslaus | 1888 | Libschitz, okr. Smichov | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Res. Lt. | Bartl Alfred | 1884 | Tachov, okr. Tachov | padl | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Korp. | Radosta Wenzel | 1890 | Budislau, okr. Tabor | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Ein. Freiw. Korp. | Šimak Wenzel | 1892 | Náchod, okr. Tábor | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. tit. Korp. | Voborsky Josef | 1882 | Radimowitz, okr. Tabor | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Gefrt. | Matějů Josef | 1890 | Plewnitz, okr. Pilgram | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Gefrt. | Hacker Josef | 1891 | Kösslersdorf, okr. Wittingau | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Gefrt. tit. Korp. | Schüller Stefan | 1884 | Wenkerschlag, okr. Neuhaus | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Janovský Anton | 1893 | Plana a L., okr. Tabor | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Hajek Martin | 1892 | Nové Hutě, okr. Prachatice | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Melena Jos. II | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn | ||
Inf. | Kabeš Jos. | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn | ||
E. R. I. | Onděra Anton | 1888 | Pořín, okr. Pelhřimov | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Chraska Ferd. | 1894 | Albeř | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Dvořák Jos. | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn | ||
Inf. | Ledvinka Jos. | 1894 | Herrmansdorf, okr. Pilgram(?) | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Kubeš Franz | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn | ||
Inf. | Koleš Wenzel | 1894 | Týn nad Vltavou, okr. Týn nad Vltavou | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Kutina Franz | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn | ||
Inf. | Roth Josef | 1893 | Hlavní město Praha, okr. Hlavní město Praha | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Ciegler Jos. | 1894 | Ober Cerekwe, okr. Kamenitz a L | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Mistr Stanisl. | 1894 | Zdíkov, okr. Prachatice | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Fric Karl | 1894 | Tučap, okr. Tabor | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Hussinger Franz | 1892 | Hruštice, okr. Kaplice | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Herzog Alfred | 1894 | Strážný, okr. Prachatice | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Platz Anton | 1893 | Altstadt, okr. Neuhaus | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Likař Franz | 1893 | Soběslav, okr. Tábor | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Žit Gottlieb | 1889 | Prasetin, okr. Pilgram | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Haida Jos. | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn | ||
Inf. | Hauser Franz | 1892 | Čeřín, okr. Kaplice | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Kubat Johann | 1892 | Zvonková, okr. Český Krumlov | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Heinrich Franz | 1894 | Jenín, okr. Kaplice | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Cirkovský Karl | 1885 | Branik, okr. Weinberge Königliche | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Musil Franz | 1891 | Bergstadtl Ratibořitz, okr. Tabor | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Šimků Adalb. | 1887 | Babin, okr. Kamenitz a L | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Kříž Josef | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn | ||
Inf. | Kargl Josef | 1894 | Alstadt, okr. Neuhaus | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Jani Jos. | 1894 | Čeřín, okr. Kaplice | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Herbst Alois | 1893 | Krumlau, okr. Krumau | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Dolejší Josef | 1893 | Hojkau, okr. Pilgram | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Markvart Jos. | 1888 | Gross Hlasiwo, okr. Tabor | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Řehoř Johann | 1884 | Lodhéřov | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Bumba Alois | 1891 | Suchenthal, okr. Wittingau | padl | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Kral Johann | padl | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn | ||
Inf. | Brož Jarosl. | 1894 | Neu Ötting, okr. Kamenitz a L | padl | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Kerl II Jos. | 1894 | Bližná, okr. Český Krumlov | padl | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Nekola Jos. | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn | ||
Inf. | Rädermacher Frz. | 1894 | Lodhéřov | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Röschl Georg | 1894 | Lodhéřov | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Januška Jos. | 1894 | Mladoňov, okr. Český Krumlov | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Inf. | Šmíd Josef | 1884 | Skrejschow, okr. Pilgram | raněn | 27.1.1915-[..]1915 | Angriff auf Kote 977 nächst Maramor Turn |
Infanterist | Vitkovský Johann | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya | ||
Infanterist | Kratochvíl Wenzel | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya | ||
Infanterist | Chytra Franz | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya | ||
Infanterist | Penk Vlastimil | 1894 | Řevnov, okr. Tabor | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Zugsführer | Brothanek Franz | 1887 | Radějow, okr. Pilgram | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Mileret Josef | 1894 | Neu Ötting, okr. Kamenitz a L. | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya | |
Ers. Res. Infanterist | Maxa August | 1885 | Chlumetz, okr. Wittingau | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Kovář Franz | 1889 | Drösiwitz, okr. Neuhaus | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya | |
Martínek Franz | nezvěstný (opr. zajat) | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya | |||
Ers. Res. Infanterist | Seyrek Anton | 1888 | Deutsch Woleschna, okr. Neuhaus | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Infanterist | Kühlbeck Josef | 1894 | Nový Svět, okr. Prachatice | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Infanterist | Hópfler Jakob | 1893 | Ziering, okr. Kaplic | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Infanterist | Vanek Emanuel | 1894 | Tábor, okr. Tábor | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Infanterist | Kmoch Franz | 1892 | Netřebice, okr. Český Krumlov | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Infanterist | Šramek Ottokar | 1894 | Jungwoschitz, okr. Tabor | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Infanterist | Vranek Alois | 1893 | Rohowka, okr. Kamenitz a L. | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Infanterist | Hrožek Johann | 1894 | Mažitz, okr. Wittingau | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Gefreiter tit. Korporal | Kadlec Franz | nezvěstný (opr. zajat) | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya | ||
Infanterist | Bílek Franz | nezvěstný | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya | ||
Infanterist | Kubu Josef | nezvěstný (opr. zajat) | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya | ||
Infanterist | Marouš Josef | nezvěstný | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya | ||
Infanterist | Šmíd Josef | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya | ||
Ers. Res. Infanterist | Adámek Mathias | 1885 | Wall, okr. Wittingau | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Gefreiter | Růžička Anton | 1892 | Elbekosteletz, okr. Brandeis a E. | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Gefreiter | Koubek Anton | 1894 | Budislau, okr. Tabor | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Zugsführer | Ženíšek Rudolf | 1882 | Rothwurst, okr. Neuhaus | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Infanterist | Palman Anton | 1886 | Mezimostí, okr. Wittingau | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Infanterist | Kučera Karl | 1885 | Elbekosteletz, okr. Brandeis a E. | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Infanterist | Tarnovecky Michal | 1889 | Borszerow, okr. Sniatyn | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Ers. Res. Infanterist | Vandrovec Wenzel | 1882 | Řemičow, okr. Tabor | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya |
Krammer Franz | 1893 | Hůrka, okr. Český Krumlov | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya | |
Budín Anton | 1894 | Wěžna, okr. Pilgram | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya | |
Kabeš Johan | 1894 | Zhoř, okr. Tabor | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya | |
Purger Franz | 1894 | Proseč, okr. Patzau | raněn | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya | |
Ers. Res. Infanterist | Svoboda Rudolf | nezvěstný (opr. zajat) | 28.1.1915-6.2.1915 | Im Gefechte bei Tarnya | ||
Oblt. | Kupecz Franz | 1885 | Smíchov, okr. Smíchov | raněn | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Res. Fähnrich | Tisehler Ferdinand | 1888 | Hlavní město Praha, okr. Hlavní město Praha | raněn | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Res. Fähnrich | Prchal Johann | 1888 | Pelhřimov, okr. Pelhřimov | raněn | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
E. R. Zugsf. | Čečka Wenzel | 1891 | Neuhaus, okr. Neuhaus | raněn | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
E. R. Zugsf. | Kříž Karl | 1892 | Kardasch Retschitz, okr. Wittingau | raněn | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
E. R. Zugsf. | Moldaschel Josef | 1881 | Vídeň, okr. Vídeň | nezvěstný (opr. zajat) | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Gfrt. | Moudrý Gottlieb | 1891 | Zelč, okr. Tabor | nezvěstný (opr. vrátil se) | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Gfrt. | Bárta Nikolaus | 1887 | Dolní Cerekev, okr. Pelhřimov | raněn | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Starka Josef | 1885 | Černowitz, okr. Kamenitz a L | raněn (opr. padl) | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Lískovec Anton | 1894 | Alt Lahm, okr. Wittingau | raněn | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Neuwirth Julius | 1893 | Althütten, okr. Neuhaus | raněn | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Siman Johann | 1894 | Bukovsko, okr. Wittingau | raněn | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Handl Leopold | 1890 | Neubistritz, okr. Neuhaus | padl | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Tomas Josef | 1894 | Lovětín, okr. Neuhaus | padl | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Trávníček Karl | 1891 | Lipkova Voda, okr. Pilgram | nezvěstný (opr. zajat) | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Hromada Anton | 1890 | Chvalkov, okr. Kamenitz a L | nezvěstný (opr. zajat) | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Černý Leopold | 1894 | Konrads, okr. Neuhaus | nezvěstný | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Nedvěd Franz | 1894 | Domamischl, okr. Tabor | nezvěstný (opr. zajat) | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Matuš Alois | 1894 | Plewnitz, okr. Pilgram | nezvěstný (opr. zajat) | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Trost Johann | 1893 | Albeř | raněn | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Festbaum Franz | 1894 | Pohoří na Šumavě, okr. Kaplice | raněn | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Michal Eduard | 1894 | Hory Smilovy, okr. Tabor | raněn | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Freitag Johann | 1894 | Neubistritz, okr. Neuhaus | raněn | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Molzer Thomas | 1894 | Albeř | raněn | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Bohuslávek Friedrich | 1894 | Vřesec Podolí, okr. Tabor | raněn | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Langmüller Anton | 1894 | Vřesec Podolí, okr. Tabor | raněn | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Danko Johann | 1894 | Böhmisch Gillowitz, okr. Kaplitz | raněn | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Panny Rupert | 1894 | Neubistritz, okr. Neuhaus | raněn | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
Inf. | Paulus Math. | 1894 | Lomy | padl | 29.1.1915-[..]1915 | Im Gefechte bei Maramor Turn |
E. R. I. | Schreihams Franz | 1884 | Ottenschlag, okr. Neuhaus | padl | 30.1.1915-1.2.1915 | |
Inf. | Picka Anton | 1891 | Stříteř bei Bor, okr. Pilgram | raněn | 30.1.1915-1.2.1915 | |
Gefr. | Haifler Jaroslaus | 1888 | Rakonitz, okr. Rakonitz | nezvěstný | 30.1.1915-1.2.1915 | |
Inf. | Papš Andreas | 1892 | Öman(?), okr. Kaplitz | nezvěstný (opr. zajat) | 30.1.1915-1.2.1915 | |
Inf. | Tlamsa Franz | 1894 | Zahaj Mydlowar, okr. Budweis | nezvěstný (opr. zajat) | 30.1.1915-1.2.1915 | |
Infanterist | Martinů Wenzel | 1894 | Soběslav, okr. Tábor | raněn | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya |
Infanterist | Pilař Franz | 1893 | Bergstadtl Ratibořitz, okr. Tabor | raněn | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya |
Infanterist | Novaček Johann | raněn | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya | ||
Infanterist | Hahn Wenzel | raněn | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya | ||
Infanterist | Adam Franz | 1893 | Gross Chyschka, okr. Pilgram | raněn | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya |
Infanterist | Dvořák Leopold | padl | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya | ||
Kadett | Tauer Johann (Josef) | 1894 | raněn | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya | |
Infanterist | Vosyka Rudolf | nezvěstný | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya | ||
Infanterist | Kirian Leopold | 1894 | Neplachov, okr. Wittingau | padl | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya |
Zugsführer | Šídlo Wenzel | 1887 | Zeltsch, okr. Tabor | raněn | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya |
Gefreiter tit. Korporal | Hovorka Josef | 1881 | Neu Reichenau, okr. Pilgram | padl | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya |
Infanterist | Červenka Anton | 1886 | Kotopek, okr. Hořowitz | raněn | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya |
Infanterist | Keprta Karl | 1893 | Mezimostí, okr. Wittingau | padl | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya |
Oberleutnant | Kupecz Franz | 1885 | Smíchov, okr. Smíchov | raněn | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya |
Fähnrich | Fischler Ferd. | 1888 | Hlavní město Praha, okr. Hlavní město Praha | raněn | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya |
Fähnrich | Prchal Johann | 1888 | Pelhřimov, okr. Pelhřimov | raněn | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya |
Korporal | Moldaschl Josef | nezvěstný | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya | ||
Korporal | Čečka Wenzel | nezvěstný | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya | ||
Korporal | Kříž Karl | 1892 | Kardasch Retschitz, okr. Wittingau | raněn | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya |
Gefreiter | Mareda Franz | 1893 | Jungwoschitz, okr. Tabor | padl | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya |
Infanterist | Bohuslávek Fridrich | 1894 | Vřesec Podolí, okr. Tabor | raněn | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya |
Infanterist | Buchta Karl | nezvěstný | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya | ||
Infanterist | Cach Josef | nezvěstný | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya | ||
Infanterist | Černý Leopold | nezvěstný | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya | ||
Infanterist | Drtina Peter | Nový Hlavňov, okr. Tabor | padl | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya | |
Infanterist | Danko Johann | 1894 | Böhmisch Gillowitz, okr. Kaplitz | raněn | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya |
Infanterist | Freitag Johann | 1894 | Neubistritz, okr. Neuhaus | raněn | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya |
Infanterist | Fitzal Franz | nezvěstný (opr. zajat) | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya | ||
Infanterist | Fichta Ferdinand | nezvěstný (opr. zajat) | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya | ||
Infanterist | Festbaum Franz | 1894 | Pohoří na Šumavě, okr. Kaplice | raněn | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya |
Infanterist | Hemr Franz | 1894 | Hoch Lhota, okr. Pilgram | raněn | 31.1.1915-15.2.1915 | Gefechte nächst Toronya |
