Seznamy ztrát – 75. pěší pluk
Datum boje: 1/1916, místo boje: neudáno
Nalezeno 473 záznamů v seznamech ztrát (padl: 4, raněn: 67, nezvěstný: 14, nemocen: 386, neudáno: 2)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infanterist | Smrž Franz | nemocen | 1.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Kopenec Josef | raněn | 1.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Gefreiter tit. Korporal | Fiala Mathias | 1887 | nemocen | 1.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Kojan Mathias | 1888 | nemocen | 1.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Suchomel Franz | nemocen | 1.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Chalupa Thomas | 1878 | nemocen | 1.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Bohač Franz | 1884 | nemocen | 1.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Pecher Karl | 1873 | nemocen | 1.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Mikl Franz | 1880 | nemocen | 1.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Puhrer Andreas | nemocen | 1.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Förster Anton | nemocen | 1.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Sezemsky Josef | nemocen | 1.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Janouš Rudolf | nemocen | 1.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Cikanek Wenzel | nemocen | 1.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Mahrla Josef | 1884 | nemocen | 1.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Tománek Franz | 1887 | nemocen | 1.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Führer Josef | nemocen | 2.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Infanterist | Krejči Karl | 1893 | nemocen | 2.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Machon Josef | 1893 | nemocen | 2.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Převratil Karl | 1890 | nemocen | 2.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Blaha Karl | 1890 | nemocen | 2.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Pittner August | 1884 | nemocen | 2.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Dvořák Josef | 1812 | raněn | 2.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Gefreiter | Heider Ferdinand | 1894 | nemocen | 2.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Hubka Johann | nemocen | 2.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Prchal Johann | 1882 | nemocen | 2.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Klima Johann | 1883 | raněn | 2.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Paný Franz | nemocen | 2.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Sládek Anton | nemocen | 2.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Stejskal Karl | nemocen | 2.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Zugsführer tit. Feldwebel | Pliva Franz | nemocen | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Gefreiter | Kubeš Johann | 1880 | nemocen | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Drbal Josef | 1890 | nemocen | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Infanterist | Holas Alois | 1892 | raněn | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Vaněk Lorenz | nemocen | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Infanterist | Šimek Anton | 1894 | padl | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Zamrzla Franz | nemocen | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Šimon Josef | 1894 | nemocen | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Bilek Josef | nemocen | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Suchanek Alfonz | nemocen | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Stejskal Anton | raněn | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Popelka Anton | nemocen | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Petrák Franz | nemocen | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Krumpl Karl | 1888 | nemocen | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Fiala Alois | nemocen | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Voborník Rupert | raněn | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Toman Wenzel | nemocen | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Kraxl Ladisl. | nemocen | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Eigl Karl | 1886 | nezvěstný | 3.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Dvořák Franz | 1896 | raněn | 4.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Kupka Josef | nemocen | 4.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Knotek Josef | nemocen | 4.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Strohmel Franz | 1894 | nemocen | 4.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Baier Johann | nemocen | 4.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Gefreiter | Sládek Wenzel | nemocen | 4.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Šimeček Alois | 1813 | nemocen | 4.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Samec Josef | 1892 | nemocen | 4.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Kukačka Johann | 1893 | nemocen | 4.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Maruna Wenzel | 1879 | raněn | 4.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Infanterist | Velinsky Wenzel | 1881 | nemocen | 4.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Lapka Franz | 1882 | nemocen | 4.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Suva Alois | 1894 | nemocen | 4.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Infanterist | Hobza Peter | 1894 | nemocen | 5.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Krejči Wenzel | 1892 | nemocen | 5.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Musil Josef | 1892 | nemocen | 5.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Kebhard Josef | nemocen | 5.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Mašek Anton | nemocen | 5.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Nič Franz | nemocen | 5.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Infanterist | Knotek Josef | 1895 | raněn | 5.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Faflik Johann | 1882 | nemocen | 5.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Hamernik Josef | 1883 | nemocen | 5.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Tomášek Johann | 1878 | nemocen | 5.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Infanterist | Ledvina Adalbert | nemocen | 5.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Tychtl Franz | nemocen | 5.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Einjährige Freiwiliger | Jonáš Karl | 1894 | nemocen | 5.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Oppelt Leopold | 1880 | nemocen | 5.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Schellberger Anton | nemocen | 5.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Pejša Johann | nemocen | 5.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Fischer Laurenz | nemocen | 5.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Holec Josef | nemocen | 5.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Bilek Johann | 1888 | nemocen | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Infanterist tit.Gefreiter | Dočkalik Johann | 1883 | nemocen | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Holub Thomas | 1887 | nemocen | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Němec Josef | 1895 | nemocen | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Minařík Wenzel | 1890 | nemocen | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Mixa Anton | 1873 | nemocen | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Pražák Adalbert | 1881 | nemocen | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Marek Franz | nemocen | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Bladek Thomas | nemocen | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Vitoň Josef | nemocen | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Vaňásek Filip | nemocen | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Kubera Josef | raněn | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Benedikt Josef | 1887 | nemocen | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Vratny Karl | 1892 | nemocen | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Drachny Franz | nemocen | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Foist Johann | nemocen | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Vaic Franz | raněn | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Kuthan Josef | 1887 | nemocen | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Einjährige Freiwiliger | Mrázek Karl | nemocen | 6.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Infanterist | Navara Adalbert | nemocen | 7.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Jelinek Karl | 1883 | raněn | 7.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Einj. Freiw. Gefreiter tit. Korporal | Hruby Wenzel | 1893 | nemocen | 7.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Machek Anton | 1895 | nemocen | 7.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Einj. Freiw. Gefreiter | Kanka Franz | 1889 | nemocen | 7.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Infanterist | Kos Wenzel | 1892 | nemocen | 7.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Konopicky Johann | 1887 | nemocen | 7.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Krška Johann | nemocen | 7.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Pötsch Franz | nemocen | 7.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Frankenberger Josef | 1877 | nemocen | 7.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Kašpárek Jaroslaus | 1895 | nemocen | 7.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Picka Franz | 1884 | nemocen | 7.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Schwarzinger Franz | 1894 | nemocen | 7.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Jafek Wenzel | 1884 | nemocen | 7.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Šafranek Josef | 1887 | nemocen | 7.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Gefreiter | Radl Kamillo | nemocen | 7.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Barton Franz | 1888 | nezvěstný | 8.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Marek Wenzel | 1894 | nezvěstný | 8.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Eremiaš Adalbert | raněn | 8.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Novák Martin | 1881 | nemocen | 8.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Fellner Adolf | nezvěstný | 8.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Kurka Franz | 1874 | nemocen | 8.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Infanterist | Svoboda Josef | 1894 | raněn | 8.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Infanterist | Koči Wenzel | 1892 | nemocen | 8.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Gefreiter | Sladek Rudolf | nemocen | 8.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Neckář Karl | nemocen | 8.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Melichar Josef | 1882 | nemocen | 9.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Plašil Alois | 1894 | nemocen | 9.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Vodička Josef | 1881 | nemocen | 9.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Tempsch Josef | raněn | 9.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Rataj Karl | nemocen | 9.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Infanterist | Šula Wenzel | 1886 | padl | 9.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Komárek Karl | raněn | 9.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Podlaha Franz | raněn | 9.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Šíma Peter | raněn | 9.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Infanterist | Vesely Karl | nemocen | 10.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Kuráček Karl | nemocen | 10.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Musil Johann | 1894 | nemocen | 10.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Marek Ignatz | nemocen | 10.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Hofer Andreas | nemocen | 10.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Heřmanek Franz | nemocen | 10.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Vonderka Josef | nemocen | 10.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Matějka Josef | nemocen | 10.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Zugsführer | Votava Franz | 1882 | nemocen | 10.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Gefreiter | Kadlec Josef | 1893 | raněn | 10.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Vyhnal Wenzel | 1884 | raněn | 10.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Chachol Josef | raněn | 10.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Blažek Wenzel | nemocen | 10.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Liška Winzenz | nemocen | 10.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Kazda Josef | 1886 | nemocen | 10.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Babovský Mathias | 1882 | nemocen | 10.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Wondru Johann | nemocen | 10.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Florian Franz | 1894 | raněn | 10.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Janů Wenzel | 1893 | nemocen | 11.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Šikyř Wenzel | 1892 | nemocen | 11.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Kadl Franz | 1889 | nemocen | 11.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Papáček Johann | 1896 | nemocen | 11.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Korporal tit. Zugsführer | Svoboda Josef | 1890 | nemocen | 11.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Alberovsky Wenzel | nemocen | 11.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Loskot Wenzel | raněn | 11.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Matyaš Josef | 1893 | raněn | 11.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Pospíšil Wiktor | 1889 | raněn | 11.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Ersatz Reserve Infanterist | Janu Johann | 1887 | nemocen | 11.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Kalvas Johann | 1889 | nemocen | 11.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Krausam Johann | 1883 | nemocen | 11.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Gefreiter tit. Korporal | Palmon Anton | nemocen | 12.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Novak Ottokar | 1886 | nemocen | 12.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Franteš Johann | 1890 | nemocen | 12.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Zavadil Josef | 1888 | raněn | 12.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Kudrhalt Josef | 1890 | nemocen | 12.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Zeman Karl | 1889 | nemocen | 12.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Hemerka Johann | 1892 | nezvěstný | 12.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Voříšek Josef | 1887 | nemocen | 12.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Jára Karl | 1888 | raněn | 12.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Infanterist | Jižka Wenzel | nemocen | 12.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Knotek Anton | nemocen | 12.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Rys Anton | nemocen | 12.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Březina Adalbert | 1880 | nemocen | 12.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Pavlik Johann | nemocen | 12.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Chlada Johann | 1892 | nemocen | 12.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Ludwig Wenzel | 1886 | nemocen | 12.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Kroupa Josef | 1886 | nemocen | 12.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Doubek Rudolf | nemocen | 12.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Prokop Wenzel | nemocen | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Korporal | Nedorost Winzenz | 1893 | nemocen | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Infanterist | Lorenz Wenzel | raněn | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Gefreiter tit. Korporal | Vašta Johann | 1894 | nemocen | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Einj. Freiw. Korporal tit. Zugsführer | Kraus Viktor | 1896 | raněn | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Vandravec Johann | 1894 | nemocen | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Cigler Franz | 1885 | nemocen | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Gefreiter tit. Korporal | Mrázek Anton | 1895 | nemocen | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Pokorny Franz | 1891 | nemocen | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Šimon Aug. | 1886 | nemocen | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Schwamberger Eduard | 1888 | nemocen | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Kocian Johann | 1894 | raněn | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Gefreiter | Blažek Anton | raněn | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Mašat Johann | nemocen | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Modlik Franz | 1894 | nemocen | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Bezděk Johann | 1893 | nemocen | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Cihlař Josef | 1882 | nemocen | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Včelak Josef | nemocen | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Bíly Karl | 1893 | nemocen | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Bierzein Christian | 1882 | nemocen | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | David Anton | 1892 | nemocen | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Hromadka Karl | 1894 | nemocen | 13.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Infanterist | Roubal Franz | nemocen | 14.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Infanterist | Müller Franz | 1889 | padl | 14.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Leirer Johann | 1893 | nemocen | 14.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Pošusta Franz | 1894 | nemocen | 14.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Vrtiška Wenzel | 1893 | nemocen | 14.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Wallisch Paul | 1880 | nemocen | 14.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Kozel Franz | 1884 | raněn | 14.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Infanterist | Pošusta Mathias | nemocen | 14.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Zeman Adalbert | 1879 | nemocen | 14.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Draxler Martin | raněn | 14.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Faflik Jakob | 1893 | raněn | 14.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Strnad Franz | 1892 | nemocen | 14.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Wolf Karl | 1891 | nemocen | 14.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Nováček Josef | nemocen | 14.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Gefreiter | Petrides Heinrich | nemocen | 15.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Šramek Anton | 1894 | nemocen | 15.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Infanterist | Ek Josef | 1890 | raněn | 15.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Korporal tit. Zugsführer | Jelinek Robert | 1889 | nemocen | 15.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Gefreiter | Grobauer Franz | 1876 | nemocen | 15.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Korporal | Dvořák Johann | 1888 | nemocen | 15.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Andreas Karl | 1880 | nemocen | 15.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Macho Franz | 1881 | nemocen | 15.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Nebřensky Winzenz | 1884 | nemocen | 15.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Flašek Franz | 1897 | nemocen | 15.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Pavliček Josef | 1894 | nemocen | 15.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Hybš Franz | 1894 | nemocen | 15.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Infanterist | Zajíček Franz | 1889 | nemocen | 15.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Šramek Franz | 1874 | nemocen | 15.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Korporal | Bienenfeld Eduard | 1889 | nemocen | 16.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Dvořák Johann | 1880 | nemocen | 16.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Flutka Adalbert | nemocen | 16.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Filip Franz | raněn | 16.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Benhart Karl | 1892 | nemocen | 16.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Jilek Franz | 1887 | nemocen | 16.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Lukeš Franz | 1887 | nemocen | 16.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Vyhnalek Josef | 1895 | raněn | 16.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Einj. Freiw. Gefreiter tit. Korporal | Jilek Stanisl. | 1884 | nemocen | 16.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Matiašek Josef | 1897 | nemocen | 16.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Infanterist | Voleman Mathias | nemocen | 17.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | ||
| Landsturm Infanterist | Vocu Ludwig | 1894 | nemocen | 17.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Kadič Franz | 1882 | nemocen | 17.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Cícha Adolf | 1880 | nemocen | 17.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Čuta Adalbert | 1887 | nemocen | 17.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Hron Franz | 1894 | nemocen | 17.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Razima Alois | 1891 | nemocen | 17.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Blatzky Franz | 1893 | nemocen | 17.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Dobeš Josef | 1895 | nemocen | 17.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Trenda Johann | 1888 | nemocen | 17.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Korporal | Tuma Karl | 1890 | nemocen | 17.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Tuma Johann | 1881 | nemocen | 17.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Fischer Franz | 1893 | nemocen | 17.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Infanterist | Hula Franz | 1882 | nemocen | 17.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Dvořák Josef | 1887 | nemocen | 18.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Klecacky Franz | 1895 | raněn | 18.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Ersatz Reserve Infanterist | Kandl Franz | 1887 | nemocen | 18.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Hrdlička Stefan | 1893 | nemocen | 18.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
| Landsturm Infanterist | Burian Wenzel | 1884 | nemocen | 18.1.1916 | In Stellung bei Jezierna | |
