Seznamy ztrát – 81. pěší pluk
Datum boje: 12/1917, místo boje: neudáno
Nalezeno 0 záznamů v seznamech ztrátZobrazit přehled po podjednotkáchNalezeno 115 záznamů v matrikách, z toho 99 unikátních.| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Datum úmrtí | Místo úmrtí |
|---|---|---|---|---|---|
| vojín | Kalla Benedikt | 1877 | 12/1917 | u Asiaga | |
| vojín | Kalla Benedikt | 1877 | 12/1917 | ||
| desátník | Weiss František | 1883 | 12/1917 | v Irkutsku ba Sibiři | |
| Landsturm - Infanterist | Veleba Anton | 1877 | 1.12.1917 | im K.u.k. Feldspital Nr. 1112 zu Pergine | |
| Einj. Freiw. Inft. tit. Korporal | Ostádal Miloslav | 1881 | 1.12.1917 | am Mt. Badeleche Sette Commune | |
| Landsturm - Infanterist | Chaloupka Josef | 1895 | 1.12.1917 | im Reservespital Abt. I.zu Salzburg | |
| Infanterist | Safr Josef | 1873 | 1.12.1917 | im K.u.k. Kriegspital Nr.IV. zu Meidling in Wien XII. | |
| Landsturm - Infanterist | Sedlák Josef | 1893 | 2.12.1917 | im Bliden Institut Schwarze Felde zu Brünn | |
| Landsturm - Infanterist | Kovař Alois | 1898 | 3.12.1917 | im K.u.k. Epidemiespital zu Olmütz | |
| vojín | Cupleaner Antonín | 1306 | 3.12.1917 | v Kostromě | |
| vojín | Pazdera Jan | 3112 | 3.12.1917 | na Monte Meletta u Asiaga | |
| Infanterist | Zahradnik Vinzenz | 1899 | 4.12.1917 | am Monte Badeleche, Sette Communi | |
| Landsturm - Infanterist | Barak Franz | 1895 | 4.12.1917 | am Monte Tondareca Kote 1668 nordöstlich von Assiago | |
| Infanterist | Wimmer Stefan | 1012 | 4.12.1917 | auf dem Monte Badeleche Kote 1464 zu Sette Communi | |
| Infanterist | Háva Franz | 1897 | 4.12.1917 | am Mte. Badeleche Kote 1464 Sette Commune | |
| E. R. Inft. tit. Gefreiter | Kinzl Karl | 1881 | 4.12.1917 | am Malga le Fratte Sette Cumune | |
| Ldst. Inft. | Böhm Max | 1885 | 4.12.1917 | Monte Meletta bei Enego | |
| Ldst. Inft. | Binder Johann | 1873 | 4.12.1917 | am Mt. Badaleche bei Enege Sette Comune | |
| Ldst. Infanterist | Hoffmann Johann | 1892 | 4.12.1917 | am Mte. Badelecche Kote 1464 Sieben Gemeinden | |
| Lst. Inft. | Major Josef | 1899 | 4.12.1917 | am Mte. Badelecche Sette Commune | |
| Ldst. Inft. | Babáček Franz | 1878 | 4.12.1917 | am Mte. Badalecche | |
| L. Inft. | Hübschmann Wenzel | 1896 | 4.12.1917 | am Mte. Badalecche bei Energo | |
| Landst. Inft. | Peza Ludwig | 1880 | 4.12.1917 | am Mte. Badalecche Sette Commune | |
| Ldst. Infanterist | Pospíšil Josef | 1886 | 4.12.1917 | am Mte. Badalecche Sette Commune | |
| Počta Franz | 1899 | 4.12.1917 | bei der San. Kol. Nr.9 Campo Spa bei Mte. Meletta | ||
| Ers. Res. Inft. | Lutzky Michal | 1887 | 4.12.1917 | auf dem Mte. Badalecche Sette Commune | |
| Infanterist | Zahradnik Vinzenz | 1899 | 4.12.1917 | Mte. Badelecche bei Energo | |
| Ldst. Inft. | Krčal Ludwig | 1898 | 4.12.1917 | am Mte. Badelecche bei Mte.Meletta | |
| E. Res. Inft. | Dunkler Adolf | 1886 | 4.12.1917 | am Mte. Badelecche bei Mte.Meletta | |
| Landst. Infanterist | Bukovsky Johann | 1894 | 4.12.1917 | bei San. Geb. Kol. Nr.9 bei Fonsana del Orsa bei Mte. Meletta | |
| Ldst. Inft. | Wimmer Stefan | 1890 | 4.12.1917 | auf Monte Meletta bei Energo | |
| E. F. tit. Korp. | Ostadal Miloslav | 1881 | 4.12.1917 | auf Monte Meletta bei Energo | |
| desátník | Mařík Josef | 1873 | 4.12.1917 | na Monte Sisemol | |
| dom. svobodník čestný desátník | Havlík Karel | 1890 | 4.12.1917 | na Monte Meletta na italském bojišti | |
| svobodník | Cziczatka Jan | 1897 | 4.12.1917 | na Monte Badelecho u Asiaga | |
| Ldst. Inft. | Bukovsky Johann | 1897 | 4.12.1917 | G. S. Kol. 9. bei Foutana del Orsa bei M. Meletta bei Enego | |
| Ldst. Inft. | Krčal Ludvik | 1898 | 4.12.1917 | auf M. Badeleche bei M. Meletta bei Enego | |
| Ers. Res. Inftr. | Zahradnik Winzenz | 1899 | 4.12.1917 | auf Monde Badeleche bei Engo | |
| Enj. Freiw. tit. Korp. | Ostadal Miloslav | 1881 | 4.12.1917 | am Melette bei Engo | |
| Ldst. Inft. | Hanek Josef | 1882 | 4.12.1917 | auf dem Mt. Badeleche Kote 1464 Sete Communi | |
| Ldst. Inft. | Dvořaček Franz | 1875 | 4.12.1917 | auf dem Mt. Badeleche Kote 1464 Sete Communi | |
| Oblt. in d. Res. | Zuckrigl Richard | 1890 | 4.12.1917 | auf dem Mt. Badeleche Kote 1464 Sete Communi | |
| Res. Korp. | Zmeškal Franz | 1889 | 4.12.1917 | auf dem Mte. Badeleche Kote 1464 Sete Communi | |
| Lt. Inftr. | Mayer Josef | 1899 | 4.12.1917 | auf dem Mte. Badeleche Kote 1464 Sete Communi | |
| Gefr. | Duffek Method | 1889 | 4.12.1917 | auf dem Mte. Badeleche Sete Communi | |
| Gefr. | Hodec Ignatz | 1888 | 4.12.1917 | auf dem Mte. Badeleche Sete Communi | |
| Inft. | Doležal Franz | 1896 | 4.12.1917 | auf dem Mte. Badeleche Sete Communi | |
| Hava Franz | 1897 | 4.12.1917 | am Mt. 1461 Badeleche, Sette Communi | ||
| Gefr. | Čičatka Johann | 1897 | 4.12.1917 | am Mt. 1461 Badeleche, Sette Communi | |
| Offz. Diener | Bůažek Franz | 1891 | 4.12.1917 | am Mt. Badeleche, Sette Communi | |
| Ldst. Inft. | Binder Johann | 1873 | 4.12.1917 | am Mt. Badeleche, Sette Communi | |
| Ldst. Inft. | Pospišil Josef | 1886 | 4.12.1917 | am Mt. Badeleche, Sette Communi | |
| Res Korp. tit. Zugsf. | Koudela Johann | 1885 | 4.12.1917 | am Mt. Badeleche, Sette Communi | |
| Ldst. Inft. | Prchal Franz | 1898 | 4.12.1917 | am Mt. Badeleche, Sette Communi | |
| Ldst. Inft. | Koudela Josef | 1872 | 4.12.1917 | am Mt. Badeleche, Sette Communi | |
| Ldst. Inft. | Babaček Josef | 1878 | 4.12.1917 | am Mt. Badeleche, Sette Communi | |
| Ldst. Inft. | Dufek Otto | 1894 | 4.12.1917 | am Mt. Badeleche, Sette Communi | |
| Ldst. Inft. | Gürtler Franz | 1899 | 4.12.1917 | am Mt. Badeleche, Sette Communi | |
| Ldst. Inft. | Kart Karl | 1894 | 4.12.1917 | am Mt. Badeleche, Sette Communi | |
| Ldst. Inft. | Libal Josef | 1872 | 4.12.1917 | am Mt. Badeleche, Sette Communi | |
| Ldst. Inft. | Vaclavek Alois | 1887 | 4.12.1917 | am Mt. Badeleche, Sette Communi | |
| Ldst. Inft. | Zahradnik Winzenz | 1899 | 4.12.1917 | am Mt. Badeleche, Sette Communi | |
| Einj. Freiw. tit. Korp. | Oštádal Miloslaw | 1881 | 4.12.1917 | am Mt. Badeleche, Sette Communi | |
| Ldst. Inft. | Péza Ludvig | 1880 | 4.12.1917 | am Mt. Badeleche, Sette Communi | |
| Ldst. Inft. | Kotouček Adolf | 1878 | 4.12.1917 | in Geb. San. Kol. 1. in Enego | |
| Inft. | Barák Franz | 1895 | 4.12.1917 | auf Mt. Tondarekar | |
| Ldst. Schütze | Stach Johann | 1896 | 4.12.1917 | auf Badeleche bei Enego | |
| Ldst. Inft. | Waclawek Ludvig | 1887 | 4.12.1917 | auf Monte Badeleche bei Mt. Meletta | |
| Landsturm - Infanterist | Pökatschek Johann | 1899 | 5.12.1917 | zu Promolano | |
| Landsturm - Infanterist | Kotouček Adolf | 1878 | 5.12.1917 | bei der K.u.k. Geb. San. 1 zu Enego | |
| Einjähr. Freiw. Inf. tit. Feldwebel | Henych Bruno | 1898 | 5.12.1917 | im Geb. San. Kol. Nr. 179 zu Primolano | |
| Reserve Infanterist | Dočkal Josef | 1886 | 5.12.1917 | im K.u.k. Feldspital Nr. 811 zu Storozynetz | |
| vojín v záloze | Theimer Antonín | 1897 | 5.12.1917 | v horské zdravotní koloně čis.9 v Campo Spa u Monte Meletta | |
| vojín | Pikolon Václav | 1010 | 5.12.1917 | na Monte Meletta | |
| Ldst. Inft. | Schneider Wilhelm | 1883 | 5.12.1917 | Gebirkssanitäts Kolone Nr.1 zu Enego | |
| Kadett Asp. | Henych Bruno | 1898 | 5.12.1917 | Geb. San. Kol. 179. in Primolano | |
| Ersatz Reserve Infanterist | Schwingel Franz | 1890 | 6.12.1917 | im k.u.k. Festungsspital Nr. 1 zu Trient | |
| Landsturm - Infanterist | Schneider Wilhelm | 1883 | 6.12.1917 | bei der K.u.k. Geb. Kol. 1 zu Enego | |
| Res. Korp. | Zmeškal Franz | 1889 | 6.12.1917 | auf Malga le Fratte, Sieben Gemeinden | |
| Ers. Reserve Infanterist tit. Korporal | Mayer Ignaz | 1886 | 7.12.1917 | im K.u.k. Festungsspitale Nr. 1 zu Trient | |
| Landsturm Gefreiter tit. Korporal | Franz Johann | 1870 | 8.12.1917 | im k.u.k. Reservespital zu Iglau | |
| Landsturm - Infanterist | Dufka Heinrich | 1876 | 8.12.1917 | im Garnisonsspital Nr. 10 zu Innsbruck | |
| Leutn. i.d. Res. | Gregor Josef | 1889 | 8.12.1917 | bei der I. Brünner, Rotenkreuzsanitätsgruppe Primolana | |
| Leutn. i.d. Res. | Gregor Josef | 1889 | 8.12.1917 | in der K.u.K. Geb. San. Kol. 179 in Primolano | |
| vojín | Jira Vincenc | 1899 | 9.12.1917 | ve zdravotním ústávě 179 v Primolano na italském bojišti | |
| Inft. | Tiza Winzenz | 1889 | 9.12.1917 | bei der Brünner, Rotenkreuzsanitätsgruppe Primolana | |
| aktiver Leutnant | Rath Anton | 1895 | 10.12.1917 | im k.u.k. Reservespital zu Eger | |
| Infanterist | Balek Adolf | 1893 | 10.12.1917 | bei der I. Brünner, Rotenkreuzsanitätsgruppe Primolana | |
| Landsturm - Infanterist | Madera Josef | 1897 | 11.12.1917 | zu Grigno | |
| Landsturm - Infanterist | Valík Franz | 1896 | 11.12.1917 | in der Garnisonsspital Nr.4 Filiale Lehrerbildung Anstalt zu Linz | |
| Ladsturm - Korporal | Mynář Rudolf | 1894 | 11.12.1917 | im K.u.k. Festungsspital Nr.1 zu Trient | |
| Landsturm Infanterist | Baier Johann | 1897 | 11.12.1917 | bei der Gebirgs Sanitäts Kolone Nr.179 Primolano | |
| Ldst. Inftr. | Procházka Franz | 1899 | 11.12.1917 | am Franzportwednach Campo di Pietra | |
| Landst. Infan. | Procházka Franz | 1899 | 12.12.1917 | im Campo di Pietro | |
| Rudolf | Mynář Rudolf | 13.12.1917 | u Tridentu | ||
| svobodník čestný desátník v záloze | Adamec Eduard | 1896 | 14.12.1917 | v polní nemocnici čis. 362 v Zaclově na Volyňsku | |
| Infanterist | Houzar Josef | 1868 | 15.12.1917 | im K.u.k. Garnisonspital Nr.2 zu Wiem III. | |
| Einj. Freiw. Korporal tit. Zugsführer | Raschendorfer Wilhelm | 1897 | 16.12.1917 | am Monte Bereta | |
| Ers. Reserve Infanterist | Chladek Josef | 1889 | 16.12.1917 | im Allgemeinen öffentlichen Krankenhaus zu St. Pölten | |
| jednoroč. dobrovol. desátník čestný četař | Raschendorfer Willi | 1897 | 16.12.1917 | na Monte Borella | |
| Landsturm - Infanterist | Kukaczka Mathias Karl | 1898 | 17.12.1917 | im Spital der Barmherzigen Brüder zu Linz | |
| Landsturm - Infanterist | Bauer Julius | 1887 | 17.12.1917 | im Garnisonspsitale Nr.10 zu Innsbruck | |
| Ldst. Inft. | Růžička Tomas | 1896 | 18.12.1917 | auf Kote 1331 einer 3 km südw. Des Berges Call della Beretta in der Nähe des Orts San Mariano di Brenta | |
| Ldstm. Inft. | Sofka Julius | 1899 | 18.12.1917 | am Col del Beretta Kote 1292 | |
| Ldst. Inft. | Čech Franz | 1876 | 18.12.1917 | am Col del Beretta Kote 1292 | |
| Ldst. Inft. | Růžička Thomas | 1896 | 18.12.1917 | im Gefechte bie Col Caprile, Kote 1831 bei Cismon, in der Nähe des Orts s. Marino a/Brento um 3 km südw. Col d. Beretta | |
| Landsturm - Infanterist | Sobol Franz | 3005 | 21.12.1917 | zu Blansko nr. 215 | |
| Landsturm - Infanterist | Sobol Franz | 1871 | 21.12.1917 | zu Blansko | |
| Landsturm - Infanterist | Kyncl Vinzenz | 1868 | 21.12.1917 | im k.u.k. Garnisonsspitale Nr. 1 zu Wien IX. | |
| Landsturm - Infanterist | Viška Alois | 1893 | 21.12.1917 | im k.u.k. Kriegsspital Nr. VI. Simmering zu Wien XI. | |
| Infanterist | Neubauer Emanuel | 1881 | 21.12.1917 | im K.u.k. Kriegsspital Nr.1 zu Wien XVI. | |
| Infanterist | Weidinger Karl | 1891 | 23.12.1917 | im k.u.k. Festungsspital Nr. 1 zu Trient | |
| vojín | Nováček Buhumil | 1897 | 23.12.1917 | na Col de Rosso | |
| Landsturm - Infanterist | Rott Eduard | 1899 | 25.12.1917 | im K.u.k. Kriegsspital Nr.1 zu Wien XVI. | |
| Feldwebel | Ráčil Karl | 1872 | 29.12.1917 | im K.u.k. Reservespital zu Iglau |
Přejít na prohledávatelnou databázi