Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 2/1915, místo boje: neudáno
Nalezeno 623 záznamů v seznamech ztrát (padl: 129, raněn: 312, nezvěstný: 100, zajat: 82)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ers.Res.Inft. | Babka Thomas | padl | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Benda Johann | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Blažek Wenzl | padl | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Bravda Johann | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Draxler Leopold | nezvěstný (opr. padl) | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Dvořak Wenzl | padl | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Dvořák Josef | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Ebhart Josef | nezvěstný | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Res.Inft. | Farkota Rudolf | raněn | 14.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Feyrer Johann | nezvěstný | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Lst.Inft. | Filip Johann | nezvěstný (opr. zajat) | 14.2.1915 | bei Radziejowa | ||
| Res.Korp. | Filip Ludwik | padl | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Gafko Alois | padl | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Geschler Josef | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Goldshawendt Friedrich | padl | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Gruber Friedrich | padl | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Res.Zugsf. | Hammer Wenzl | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Res.Inft. | Husa Josef | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Lst.Inft. | Janisch Leonhard | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Ježek Franz | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Kieweg Wenzl | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Lst.Inft. | Kollinger Johann | padl | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Ludačka Franz | nezvěstný | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Melda Franz | nezvěstný | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Německy Johann | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft.tit.Gefr. | Novák Jaroslav | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Pajer Josef | padl | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Paulík Richard | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Peschko Johann | nezvěstný | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Pfleger Anton | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Res.Inft. | Polaczek Anton | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Reif Johann | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Off.D. | Saček Anton | padl | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Schreiner Josef | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Schröder Raul | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Schubert Anton | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Schullerbauer Friedrich | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Toman Franz | nezvěstný | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Vimbersky Johann | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Vitha Josef | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Vitovec Johann | nezvěstný | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Gefr.tit.Korp. | Vrba Peter | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Zirnsack Johann | nezvěstný (opr. padl) | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Zuschrott Adalbert | raněn | 14.2.1915-20.2.1915 | bei Lubne | ||
| Res.Korp. | Žitek Franz | raněn | 14.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Schwamberger Josef | padl | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Ketter Ferdinand | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Netočny Franz | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| EinjFreiw.Gefr. | Tuma Franz | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Becha Adalbert | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Karpsianus Mathias | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Mrazek Thomas | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Rytíř Johann | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Spindler Thomas | nezvěstný | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Fähnr.i.d.R. | Prinz Emanuel | padl | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Gefr. | Hofbauer Karl | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Gefr. | Nusko Adolf | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Šimek Jakob | padl | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Steinbauer Johann | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Zach Wenzel | padl | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Reissinger Johann | padl | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Tychaček Johann | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Uhlíř Franz | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Tetenka Johann | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Sailer Johann | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Sigmund Antnon | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Sperker Johann | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Rinmmüller Johann | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Sautner Karl | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Šafranek Johann | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Schaufler Thomas | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Schinko Franz | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Schnölzer wenzel | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Schwarz I Josef | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Strunz Alexander | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Korp. | Schwarz Franz | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Korp. | Danko Josef | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Korp.tit.Zugsf. | Krninsky Johann | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lt.i.d.R. | Vácha Franz | padl | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Res.Zugsf. | Ščava Jaroslav | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Zugsf. | Hirsch Wenzel | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Zugsf. | Zajiček Wenzel | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
| Res.Zugsf.San.U.O. | Benischek August | 1887 | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 15.2.1915 | |
| Ers.Res.Inft. | Čermák Ladislaus | 1882 | Lipovice, okr. Prachatice | padl | 15.2.1915 | |
| Inft. | Dvořak Josef | raněn | 15.2.1915 | |||
| Res.Inft. | Gallistl Thomas | 1883 | Český Krumlov, okr. Český Krumlov | raněn | 15.2.1915 | |
| Res.Komp.Hornist | Karas Mathias | 1883 | Malonitz, okr. Klattau | padl | 15.2.1915 | |
| Ers.Res.Inft. | Kollross Eduard | 1882 | Seewiesen, okr. Schüttenhofen | raněn | 15.2.1915 | |
| Inft. | Kouba Adalbert | 1893 | Bošice, okr. Prachatice | raněn | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Lesch Josef | 1893 | Střítež, okr. Český Krumlov | nezvěstný | 15.2.1915 | |
| Ers.Res.Inft. | Leskovsky Johann | 1891 | Ob.Cerekve, okr. Kamenitz A/D. L. | raněn | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Matourek Mathias | 1892 | Olešnice, okr. České Budějovice | padl | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Matuška Josef | 1893 | České Budějovice, okr. České Budějovice | padl | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Mikšl Franz | 1894 | Rájov, okr. Český Krumlov | raněn | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Mikšl Thomas | 1894 | Rájov, okr. Český Krumlov | raněn | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Mucha Josef | 1894 | Libín, okr. České Budějovice | padl | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Muchl Wenzel | 1893 | Žernovice, okr. Prachatice | padl | 15.2.1915 | |
| Inft. | Nodes Karl | 1892 | Pestřice, okr. Český Krumlov | padl | 15.2.1915 | |
| Inft. | Panhober Josef | 1894 | Lhotka, okr. Kaplice | padl | 15.2.1915 | |
| Res.Inft. | Pelech Franz | 1887 | Svonice, okr. Prachatice | raněn | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Petermschel Andreas | 1892 | Rožmberk, okr. Kaplice | nezvěstný | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Petržilka Franz | 1892 | Poříčí, okr. České Budějovice | padl | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Poltzum Josef | 1894 | Omlenice, okr. Kaplice | raněn | 15.2.1915 | |
| Res.Korp. | Pöschl Josef | 1888 | Záboří, okr. České Budějovice | padl | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Prajer Thomas | 1892 | Křemže, okr. Český Krumlov | raněn | 15.2.1915 | |
| Ers.Res.Inft. | Prommer Johann | 1884 | Lužnice, okr. Kaplice | raněn | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Punčochař Martin | 1893 | Prostřední Svince, okr. Český Krumlov | raněn | 15.2.1915 | |
| Ratz Josef | 1888 | Spálenec, okr. Prachatice | raněn | 15.2.1915 | ||
| Ers.Res.Inft. | Rosenauer Alexander | 1891 | Přední Výtoň, okr. Kaplice | raněn | 15.2.1915 | |
| Res.Inft. | Řiha Thomas | 1887 | Lhota unt.Gebirge, okr. Moldautein | raněn | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Seidl Josef | 1893 | Strážný, okr. Prachatice | raněn | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Schimko Thomas | 1892 | Střítež, okr. Český Krumlov | raněn | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Schlemar Karl | 1893 | Chumená, okr. Prachatice | raněn | 15.2.1915 | |
| Zugsf.tit.Feldw. | Schreib Johann | 1890 | Knížecí Pláně, okr. Prachatice | raněn | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Spielauer Johann | 1894 | Štiptoň, okr. Kaplice | raněn | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Stadler Godfried | 1893 | Zbytiny, okr. Prachatice | raněn | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Stern Franz | 1893 | Vlachovo Březí, okr. Prachatice | padl | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Stürzl Josef | 1894 | Svébohy, okr. Kaplice | padl | 15.2.1915 | |
| Inft. | Suchoparek Franz | 1891 | Svinařov, okr. Schlan | raněn | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Vavra Kaspar | 1893 | Zlatá Koruna, okr. Český Krumlov | padl | 15.2.1915 | |
| Ers.Res.Inft. | Vavrein Franz | 1881 | Dlouhá, okr. Kaplice | padl | 15.2.1915 | |
| Inft. | Velišek Franz | 1893 | Kožlí, okr. Prachatice | padl | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Vicany Jakob | 1893 | Těšínov, okr. České Budějovice | raněn | 15.2.1915 | |
| Ers.Res.Inft. | Wagner Alois | 1879 | Lštín, okr. Český Krumlov | raněn | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Weilguni Karl | 1894 | Mostky, okr. Kaplice | raněn | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Wurm Johann | 1894 | Zdíkov, okr. Prachatice | raněn | 15.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Würstl Wiktor | 1894 | České Budějovice, okr. České Budějovice | padl | 15.2.1915 | |
| Inft. | Andraschko Jakob | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Bartoš Franz | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Bečvař Josef | padl | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Res.Inft. | Bělecký Franz | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Borovka ? | padl | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Brašnička Josef | padl | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Buchtele Wenzl | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Off.D. | Bürger Johann | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Cibuzar Adalbert | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Čondl Franz | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Čondl Franz | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Čutka Josef | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Dobeš Josef | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Donabauer Franz | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Eiter Franz | padl | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Eppimger Raul | padl | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Fiala Franz | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Filip Wenzl | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Frisch Josef | padl | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Res.Zugsf.tit.Feldw. | Hehenberger Franz | padl | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Hengster Johann | padl | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Chmela Albert | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Klima Thomas | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Lang Johann | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Mach Martin | padl | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Mach Johann | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Korp.tit.Zugsf. | Marek Johann | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Nedorost Franz | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Neisetshläger Wenzl | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Nerwald Oskar | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Nodes Josef | padl | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Novotný Josef | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Nusko ? | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Pašek Ferdinand | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Pentlička Gottlieb | padl | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Peraus ? | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Peterlík Anton | padl | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Res.Inft. | Polleichtner Wenzl | padl | 15.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Poncar Adalbert | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Porneisl Ludwig | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Pöschko Franz | nezvěstný | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Pöstinger Anton | padl | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Res.Inft. | Prajer Thomas | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Přibyl Josef | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Ryba Anton | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Sedláček Wenzl | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Schicho Leopold | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Korp. | Strunz ? | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Gefr. | Suchy Alois | padl | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Svoboda Maxmilian | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Štěrba Josef | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Vitovec Johann | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Vobořil Franz | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Vogl Franz | padl | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Walenta Wenzl | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Wenhard Franz | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Wenhard Ludwig | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Winkelbauer Josef | raněn | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Res.Inft. | Winkler Franz | padl | 15.2.1915 | kota 759 sudlich Lubne | ||
| Inft. | Wollner Franz | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Wurzinger Johann | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Inft. | Zajíček Jakob | padl | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Gefr. | Žalud Alois | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | bei Lubne | ||
| Ers.Res.Inft. | Tuma Josef | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Fenzel Wenzel | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Kollenberger Adolf | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Bambula Franz | nezvěstný | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Dvorschak Johann | nezvěstný (opr. zajat) | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Liška Thomas | nezvěstný | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Šetka Adolf | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Dub Wenzel | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Markowetz Josef | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Schüster Franz | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Seidl Johann | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Severa Jakob | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Soukup August | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Hödl Johann | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Korp. | Maier Johann | raněn (opr. zajat) | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Selbitschka Michal | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Slavik Josef | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Spitzenberger Dyonis | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Thama II Johann | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Traxler Johann | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Tussetschlager Mathias | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Weichseldorfer Rudolf | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Schuh Johann | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Sulda Josef | nezvěstný | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Šinagl Franz | nezvěstný | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Ullmann Jakob | nezvěstný (opr. zajat) | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Seidl Julius | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Watzel Josef | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Weinberger Franz | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Pinter Josef | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Tošl Johann | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Stiegelbauer Theodor | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Schwarz Franz | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Lovčík Martin | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Res.Inft. | Vaverka Franz | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Res.Inft. | Augsberger Franz | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Res.Inft. | Hřebeček Stanislav | nezvěstný | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Res.Inft. | Franek Jaroslav | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Res.Inft. | Fürst Wenzel | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Res.Inft. | Kuba Johann | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Res.Inft. | Michal Franz | zajat | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Kabele Rudolf | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Gefr. | Friedl Leopold | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Bechinak Jaroslaw | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Miesbauaer Ludwig | padl | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Langecker Ignac | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Ers.Res.Inft. | Pražak Wenzel | padl | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Lackinger August | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Mráz Anton | padl | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Černý Josef | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Fischer Franz | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Gruber Johann | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Hartl Ignac | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Honetschlager Franz | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Kollar Franz | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Melchart Franz | padl | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Navara Leopold | padl | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Pojar Alois | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Frei Edmund | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Fojdinger Josef | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Reindl Johann | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Rubeš Mathias | padl | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Inft. | Sykora Wenzel | padl | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lt.i.d.R. | Traxler Ludwig | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Res.Inft. | Kolař Franz | raněn | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Res.Inft. | Nowak Franz | padl | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Res.Inft.tit.Gefr. | Peterlik Franz | padl | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Zugsf. | Schmidl Franz | padl | 15.2.1915-28.2.1915 | |||
| Lst.Inft. | Baierl Johann | 1892 | Světlík, okr. Český Krumlov | raněn | 16.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Bertl Franz | 1893 | Besednice, okr. České Budějovice | raněn | 16.2.1915 | |
| Inft. | Blaha Wenzel | 1891 | Nesměň, okr. České Budějovice | raněn | 16.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Böhm Simon | 1893 | Janův Důl, okr. Český Krumlov | padl | 16.2.1915 | |
| Ers.Res.Inft. | Buble Anton | 1888 | Šemeslitz, okr. Moldautein | raněn | 16.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Burger Wenzel | 1893 | Rájov, okr. Český Krumlov | raněn | 16.2.1915 | |
| Res.Korp. | Dudač Josef | 1883 | Cimitz, okr. Schüttenhofen | raněn | 16.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Dwořak Wenzel | raněn | 16.2.1915 | |||
| Inft. | Friedl Karl | 1888 | České Žleby, okr. Prachatice | nezvěstný | 16.2.1915 | |
| Res.Korp. | Gabath Adalbert | 1884 | Buková, okr. Kaplice | padl | 16.2.1915 | |
| Grabmüller Josef | raněn | 16.2.1915 | ||||
| Lst.Inft. | Grunberger Adalbert | 1892 | Hněvanov, okr. Kaplice | nezvěstný | 16.2.1915 | |
| Fähnr.i.d.R. | Halberstadt Ernst | 1890 | Hlavní město Praha, okr. Hlavní město Praha | raněn | 16.2.1915 | |
| Res.Korp. | Hammer Franz | 1881 | Hněvanov, okr. Kaplice | raněn | 16.2.1915 | |
| Inft. | Hansa Franz | 1894 | České Budějovice, okr. České Budějovice | nezvěstný | 16.2.1915 | |
| Komp.Hornist | Janás Thomas | 1892 | Vrábče, okr. České Budějovice | raněn | 16.2.1915 | |
| Fähnr.i.d.R. | Jun Jaroslaus | 1887 | Pisek, okr. Budweis | raněn | 16.2.1915 | |
| Ers.Res.Inft. | Jungwirth Franz | raněn | 16.2.1915 | |||
| Res.Korp.tit.Zugsf. | Klein Rudolf | 1888 | Vitějice, okr. Prachatice | raněn | 16.2.1915 | |
| Res.Gefr. | Koresch Mathias | 1885 | Chvalovice, okr. Prachatice | raněn | 16.2.1915 | |
| Ers.Res.Inft. | Krenauer Josef | 1890 | Svéráz, okr. Český Krumlov | padl | 16.2.1915 | |
| Ers.Res.Inft. | Kroiher Mathias | 1894 | Bolechy, okr. Kaplice | raněn | 16.2.1915 | |
| Ers.Res.Inft. | Kuchař Friedrich | 1887 | Prachatice, okr. Prachatice | raněn | 16.2.1915 | |
| Inft. | Langegger Anton | 1896 | Brand, okr. Gmünd | raněn | 16.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Lepič Franz | 1894 | České Budějovice, okr. České Budějovice | nezvěstný | 16.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Lipa Josef | 1894 | Zdíkov, okr. Prachatice | raněn | 16.2.1915 | |
| Inft. | Lom Anton | 1891 | Bezdekau, okr. Kladno | raněn | 16.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Macho Thomas | 1893 | Hranice, okr. Kaplice | raněn | 16.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Matheisl Franz | 1894 | Vimperk, okr. Prachatice | raněn | 16.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Mertlick Franz | 1892 | Hlavatce, okr. Prachatice | raněn | 16.2.1915 | |
| Lst.Inft. | Merwald Alfred | 1892 | Horní Vltavice, okr. Prachatice | raněn | 16.2.1915 | |
| Res.Inft. | Merwald Adolf | 1884 | Milejšice, okr. Prachatice | padl | 16.2.1915 | |
| Ers.Res.Inft. | Merzinger Franz | 1881 | Kyselov, okr. Český Krumlov | padl | 16.2.1915 | |
| Inft. | Mika Josef | 1891 | Branišov, okr. České Budějovice | raněn | 16.2.1915 | |
