Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 8/1915, místo boje: neudáno
Nalezeno 238 záznamů v seznamech ztrát (padl: 60, raněn: 176, nezvěstný: 1, neudáno: 1)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lst.Inft. | Fencl Johann | Borek, okr. České Budějovice | nezvěstný | 10.8.1915 | Nachst Zdziary | |
| Lst.Inft. | Nědwed Johann | raněn | 10.8.1915 | Nachst Zdziary | ||
| Res.Gefr. | Christl Heinrich | 1884 | Solmas, okr. Luditz | raněn | 15.8.1915-18.8.1915 | Sleme |
| Ers.Res.Inft.tit.Gefr. | Kraupner Franz | 1881 | Willomitz, okr. Kaaden | raněn | 15.8.1915-18.8.1915 | Sleme |
| Res.Zugsf. | Sitter Martin | 1890 | Nové Hutě, okr. Prachatice | raněn | 15.8.1915-18.8.1915 | Sleme |
| Lst.Inft. | Dobelsberger Johann | Pasečná, okr. Kaplice | raněn | 16.8.1915 | Bei Zdzary | |
| Inft. | Anrid Franz | 1887 | Lhotka, okr. Kaplice | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Inft. | Beránek Karl | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh | |
| Inft. | Bláha Karl | 1890 | Český Krumlov, okr. Český Krumlov | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Brabec Josef | 1885 | Schonova, okr. Rakonitz | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Inft.tit.Gefr. | Breit Robert | 1889 | Řasnice, okr. Prachatice | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Bubl Wenzel | 1889 | Týn nad Vltavou, okr. Týn nad Vltavou | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Cihlář Johann | 1880 | Přestovitz, okr. Strakonitz | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Dobiaš Thomas | 1891 | Běleč, okr. Křivoklad | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Inft. | Faschingbauer Franz | 1887 | Německá Brotice, okr. Český Krumlov | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lt. | Fressl Franz | 1883 | Římov, okr. České Budějovice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Gefr.tit.Korp. | Frössl Adalbert | 1894 | Dlouhá Stropnice, okr. Kaplice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Inft. | Gallistl Johann | 1889 | Mirkovice, okr. Český Krumlov | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Haag Franz | 1894 | Rožmberk, okr. Kaplice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Haberle Mathias | 1883 | Domažlice, okr. Domažlice | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Hacker Johann | 1894 | Glusren, okr. Budweis | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Hartl Karl | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh | |
| Inft. | Hausl Johann | 1894 | Veveří, okr. Kaplice | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Hlavatý Franz | 1883 | Hrdějovice, okr. České Budějovice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Hoffmann Johann | 1892 | Rožnov, okr. České Budějovice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Hoffmann Franz | 1894 | Horní Vltavice, okr. Prachatice | raněn | 18.8.1915-20.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Holický Johann | 1893 | Slověnice, okr. České Budějovice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Holler Johann | 1893 | Vyšší Brod, okr. Kaplice | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Homr Michael | 1893 | Buková, okr. České Budějovice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Houba Franz | 1892 | Mladé, okr. České Budějovice | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Hourek Josef | 1882 | Blatenka, okr. Blatna | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Gefr.tit.Korp. | Hoza Josef | 1882 | Sulitz, okr. Kgl.Weinberge | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Kaindl Johann | 1894 | Horní Stropnice, okr. Kaplice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Kalista Josef | 1894 | Olešnice, okr. České Budějovice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Kamenik Alois | 1894 | Záhoří, okr. Český Krumlov | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft.tit.Gefr. | Kastl Josef | 1894 | Kuří, okr. Kaplice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Korp. | Katz Rudolf | 1885 | Zdiby, okr. Karloliental | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Kolář Johann | 1894 | Gerlitz, okr. Krumau | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Kosmata Franz | 1892 | Svatá Máří, okr. Prachatice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Kotscher Josef | 1891 | Český Krumlov, okr. Český Krumlov | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Kovář Leonhard | 1894 | Hranice, okr. Kaplice | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Kovařík Karl | 1894 | Týn nad Vltavou, okr. Týn nad Vltavou | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Krak Adalbert | 1894 | Janův Důl, okr. Český Krumlov | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft.tit.Gefr. | Kraupner Johann | 1881 | Willomitz, okr. Kaaden | padl | 18.8.1915-20.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Gefr. | Kreisinger Rudolf | 1882 | Šebešic, okr. Rokytzan | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Krejčí Tomas | 1893 | Kamenný Újezd, okr. České Budějovice | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Küblböck Josef | 1893 | Klášterec, okr. Prachatice | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Kudlata Johann | 1894 | Trhové Sviny, okr. České Budějovice | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Lajer Anton | 1890 | Habří, okr. České Budějovice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft.tit.Gefr. | Loberšiner Leopold | 1890 | Poříčí, okr. České Budějovice | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Maleček Ludwig | 1895 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Mareš Ludwig | 1891 | Zetoraz, okr. Pilgram | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Inft. | Maurer Josef | 1888 | Český Krumlov, okr. Český Krumlov | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Korp. | Michl Friedrich | 1890 | Volary, okr. Prachatice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Mirwald Emerich | 1885 | Dlouhá Ves, okr. Sušice | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Mutssul Franz | Rychnov nad Malší, okr. Kaplice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh | |
| Gefr. | Paur Jaroslav | 1893 | Klobuky, okr. Slaný | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Pečenka Josef | 1886 | Hlavní město Praha, okr. Hlavní město Praha | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Pečmann Franz | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh | |
| Ers.Res.Inft. | Pechar Karl | 1884 | Shodaun, okr. Hořovitz | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Pešek Romann | 1885 | ?, okr. Kralovic | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Peter Johann | 1892 | ?, okr. Prachatitz | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Peterka Jakob | 1884 | Hubene, okr. Kaplitz | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Gefr. | Pivonka Heinrich | 1887 | Košíře, okr. Smíchov | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Reiter Richard | 1883 | Nová Pec, okr. Český Krumlov | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Gefr.tit.Korp. | Riedl Josef | 1882 | Tschihama, okr. Mies | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Gefr.tit.Korp. | Rumml Johann | 1888 | Pasečná, okr. Kaplice | raněn | 18.8.1915-20.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft.tit.Gefr. | Schaufler Josef | 1890 | Hochtschlag, okr. Kaplitz | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Schmied Karl | 1887 | Unterspetschlag, okr. Starlitz | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Schmiedt Anton | ?, okr. Kaplitz | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh | |
| Inft. | Schrosfenbauer Johann | 1881 | Strážný, okr. Prachatice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Korp. | Schwarz Josef | 1890 | Homole, okr. České Budějovice | raněn (opr. padl) | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Gefr.tit.Korp. | Sika Winzenz | 1892 | Vimperk, okr. Prachatice | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Inft. | Simmerl Silvester | 1884 | Křišťanov, okr. Český Krumlov | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Sojka Josef | 1882 | Tlustitz, okr. Hořovitz | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Starý Josef | 1894 | okr. Prachatitz | raněn | 18.8.1915-20.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lt.i.d R | Svoboda Franz | Hlavní město Praha, okr. Hlavní město Praha | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh | |
| Ers.Res.Inft. | Šilha Franz | 1885 | Katovice, okr. Strakonice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Šíma Josef | 1891 | Skrej, okr. Rakonitz | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Korp.tit.Zugsf. | Šťastka Adolf | 1888 | Taschkirchen, okr. Baaden | raněn | 18.8.1915-20.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Zugsf. | Trajer Johann | 1883 | Trhové Sviny, okr. České Budějovice | padl | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Veiskrab Franz | 1892 | Křenovice, okr. České Budějovice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Inft. | Vejsada Kaspar | 1884 | Třebeč, okr. České Budějovice | raněn | 18.8.1915-20.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft.tit.Gefr. | Vlček Anton | 1883 | Lužná | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Weber Wenzel | 1893 | okr. Kaplitz | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Witzani August | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh | |
| Inft. | Zika Wenzel | 1885 | Staal, okr. Rakonitz | raněn | 18.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Inft.tit.Gefr. | Brandl Johann | 1887 | Purkersdorf, okr. Hietzing | raněn | 20.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Eisenhmener Josef | 1892 | Šanov, okr. Rakonitz | padl | 20.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Zugsf. | Faschingbauer Franz | 1887 | ?, okr. Krumau | raněn | 20.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Janoušek Karl | 1892 | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 20.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Inft. | Kachlik Josef | 1885 | Buštěhrad, okr. Kladno | padl | 20.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Kalista Franz | 1888 | České Budějovice, okr. České Budějovice | padl | 20.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Konop Josef | 1883 | Tiludschan, okr. Taus | raněn | 20.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Inft.tit.Gefr. | Matoušek Franz | 1884 | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 20.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Sedláček Josef | 1883 | Lužan, okr. Prestitz | raněn | 20.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Zugsf. | Spitzenberger Josef | 1885 | Pernek, okr. Český Krumlov | padl | 20.8.1915 | Mrzli vrh |
| Korp. | Tůma Jaroslav | 1890 | Hlavní město Praha, okr. Hlavní město Praha | raněn | 20.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Voves Johann | 1894 | Březí, okr. Týn nad Vltavou | padl | 20.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Gefr.tit.Korp. | Jungwirth Franz | 1894 | Záhvozdí, okr. Český Krumlov | padl | 22.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Král Johann | 1894 | Hroznějovice, okr. Týn nad Vltavou | padl | 22.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Slabý Wenzel | 1884 | Kobilis, okr. Karoliental | raněn | 22.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Baier Franz | 1884 | Třebeč, okr. České Budějovice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Baierl Johann | 1892 | Světlík, okr. Český Krumlov | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Inft. | Čabela Adalbert | 1888 | Slavošovice, okr. České Budějovice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Gratzl Alois | 1887 | Záblatí, okr. Prachatice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Korp.tit.Zugsf. | Grill Wenzel | 1884 | Staré Hutě, okr. Kaplice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Houf Johann | 1894 | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Inft. | Irsigler Franz | 1882 | Omlenice, okr. Kaplice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Janutka Josef | 1894 | Krtejic, okr. Prachatitz | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Korp.tit.Zugsf. | Ježdik Anton | 1891 | Bohulib, okr. Eule | padl | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Jilek Peter | 1889 | Zubčice, okr. Český Krumlov | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Inft. | Jiran Franz | 1890 | Hvožďany, okr. Prachatice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | John Stefan | 1889 | Lipí, okr. České Budějovice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Gefr. | Jungwirth Johann | 1892 | Ratitz, okr. Prachatitz | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Kieweg Johann | 1893 | Panau, okr. Krumau | raněn | 27.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Inft. | Kipta Emanuel | 1880 | Lomnice, okr. Třeboň | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Kloida Jacob | 1890 | Opatovice, okr. Prachatice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Kolář Wenzel | 1889 | Černoves, okr. Prachatice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Gefr. | Koller Eduard | 1894 | Jablonec, okr. Český Krumlov | padl | 27.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Korp. | Konvalinka Emil | 1881 | Reschlan, okr. Rokytzan | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Kraus Johann | 1888 | Parkfried, okr. Český Krumlov | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Krtek Wenzel | 1888 | Ličov, okr. Kaplice | padl | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Kubiček Wenzel | 1894 | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 27.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Kuss Adolf | 1888 | Žárovná, okr. Prachatice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Lukšik Franz | 1891 | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Martan Johann | 1886 | Zdíkov, okr. Prachatice | padl | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Mrzena Karl | 1885 | Trhové Sviny, okr. České Budějovice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Pešl Rudolf | 1887 | Zdíkov, okr. Prachatice | padl | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Philip Rudolf | 1885 | Ktickelberg, okr. Krumau | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Reindl Johann | 1890 | Trhové Sviny, okr. České Budějovice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Schmid Franz | 1887 | Břehov, okr. České Budějovice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Schraml Josef | 1890 | Prachatice, okr. Prachatice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Spenger Karl | 1884 | Dunajovice, okr. České Budějovice | padl | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Srnec Franz | 1885 | Purkarec, okr. České Budějovice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Strejn Anton | 1883 | Mydlovary, okr. České Budějovice | padl | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Světlý Franz | 1886 | Ponědraž, okr. Třeboň | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Svoboda Ladislav | 1896 | Lišov, okr. České Budějovice | raněn | 27.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Šachta Josef | 1890 | Ločenice, okr. České Budějovice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Gefr. | Ullmann Alois | 1882 | Luditz, okr. Luditz | padl | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Korp.tit.Zugsf. | Urban Karl | 1892 | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Inft. | Vejsada Kaspar | 1884 | Třebeč, okr. České Budějovice | neudáno | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Fähnr.i.d.R. | Wildner Heinrich | Prag, okr. Kgl.Weinberge | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh | |
| Ers.Res.Inft.tit.Gefr. | Zabilka Josef | 1894 | Radostice, okr. České Budějovice | raněn | 27.8.1915-31.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Zajíček Franz | 1893 | Lhoto, okr. Rokytzan | raněn | 27.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Inft. | Černý Gustav | 1888 | Žižkov, okr. Žižkov | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Gabriel Johann | 1889 | Hůrka, okr. Český Krumlov | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Gurss | 1892 | Omlenice, okr. Kaplice | raněn | 28.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Hadrava Johann | 1894 | Zdíkov, okr. Prachatice | padl | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Haller Tomas | 1894 | Vimperk, okr. Prachatice | raněn | 28.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Hamsa Wenzel | 1892 | Kožlí, okr. Prachatice | padl | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Hanaschur Adolf | 1893 | Petrův Dvůr, okr. Prachatice | raněn | 28.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Hanšl Tobias | 1894 | Milejšice, okr. Prachatice | padl | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Hauptmann Franz | 1888 | Horní Stropnice, okr. Kaplice | padl | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Hechtberger Johann | 1892 | Lukschitz, okr. Krumau | padl | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Gefr.tit.Korp. | Herich Franz | 1885 | Vokovitz, okr. Smichov | raněn (opr. padl) | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Hollmann Franz | 1886 | Bzona, okr. Hořovitz | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Holšan Franz | 1881 | Bečice, okr. Týn nad Vltavou | padl | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Korp. | Holzer Franz | 1885 | Kamenná, okr. Kaplice | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Hrdlička Wenzel | 1894 | Albrechtice, okr. Týn nad Vltavou | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Gefr.tit.Korp. | Huschdorfer Alois | 1890 | Klášterec, okr. Prachatice | padl | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Hynek Franz | 1892 | Radimerovice, okr. Jiloce | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Jiroušek Alois | 1894 | Husinec, okr. Prachatice | padl | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Jodl Willibald | 1894 | Zvonková, okr. Český Krumlov | raněn | 28.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Jungbauer Franz | 1894 | Jablonec, okr. Český Krumlov | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Jungschaffer Karl | 1884 | Světlík, okr. Český Krumlov | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Jungwirth Wenzel | 1893 | Pečnov, okr. Prachatice | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Jungwirth Josef | 1894 | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 28.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Kadlec Karl | 1892 | Nové Homole, okr. České Budějovice | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Kern Rudolf | 1894 | Jablonec, okr. Český Krumlov | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Kickinger Josef | 1894 | Pasečná, okr. Kaplice | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Kindlmann Franz | 1894 | Lhenice, okr. Prachatice | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Klein Simon | 1892 | Johanisberg, okr. Budweis | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Kloubek Josef | 1888 | Vrasch, okr. Hořovitz | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Kolafa Mathias | 1894 | Bor, okr. Prachatice | padl | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Lst.Inft. | Kolrus Johann | 1894 | Nové Hutě, okr. Prachatice | raněn | 28.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Koranda Wenzel | 1882 | Tymakov, okr. Rokytzan | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Kössl Franz | 1894 | Volary, okr. Prachatice | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh | |
| Inft. | Kovač E. | 1894 | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 28.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Krátký Wenzel | 1893 | Mříč, okr. Český Krumlov | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Kukral Stanisl. | 1894 | Nové Hutě, okr. Prachatice | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Gefr.tit.Korp. | Kvapil Anton | 1884 | Citov, okr. Melnik | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Kvasnička Franz | 1894 | Hluboká nad Vltavou, okr. České Budějovice | padl | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Lex Martin | 1893 | Zvonková, okr. Český Krumlov | padl | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Korp. | Mach Wenzel | 1886 | Lhota, okr. Rakovnik | raněn | 28.8.1915 | Mrzli vrh |
| Zugsf. | Malý Josef | 1883 | U. Lomnitz, okr. Kgl.Weinberge | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Mareš Ferdin. | 1893 | Voplavice, okr. Prachatitz | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Gefr. | Martan Josef | 1890 | Zdíkov, okr. Prachatice | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Mašek Franz | 1881 | Všemyslice, okr. Týn nad Vltavou | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Motlík Josef | 1888 | Predslav, okr. Klatau | raněn | 28.8.1915 | Mrzli vrh |
| Gefr. | Müller Johann | 1897 | Cheb, okr. Cheb | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Gefr.tit.Korp. | Neubauer Johann | 1884 | Světlík, okr. Český Krumlov | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Inft. | Novotný Josef | 1884 | Libochovičky, okr. Smíchov | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Pechar Alois | 1883 | Tetin, okr. Hořovitz | raněn | 28.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Gefr. | Poichinger ? | 1885 | Phitschlag, okr. Krumau | raněn | 28.8.1915 | Mrzli vrh |
| Zugsf.tit.Feldw. | Popelka Karl | 1892 | Gr.Pavlowitz, okr. Auspitz | padl | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Prinz M. | 1892 | Štiptoň, okr. Kaplice | raněn | 28.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Předola Thomas | 1891 | Svatá Máří, okr. Prachatice | padl | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Rychnovský Alois | 1892 | Cvrčovic, okr. Schlan | padl | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Schnelzer Johann | 1890 | Hodňov, okr. Český Krumlov | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Schraml Johann | 1884 | Silnice, okr. Prachatice | raněn (opr. padl) | 28.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Inft.tit.Gefr. | Schuster Josef | 1879 | Kvilda, okr. Prachatice | padl | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Svěchota Johann | 1882 | Tourov, okr. Pisek | raněn | 28.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Korp. | Šebesta Franz | 1889 | Střelitz, okr. Mies | padl | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Štěpka Franz | 1891 | České Budějovice, okr. České Budějovice | padl | 28.8.1915 | Mrzli vrh |
| Ers.Res.Inft. | Teiml Franz | 1890 | Ukovice, okr. Prachatitz | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Res.Gefr.tit.Korp. | Tomek Franz | 1882 | Měchov, okr. České Budějovice | raněn | 28.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Vančata Karl | 1892 | Týn nad Vltavou, okr. Týn nad Vltavou | padl | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Viehauer Matias | 1896 | Lužnice, okr. Kaplice | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Vlášek Johann | 1894 | Křenov, okr. Moldauthein | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Wallner Wenzel | 1892 | Hereztgl, okr. Krumau | raněn | 28.8.1915-29.8.1915 | Mrzli vrh |
| Inft. | Zach Johann | Český Krumlov, okr. Český Krumlov | raněn | 28.8.1915 | Mrzli vrh | |
