Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 9/1917, místo boje: neudáno
Nalezeno 255 záznamů v seznamech ztrát (padl: 29, raněn: 219, nezvěstný: 7)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lst.Inft. | Bílý Wenzel | 1882 | Maltschitz, okr. Krummau | padl | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Bolek Karl | Kondraz, okr. Beneschau | padl | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza | |
| Lst.Inft. | Daniel Karl | Netolice, okr. Prachatice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza | |
| Lst.Sch. | Diznistin Anton | 1873 | Bornberk, okr. Görz | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Feyrer Josef | 1891 | Hörwitzl, okr. Krummau | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Fiala Karl | 1872 | Stříbrné Hory, okr. Klatovy | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Fürst Stanislavs | 1883 | Mašovic, okr. Seltschan | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Korp. | Glinsek Johann | 1889 | Brunndorf, okr. Laibach | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Hoffman Karl | 1879 | Rossbach, okr. Asch | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Chan Thomas | 1895 | Chocholatá Lhota, okr. Prachatice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Igler Laurenc | 1897 | Vimperk, okr. Prachatice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Inft. | Jadreško Blasius | Jadreško-Selo, okr. Pola | padl | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza | |
| Lst.Inft. | Kirián Josef | Kaladej, okr. Maldautein | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza | |
| Lst.Schützen | Klima Johann | 1890 | Jedovary, okr. České Budějovice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Res.Inft. | Kofron Anton | Přeborov, okr. Mühlhasen | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza | |
| Lst.Inft. | Kordik Josef | 1881 | Stříbrné Hutě, okr. Kaplice | padl | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Kukačka Franz | 1897 | Rankov, okr. České Budějovice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Matschl Alois | 1885 | Hůry, okr. České Budějovice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Meinl Josef | 1877 | Schönau, okr. Graslitz | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Gefr. | Meisetschläger Johann | 1896 | Honetschlag, okr. Krummau | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Sch. | Milar Johann | 1894 | Gurkfeld, okr. Gurkfeld | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Mubata Franz | 1897 | Kvítkovice, okr. České Budějovice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Novotný Franz | 1895 | Goldenkron, okr. Krummau | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Schützen | Pavel Johann | 1894 | Komařice, okr. České Budějovice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Gefr. | Pecka Jaroslaus | 1897 | Dříteň, okr. České Budějovice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Perčič Felix | 1896 | Balum, okr. Pažin | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Port Josef | 1886 | Tyřan, okr. Seltschan | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Schefčik Josef | 1898 | Rudolfov, okr. České Budějovice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Sladek Johann | 1892 | Rudolfov, okr. České Budějovice | padl | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft.tit.Gefr. | Söckl Franz | 1892 | Horní Slavkov | padl | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Stögbauer Rudolf | Silnice, okr. Prachatice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza | |
| Lst.Schützen | Strašek Rochus | 1879 | Zakot, okr. Rann | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Korp. | Šácha Johann | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza | |
| Res.Inft. | Švik Rudolf | 1887 | Nepomuk, okr. Přeštice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Talian Ferdin. | 1891 | Boubská, okr. Prachatice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Tesař Wenzel | 1894 | Netolice, okr. Prachatice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Inft. | Tomášek Jakob | 1896 | Hluboká nad Vltavou, okr. České Budějovice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Ullmann Franz | Möritz, okr. Krummau | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza | |
| Lst.Inft. | Valenta Josef | Hůry, okr. České Budějovice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza | |
| Lst.Schützen | Velenik Anton | 1881 | Mandai, okr. Parenzo | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Vobeřek Josef | Albrechtitz, okr. Moldautein | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza | |
| Lst.Inft. | Vondraček Josef | 1898 | Slovenic, okr. Beneschau | nezvěstný | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Waldhauser Augustin | 1892 | Záblatí, okr. Prachatice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Zeitler Johann | 1897 | Rákos-Szentmibal, okr. Budapest | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Zoglauer Ferdin. | Kvilda, okr. Prachatice | raněn | 1.9.1917 | Stellung bei Medeazza | |
| Lst.Inft. | Bartyzal Martin | 1881 | Straňany, okr. České Budějovice | raněn | 1.9.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Heinl josef | 1885 | Kl.Schültüber, okr. Marienbad | raněn | 1.9.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Koller Jakob | 1886 | Kladen, okr. Krummau | raněn | 1.9.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Lindt Franz | 1877 | Krásná Pole, okr. Kaplice | raněn | 1.9.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Maděra Anton | 1895 | Buchlawitz, okr. Ung.Hradisch | raněn | 1.9.1917 | 11.Isonzoschlacht stellung bei Medeazza |
| Lst.Gefr. | Bednář Wenzel | 1890 | Chlum, okr. Krummau | raněn | 2.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Sinnbruder Franz | 1894 | Srubec, okr. České Budějovice | raněn | 2.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Schützen | Stanovnik Franz | 1886 | Zminc, okr. Krainburg | raněn | 2.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Tonko Johann | 1891 | Kaplice, okr. Kaplice | raněn | 2.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Fosrhum Karl | 1898 | Řepešín, okr. Prachatice | raněn | 3.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Koppelhuber Frtanz | 1881 | Dlouhá Stropnice, okr. Kaplice | raněn | 3.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Sklář Franz | 1895 | Chlum, okr. Krummau | raněn | 3.9.1917 | Stellung bei Medeazza |
| Lst.Inft. | Král Wenzel | 1878 | Zrneč, okr. Pilsen | nezvěstný | 14.9.1917 | Hoch Fidchev. Selo |
| Offz.Dien | Stropek Josef | 1888 | Jablonec, okr. Český Krumlov | raněn | 15.9.1917 | Westl. Jamiano k. 145 |
| Lst.Gefr. | Tuma Josef | 1895 | Volovice, okr. Prachatice | raněn | 21.9.1917 | Kota 772?? |
| Lst.Inft. | Jirouschek Adolf | 1892 | Milejšice, okr. Prachatice | raněn | 22.9.1917 | Kota 772 |
| Lst.Inft. | Jelinek Franz | 1889 | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 23.9.1917 | Reservestellung kota 772 Hochfl Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Oklmann Alois | 1887 | Volary, okr. Prachatice | raněn | 23.9.1917 | Kota 772 |
| Lst.Inft. | Wagner Josef | 1889 | Heschla???, okr. Krummau | raněn | 23.9.1917 | Reservestellung kota 772 Hochfl Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Bauer Vinzenz | 1873 | Tschermin, okr. Mies | raněn | 25.9.1917 | Kota 772 |
| Lst.Inft. | Havranek Leopold | Benetice, okr. Třebíč | raněn | 25.9.1917 | Kota 772 | |
| Lst.Inft. | Baier Johann | 1879 | Neuofen, okr. Krummau | raněn | 27.9.1917 | |
| Lst.Inft. | Gjurič Michael | 1897 | Tekučina, okr. Maglaj | padl | 27.9.1917 | |
| Lst.Inft. | Kulich Josef | Plzeň, okr. Plzeň | raněn | 27.9.1917 | Reservestellung kota 772 Hochfl Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland | |
| Ers.Res.Gefr. | Lenz Franz | 1890 | Žárovná, okr. Prachatice | raněn | 27.9.1917 | Reservestellung kota 772 Hochfl Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Počmura Johann | 1898 | Boubská, okr. Prachatice | raněn | 27.9.1917 | Reservestellung kota 772 Hochfl Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Skender Mujo sohn d Saiko | 1878 | Soviči, okr. Prozor | raněn | 27.9.1917 | |
| Lt.i.d R | Louda Rudolf | 1895 | Přepeře, okr. Turnau | raněn | 28.9.1917 | ? |
| Fähnr.i.d.R. | Praeceptor Otto | 1898 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 28.9.1917 | Reservestellung kota 772 Hochfl Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Bohdanecky Josef | 1881 | Lhenice, okr. Prachatice | raněn | 29.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Böhm Georg | 1899 | Neugramatin?, okr. Bischofteinitz | raněn | 29.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Čejka Josef | 1889 | Nemecky, okr. Neustadtl | raněn | 29.9.1917 | kota 807 |
| Lst.Inft. | Činčura Josef | 1897 | Dunajovice, okr. České Budějovice | raněn | 29.9.1917 | kota 807 |
| Fähnr.i.d.R. | Egert Emil | 1895 | Zliv, okr. Jičin | raněn | 29.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Fiala Friedrich | 1898 | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 29.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Fischer Jordan | 1898 | Christianberg, okr. Krummau | raněn | 29.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Korp. | Grill Johann | 1897 | Chvalschowitz?, okr. Moldautein | raněn | 29.9.1917 | kota 807 |
| Lst.Gefr.tit.Korp. | Hammer Franz | 1892 | Pohoří na Šumavě, okr. Kaplice | padl | 29.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Hintenaus Jaroslaus | 1896 | Wollein, okr. Gr. Meseritsch | raněn | 29.9.1917 | kota 807 |
| Gefr. | Holubek Franz | 1892 | Zeleny, okr. Přestitz | raněn | 29.9.1917 | Voglarji im Küstenland |
| Lst.Inft. | Hradec Josef | 1884 | Sus Sorald?, okr. Jungbunzlau | raněn | 29.9.1917 | kota 807 |
| Res.Inft. | Jeníček Johann | 1885 | Linz, okr. Linz | raněn | 29.9.1917 | kota 807 |
| Lst.Inft. | Jilek Franz | 1885 | Mahouš, okr. Prachatice | raněn | 29.9.1917 | kota 807 |
| EinjFreiw.Korp.Kdt.Asp. | Johaness Rudolf | 1898 | Liberec, okr. Liberec | raněn | 29.9.1917 | kota 807 |
| Lst.Inft. | Jordan Franz | 1876 | Jaroslavice, okr. České Budějovice | raněn | 29.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Zugsf.tit.Feldw. | Karasek Franz | 1890 | Jičin, okr. Jičin | padl | 29.9.1917 | kota 807 |
| Lst.Inft. | Karhan Wenzel | 1899 | Partotitz, okr. Přestitz | padl | 29.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Klenmüller Franz | 1879 | Bolechy, okr. Kaplice | raněn | 29.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Gefr. | Kohlrus Franz | 1898 | Nové Hutě, okr. Prachatice | raněn | 29.9.1917 | kota 807 |
| Lst.Inft. | Kříž Anton | 1898 | Sedlo, okr. České Budějovice | raněn | 29.9.1917 | kota 807 |
| Ers.Res.Inft. | Kuchař Wenzel | 1885 | Jelenitz, okr. Melnik | raněn | 29.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Nahunek Emil | 1898 | Mastník, okr. Třebíč | raněn | 29.9.1917 | kota 807 |
| Lst.Inft. | Pancíř Adalbert | 1895 | Otěvěk, okr. České Budějovice | raněn | 29.9.1917 | kota 807 |
| Lst.Inft. | Pecka Wenzel | 1896 | Chlumetz, okr. Krummau | raněn | 29.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| EinjFreiw.Feldw.Kdt.Asp. | Petrovský Johann | 1898 | Lažiště, okr. Prachatice | raněn | 29.9.1917 | kota 807 |
| Lst.Inft. | Pimiskern Adolf | 1881 | Nové Hutě, okr. Prachatice | padl | 29.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Probst Johann | 1895 | Boubská, okr. Prachatice | raněn | 29.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Puhane Ludwig | 1893 | Hrabice, okr. Prachatice | raněn | 29.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Rankl Alois | 1898 | Vimperk, okr. Prachatice | padl | 29.9.1917 | kota 807 |
| Lst.Korp. | Schwamberg Franz | 1889 | Dasný, okr. České Budějovice | raněn | 29.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Sirotek Franz | 1897 | Obora, okr. Přibram | raněn | 29.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Souhrada Franz | 1887 | Jeznice, okr. České Budějovice | raněn | 29.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Res.Korp.tit.Korp. | Sova Josef | 1888 | Zdíkov, okr. Prachatice | padl | 29.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Stadler Wenzel | 1884 | Ostrov, okr. Kaplice | raněn | 29.9.1917 | kota 807 |
| Ers.Res.Gefr. | Stepan Franz | 1881 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 29.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Strunz Leo | 1897 | Nový Svět, okr. Prachatice | raněn | 29.9.1917 | kota 807 |
| Ers.Res.Gefr.tit.Korp. | Wastl Jordan | Polletitz, okr. Krummau | raněn | 29.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland | |
| Lst.Inft. | Windhager? Johann | 1894 | Krassau, okr. Krummau | raněn | 29.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Zuček Wenzel | 1882 | Tremoschna, okr. Pilsen | raněn | 29.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft.tit.Gefr. | Buchiger Karl | 1877 | Kunkowitz, okr. Schűttenhofen | raněn | 29.9.1917 | k.807 Hochfläche von Bainsizza - Hlg.Geist. |
| Lst.Korp. | Fonje Karl | 1892 | Žumberk, okr. Kaplice | raněn | 29.9.1917 | k.807 Hochfläche von Bainsizza - Hlg.Geist. |
| Lt.i.d.R. | Frankl Wilhelm | 1895 | Koczigstdt, okr. Vas | raněn | 29.9.1917 | k.756 Hochfläche von Bainsizza - Hlg.Geist. |
| Res.Korp.tit.Zugsf. | Friedl Heinrich | 1885 | Úsilné, okr. České Budějovice | raněn | 29.9.1917 | k.807 Hochfläche von Bainsizza - Hlg.Geist. |
| Lst.Korp. | Guschlbauer Johann | 1893 | Radčice, okr. Kaplice | raněn | 29.9.1917 | k.807 Hochfläche von Bainsizza - Hlg.Geist. |
| Lst.Inft. | Kukačka Johann | 1886 | Vimperk, okr. Prachatice | raněn | 29.9.1917 | k.807 Hochfläche von Bainsizza - Hlg.Geist. |
| Lst.Inft. | Mann Franz | 1898 | Dlouhá Stropnice, okr. Kaplice | raněn | 29.9.1917 | k.807 Hochfläche von Bainsizza - Hlg.Geist. |
| Lt.i.d R | Motz Rudolf | 1894 | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 29.9.1917 | k.807 Hochfläche von Bainsizza - Hlg.Geist. |
| Lst.Inft. | Novak II. Franz | 1892 | Dolany, okr. Prachatice | raněn | 29.9.1917 | k.807 Hochfläche von Bainsizza - Hlg.Geist. |
| Lst.Inft. | Poferl Karl | 1898 | Stőgenwald, okr. Krummau | raněn | 29.9.1917 | k.807 Hochfläche von Bainsizza - Hlg.Geist. |
| Lst.Inft. | Postl Franz | 1889 | Neudorf, okr. Krummau | raněn | 29.9.1917 | k.807 Hochfläche von Bainsizza - Hlg.Geist. |
| Lst.Inft. | Sonnenschein Ernst | 1897 | Plzeň, okr. Plzeň | raněn | 29.9.1917 | k.807 Hochfläche von Bainsizza - Hlg.Geist. |
| Lst.Inft. | Tuma Gottfried | 1882 | Slavče, okr. České Budějovice | raněn | 29.9.1917 | k.807 Hochfläche von Bainsizza - Hlg.Geist. |
| Korp. | Tuschl Josef | 1893 | Richterhof, okr. Krummau | raněn | 29.9.1917 | k.807 Hochfläche von Bainsizza - Hlg.Geist. |
| Lst.Inft. | Vašata Jaroslav | 1897 | Rouchav., okr. Kőniggrätz | raněn | 29.9.1917 | k.807 Hochfläche von Bainsizza - Hlg.Geist. |
| Lst.Inft. | Wallisch Josef | 1885 | Dobrusch, okr. Krummau | raněn | 29.9.1917 | k.807 Hochfläche von Bainsizza - Hlg.Geist. |
| Lst.Inft. | Zemann Adalbert | 1873 | Lipnice, okr. České Budějovice | raněn | 29.9.1917 | k.807 Hochfläche von Bainsizza - Hlg.Geist. |
| Lst.Inft. | Aibl Johann | 1874 | Nová Ves, okr. České Budějovice | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Bauer Johann | 1892 | České Žleby, okr. Prachatice | raněn | 30.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Ers.Res.Inft. | Beneš Johann | 1892 | Hochofen, okr. Taus | raněn | 30.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Beneš Josef | 1899 | Mydlovary, okr. České Budějovice | raněn | 30.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Bohanka Johann | 1888 | Ždar, okr. Ždar | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Korp.tit.Zugsf. | Breibisch Adalbert | 1893 | Dolní Příbraní, okr. Kaplice | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Brückl Ernst | 1899 | Krummau, okr. Krummau | raněn | 30.9.1917 | kota 807 |
| Lst.Fähn. | Cesar Martin | 1897 | Radovica, okr. Tschernembl | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Citovecky Leopold | 1890 | Královo Pole, okr. Brno | nezvěstný | 30.9.1917 | kota 807 |
| Lst.Schütze | Deberc Martin | 1897 | Trebeljno, okr. Gurkfeld | raněn | 30.9.1917 | kota 807 a.d. Hochfl. Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Zugsf. | Devetak Anton | 1892 | Opatjeselo, okr. Görz | raněn | 30.9.1917 | kota 807 a.d. Hochfl. Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Epstein Leopold | 1878 | Raholus?, okr. Mies | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Korp. | Fuchs | Chroboly, okr. Prachatice | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland | |
| Lst.Gefr. | Graf Alois | 1892 | Volary, okr. Prachatice | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Offz Dien | Habla Karl | 1898 | Tschemoschin, okr. Mies | raněn | 30.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lt.i.d.R. | Heine Heinrich | 1889 | Vídeň, okr. Vídeň | nezvěstný | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Gefr. | Holub Franz | 1891 | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Hovorka Thomas | 1891 | Rojau, okr. Krummau | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Chromy Johann | 1886 | Lipí, okr. České Budějovice | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Jaksch Josef | 1894 | Tisch, okr. Krummau | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Jelinek Martin | 1896 | Tučapy, okr. Wischau | raněn | 30.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Kadlec Anton | 1897 | Borovnitz, okr. Neustadtl | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Kalina Wenzel | 1899 | Merklin, okr. Přeštitz | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Kanka Heinrich | 1897 | Niemes, okr. Bhm. Leipa | padl | 30.9.1917 | kota 807 |
| Lst.Inft. | Kittel Franz | 1878 | Gablonz, okr. Gablonz | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Klampfl Wenzel | 1885 | Weltern, okr. Krummau | padl | 30.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Klepl Franz | 1881 | Zlatkov, okr. Neustadtl | raněn | 30.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Ers.Res.Inft. | Klissenbauer Ludwig | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 30.9.1917 | kota 807 | |
| Lst.Inft. | Koch Josef | 1894 | Doljani, okr. Poděbrad | raněn | 30.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Koller Franz | 1893 | Andreasberg, okr. Krummau | raněn | 30.9.1917 | Reservestellung au kota 807 Hochfläche Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Schütze | Kralj Alois | 1873 | Beričevo Dol?, okr. Stein | padl | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Krejčí Wenzel | 1898 | Chmelná, okr. Krummau | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Gefr. | Krokaic | 1889 | Plav, okr. České Budějovice | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Krsek Friedrich | 1883 | Penčin, okr. Turnau | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Gefr. | Kulhan Johann | 1894 | Otěvěk, okr. České Budějovice | raněn | 30.9.1917 | kota 807 |
| Lst.Korp.tit.Zugsf. | Lirsch Laurenz | 1892 | Hartunkov, okr. Kaplice | raněn | 30.9.1917 | kota 807 |
| Inft. | Manoch Johann | 1890 | Pořešínec, okr. Kaplice | raněn | 30.9.1917 | kota 807 a.d. Hochfl. Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Maurer P. | 1898 | Neudorf, okr. Krummau | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Zugsf. | Michalec Franz | 1872 | Břehy, okr. Moldautein | raněn | 30.9.1917 | kota 807 |
| Lst.Inft. | Mitas Alois | Lhota, okr. Neustadtl | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland | |
| Lst.Inft. | Mráz Adolf | 1899 | Boubská, okr. Prachatice | padl | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Nejedly Rudolf | 1893 | Podklášteří, okr. Třebíč | raněn | 30.9.1917 | kota 807 |
| Lst.Schütze | Oselj Franz | 1890 | Voglje, okr. Krainburg | padl | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Pachner Franz | 1897 | Valtéřov, okr. Kaplice | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Paschner Leopold | 1897 | Buková, okr. Kaplice | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Gefr. | Pavliček Thomas | 1893 | Chotýčany, okr. České Budějovice | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Paydl Franz | 1884 | Höritz, okr. Krummau | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Peter Stefan | 1898 | Prachatice, okr. Prachatice | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Peukert Arnold | 1890 | Reichenau, okr. Gablonz | nezvěstný | 30.9.1917 | kota 807 |
| Lst.Gefr. | Porensl Wenzel | 1894 | Fefry, okr. Kaplice | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Korp. | Požar Anton | 1878 | Jablinau, okr. Meseritsch | raněn | 30.9.1917 | kota 807 Hochfläche von Bainsizza -Heiligengeist I Küstenland |
| Lst.Inft. | Prchal Josef | 1895 | Kozlov, okr. Jihlava | nezvěstný | 30.9.1917 | kota 807 |
