Seznamy ztrát – 75. pěší pluk
Datum boje: 9/1918, místo boje: neudáno
Nalezeno 153 záznamů v seznamech ztrát (padl: 8, raněn: 36, nezvěstný: 3, nemocen: 106)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landsturm Infanterist | Hlavatý Anton | 1894 | Hoštice, okr. Prachatice | padl | 1.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Infanterist | Rychlý Josef | 1891 | Šebířov, okr. Tabor | raněn | 1.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Korporal | Markvart Franz | 1893 | Maschowitz, okr. Tabor | nemocen | 1.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Brož Ferdinand | 1893 | Kardasch Retschitz, okr. Wittingau | nemocen | 1.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Wodička Franz | 1879 | Záblatí, okr. Prachatice | nemocen | 1.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Kramenič Josef | 1884 | Popowitz, okr. Brandeis an der Elbe | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Bareš Josef | 1877 | Roth Aujezd, okr. Selčan | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Novák Josef | 1888 | Klein Čakowitz, okr. Brandeis an der Elbe | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Veselý Wenzel | 1887 | Královské Vinohrady, okr. Weinberge Königliche | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Červenka Friedrich | 1887 | Praha, okr. Hlavní město Praha | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | |
| Reserve Infanterist | Grausam Mathias | 1888 | Neustift, okr. Neuhaus | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Hubaček Karl | 1898 | Horní Krupá, okr. Deutsch Brod | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Götz Ernst | 1892 | Hirschenstand, okr. Neydek | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Blecha Vinzenz | 1873 | Zbirow, okr. Rokycan | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | |
| Ersatz Reserve Infanterist | Weber Johann | 1882 | Stadl(?), okr. Schüttenhofen | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | |
| Stastný Jaroslaus | 1897 | Sazena, okr. Kralup | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | ||
| Kraus Karl | 1895 | Abertham, okr. Neydek | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | ||
| Barton(?) Franz | 1875 | Weiten Trebetitsch, okr. Podersam | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | ||
| Landsturm Infanterist | Ptaček Eduard | 1883 | Smíchov, okr. Smichow | nemocen | 1.9.1918-10.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Mrihović Narot | 1896 | Gasko, okr. Mukovici | padl | 2.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Reserve Infanterist | Sůva Anton | 1889 | Pošná, okr. Pilgram | padl | 2.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Ulan | Matkowski Franz | 1888 | Ouryczow, okr. Dolina | padl | 2.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Šťastný Josef | 1883 | Jungwoschitz, okr. Tabor | raněn | 2.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Randák Franz | 1888 | Zdíkov, okr. Prachatice | raněn | 2.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Sobota Josef | 1896 | Blazowa, okr. Rzeszów | nemocen | 2.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Nowak Roman | 1899 | Babica, okr. Rzeszów | nemocen | 2.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Leutnant | Zeppenhauser Rudolf | 1897 | Klein Tajax, okr. Znaim | nemocen | 2.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Harvalík Ludwig | 1894 | Chlístov, okr. Prachatice | nemocen | 2.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Gefreiter | Šperger Albert | 1897 | Budějovice, okr. Budweis | nemocen | 3.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Kořenský Wenzel | 1896 | Roudná, okr. Tabor | nemocen | 3.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Šich Gottlieb | 1883 | Padařov, okr. Tabor | padl | 4.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Skoczylas Josef | 1898 | Orzechów, okr. Tornoburg | raněn | 4.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Štěpán Franz | 1881 | Ouročnice, okr. Beneschau | raněn | 4.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Maryška Franz | 1889 | Světce, okr. Kamenitz a L. | raněn | 4.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Reserve Infanterist | Nemeček Franz | 1887 | Mirotín, okr. Kamenitz a L. | raněn | 4.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Korporal tit. Zugsführer | Pešek Adolf | 1895 | Mirochau(?), okr. Tabor | nemocen | 4.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Březina Johann | 1898 | Třeboň, okr. Wittingau | nemocen | 4.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Dobesch Franz | 1894 | Budějovice, okr. Budweis | nemocen | 4.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Jaskotka Michael | 1899 | Oparowka, okr. Strzyzów | nemocen | 4.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Ersatz Reserve Infanterist | Pöschl Franz | 1887 | Knížecí Pláně, okr. Prachatice | nemocen | 4.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Gefreiter tit. Korporal | Kopp Karl | 1894 | Mirkowitz, okr. Bischofteinitz | raněn | 5.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Rod Franz | 1875 | Rohozná, okr. Pilgram | nemocen | 5.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Janků Theodor | 1898 | Počátky, okr. Kamenice nad Lipou | nemocen | 6.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Lukš Stanislaus | 1895 | Neuhaus, okr. Neuhaus | nemocen | 6.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Korporal tit. Zugsführer | Nedza Johann | 1894 | Wolka Pollanska, okr. Rzeszów | nemocen | 6.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Larch Franz | 1894 | Hopfgarten, okr. Kitzbühl | nemocen | 6.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Strnad Johann | 1894 | Radenin, okr. Tabor | nemocen | 6.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Jasan Wenzel | 1894 | Lišov, okr. České Budějovice | raněn | 7.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Joachinnsthaler Josef | 1895 | Nové Hutě, okr. Prachatice | raněn | 7.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Korporal | Běhounek Johann | 1896 | Tábor, okr. Tábor | nemocen | 7.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Soukup Franz | 1892 | Leskovice, okr. Pilgram | nemocen | 7.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Korporal | Macháček Josef | 1893 | Chýnov, okr. Tabor | nemocen | 7.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturmpfl. Ziv. Kutscher | Lokač Slavko | 1895 | St. Peter - Orhovic, okr. Krizovči | nemocen | 7.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Kukla Josef | 1896 | Neu Ötting, okr. Kamenitz a L. | nemocen | 7.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Gefreiter tit. Korporal | Kure Andreas | 1879 | Niechobrz, okr. Rzeszów | nemocen | 7.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Ignaś Stanislaus | 1895 | Jureczyce, okr. Ropczyce | nemocen | 7.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Ersatz Reserve Gefreiter | Mikschl Friedrich | 1892 | Krumlov, okr. Krumau | nemocen | 7.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Friedrichovský Franz | 1898 | Lidmaň, okr. Kamenitz a L. | raněn | 8.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Holub Jaroslaus | 1897 | Vrutice, okr. Melnik | nemocen | 8.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Neger Majer Chasket | 1898 | Rzeszów, okr. Rzeszów | nemocen | 8.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Weidmann Adolf | 1882 | Tučap, okr. Tabor | nemocen | 8.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Fried Gottlieb | 1896 | Bukowsko, okr. Wittingau | raněn | 9.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Prinz Johann | 1893 | Žumberk, okr. Kaplice | raněn | 9.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Burdyna Rudolf | 1896 | Zabno, okr. Tarnobrzeg | raněn | 9.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Křehla Josef | 1896 | Jareschau, okr. Neuhaus | nemocen | 9.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Werner Wenzel | 1893 | Starý Špičák, okr. Český Krumlov | raněn | 10.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Ersatz Reserve Infanterist | Kotnour August | 1888 | Alt Lahm, okr. Wittingau | raněn | 10.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Mikeš Josef | 1898 | Dirna, okr. Tabor | nemocen | 10.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Reserve Infanterist tit. Gefreiter | Novák Johann | 1886 | Radenin, okr. Wittingau | nemocen | 10.9.1918 | Am Mte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Novak Josef | 1888 | Klein Čakowitz, okr. Brandeis an der Elbe | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Jánský Wenzel | 1874 | Hoštice, okr. Klattau | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Vanout Johann | 1887 | Albrechtice, okr. Týn nad Vltavou | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Ersatz Reserve Infanterist | Mikeš Thomas | 1898 | Střížov, okr. České Budějovice | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Reserve Infanterist | Petrašek Wenzel | 1884 | Osečany, okr. Selčan | raněn | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Rýsl Franz | 1887 | Praha, okr. Hlavní město Praha | raněn | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Weisfeit Franz | 1888 | Trhové Sviny, okr. České Budějovice | raněn | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Homa Wenzel | 1892 | Falknov (Sokolov), okr. Falkenau | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Kralitschka Sigmund | 1883 | Röscha, okr. Podersam | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Reserve Infanterist | Petr Anton | 1881 | Křenovice, okr. Písek | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Reserve Infanterist | Čekal Anton | 1883 | Častrow, okr. Kamenitz a L. | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Reserve Infanterist | Konhäuser Wenzel | 1896 | Maiersgrün, okr. Marienbad | raněn | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Reserve Infanterist | Schreiner Wenzel | 1894 | Langendörflas, okr. Tachau | raněn | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Kaska Adalbert | 1884 | Netolice, okr. Prachatice | raněn | 10.9.1918-20.9.1918 | ||
| Prošek Jaroslaus | 1892 | Dolva(?), okr. Kladno | raněn | 10.9.1918-20.9.1918 | ||
| Fritsch Josef | 1894 | Grünlas, okr. Elbogen | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | ||
| Kneisl Johann | 1895 | Königsberg, okr. Falkenau | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | ||
| Gruber Karl | 1886 | Heiligenkreuz, okr. Plan | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | ||
| Třešnak Franz | 1884 | Smíchov, okr. Smichow | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | ||
| Hamm Bernhard | 1883 | Kraslice, okr. Graslitz | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | ||
| Korporal tit. Zugsführer | Parkos Johann | 1883 | Podolí I, Podolí II, okr. Písek | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Korporal | Stejskal Johann | 1875 | Bysterz, okr. Brünn | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Reserve Infanterist | Voříšek Johann | 1883 | Záběhlá, okr. Blatna | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Čížek Josef | 1888 | Dvorce, okr. Tabor | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Graf Hanz(?) | 1888 | Blanička, okr. Tabor | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Zelenka Franz | 1879 | Radětitz, okr. Přibram | raněn | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Gefreiter | Ort Josef | 1889 | Neuměřitz, okr. Kralup | raněn | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Vaňha Franz | 1889 | Gross Rybnik, okr. Pilgram | raněn | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Kotešovský Josef | 1888 | Milin, okr. Přibram | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Červenka Anton | 1890 | Křečovice, okr. Beneschau | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Smolik Franz | 1886 | Zálší, okr. Wittingau | raněn | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Reserve Infanterist | Sekač Franz | 1884 | Tvoršovice, okr. Beneschau | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Korporal | Novák Johann | 1889 | Řeovov(?), okr. Tabor | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Reserve Infanterist | Kotačka Franz | 1890 | Woltin, okr. Tabor | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Hrubý Wenzel | 1886 | Kirchenradaun, okr. Neuhaus | nemocen | 10.9.1918-20.9.1918 | |
| Landsturm Infanterist | Bílek Jaroslaus | 1899 | Tábor, okr. Tábor | nemocen | 11.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Harvan Gottlieb | 1896 | Čerčan, okr. Beneschau | nemocen | 11.9.1918 | vom Urlaub |
| Korporal tit. Zugsführer | Hulmák Franz | 1892 | Stříbřec, okr. Wittingau | nemocen | 12.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Čobr Franz | 1897 | Žíč, okr. Wittingau | nemocen | 13.9.1918 | Monte Cimone |
| Reserve Patrfhr. | Wögerbauer Mathias | 1886 | Hofkirchen, okr. Rohrbach | raněn | 14.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Gefreiter | Wagner Johann | 1879 | Dietrichs, okr. Neuhaus | raněn | 14.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Karaban Josef | 1899 | Lipnica, okr. Kolbuszowa | nemocen | 14.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Hirsch Jakob | 1880 | Schamers, okr. Neuhaus | nemocen | 14.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Oubrecht Anton | 1898 | Plewnitz, okr. Pilgram | nemocen | 15.9.1918 | Monte Cimone |
| Fähnrich i.d.Res. | Šotek Jaroslaus | 1896 | Tábor, okr. Tábor | nemocen | 15.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Šimeček Franz | 1878 | Psárov, okr. Tabor | nemocen | 16.9.1918 | Monte Cimone |
| Reserve Infanterist | Holý Franz | 1882 | Malonitz, okr. Klattau | nemocen | 16.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Wewerka Leopold | 1899 | Budějovice, okr. Budweis | nemocen | 16.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Votava Miloslav | 1899 | Gross Borek, okr. Melnik | nemocen | 17.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Vejdělek Josef | 1887 | Lipoltice, okr. Pardubitz | nemocen | 17.9.1918 | Monte Cimone |
| Ersatz Reserve Infanterist | Činčura Johann | 1884 | Dunajovice, okr. České Budějovice | nemocen | 17.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Fleischer Franz | 1897 | Markausch, okr. Trautenau | nemocen | 17.9.1918 | vom Urlaub |
| Zugsführer tit. Feldwebel | Beránek Ladislaus | 1896 | Neuhaus, okr. Neuhaus | nemocen | 19.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Šebesta Josef | 1897 | Čtyři Dvory, okr. České Budějovice | nezvěstný | 19.9.1918 | vom Urlaub nicht eingerückt |
| Landsturm Infanterist | Líbal Alois | 1875 | Neu Ötting, okr. Kamenitz a L. | nemocen | 20.9.1918 | Monte Cimone |
| Korporal | Dobeš Gottlieb | 1892 | Janov, okr. Tabor | nemocen | 20.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Wiacek Johann | 1894 | Lipnica, okr. Kolbuszowa | nemocen | 20.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Turek Franz | 1897 | Košice(?), okr. Tabor | padl | 21.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Čekal Johann | 1898 | Pošná(?), okr. Pilgram | padl | 21.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Paluch Franz | 1899 | Kielmarowa, okr. Rzeszow | raněn | 21.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Kavlik Anton | 1896 | Busk Trhonin, okr. Prachatitz | nemocen | 21.9.1918 | vom Urlaub |
| Landsturm Infanterist | Špillar Karl | 1899 | Praha, okr. Hlavní město Praha | nezvěstný | 21.9.1918-30.9.1918 | vom Urlaub nicht eingerückt |
| Landsturm Infanterist | Jungwirth Peter | 1894 | Třebín, okr. České Budějovice | nemocen | 22.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Kukla Friedrich | 1896 | Počátky, okr. Kamenice nad Lipou | nemocen | 22.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Benda Josef | 1899 | Padařov, okr. Tabor | nemocen | 22.9.1918 | vom Urlaub |
| Landsturm Infanterist | Zlotek Johann | 1899 | Rzeszow, okr. Rzeszow | raněn | 23.9.1918 | Monte Cimone |
| Reserve Vormeister | Dadak Jacob | 1886 | Ptin, okr. Prossnitz | raněn | 24.9.1918 | Monte Cimone |
| Fähnrich i.d.Res. | Wagner Leopold | 1899 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 24.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Fenerstein Wenzel | 1897 | Budějovice, okr. Budweis | nemocen | 25.9.1918 | Monte Cimone |
| Leutnant i.d.Res. | Sprinzl Ludwig | Telč, okr. Dačice | nemocen | 26.9.1918 | Monte Cimone | |
| Landsturm Infanterist | Rarutkiewicz Ludwig | 1892 | Uhorniki, okr. Stanislau | nemocen | 26.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Jäger | Bretterklieber Anton | 1896 | Herbersdorf, okr. Steinz | nemocen | 26.9.1918 | Monte Cimone bzr. Reserve Sof - Kosta - Folgaria |
| Landsturm Infanterist | Jordák Wenzel | 1891 | Vlčovec, okr. Tabor | nemocen | 27.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Golonka Josef | 1897 | (?), okr. Novy Sacz | padl | 28.9.1918 | Monte Cimone |
| Reserve Infanterist | Charvát Josef | 1888 | Nedrahowitz, okr. Selčan | raněn | 28.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Masilko Johann | 1897 | Zachotin, okr. Pilgram | nemocen | 28.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Pejša Josef | 1898 | Lhota Balkowa, okr. Tabor | nemocen | 28.9.1918 | Monte Cimone |
| Ersatz Reserve Infanterist | Volák Franz | 1882 | Budějovice, okr. Budweis | nemocen | 29.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Szypula Josef | 1899 | Zawadka, okr. Strzyzow | nemocen | 29.9.1918 | Monte Cimone |
| Reserve Infanterist | Moudrý Ferdinand | 1887 | Hatín, okr. Neuhaus | nemocen | 29.9.1918 | Am Monte Cimone bzr. im Res. Verhältnis bei Sof, bei Kosta, bei Folgaria |
| Landsturm Infanterist | Ziegelmann Chiel | 1899 | Tarnobrzeg, okr. Tarnobrzeg | nezvěstný | 29.9.1918 | Monte Cimone bzr. Reserve Sof - Kosta - Folgaria |
| Landsturm Infanterist | Kuttner Johann | 1899 | Těšínov, okr. České Budějovice | raněn | 30.9.1918 | Monte Cimone |
| Infanterist | Hradek Franz | 1890 | Nieder Schlagles, okr. Neuhaus | nemocen | 30.9.1918 | Monte Cimone |
| Landsturm Infanterist | Snopek Johann | 1899 | Budějovice, okr. Budweis | raněn | 31.9.1918 | Monte Cimone bzr. Reserve Sof - Kosta - Folgaria |
Přejít na prohledávatelnou databázi