Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 9/1918, místo boje: neudáno
Nalezeno 147 záznamů v seznamech ztrát (nezvěstný: 1, neudáno: 146)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lst.Inft. | Baier Johann | 1890 | Pasečná, okr. Kaplice | neudáno | 1.9.1918 | |
| Res.Inft. | Brabec Johann | 1889 | Doudleby, okr. České Budějovice | neudáno | 1.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Bracha Adalbert | 1881 | Petříkov, okr. České Budějovice | neudáno | 1.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Čížek Franz | 1887 | Wyžic, okr. Chrudim | neudáno | 1.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Jara Franz | 1894 | Zwozna, okr. Moldautein | neudáno | 1.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Jindra Georg | 1899 | Slavošovice, okr. České Budějovice | neudáno | 1.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Kafenda Franz | 1886 | Klášterec, okr. Prachatice | neudáno | 1.9.1918 | |
| Gefr.tit.Korp.m.EF.Abz. | Liebl Edmund | 1894 | Pohoří na Šumavě, okr. Kaplice | neudáno | 1.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Novy Johann | 1886 | Čkyně, okr. Prachatice | neudáno | 1.9.1918 | |
| Res.Feldw. | Přibyl Paul | 1887 | Knížecí Pláně, okr. Prachatice | neudáno | 1.9.1918 | |
| Inft. | Novotný Adalbert | 1892 | Nová Ves, okr. České Budějovice | neudáno | 2.9.1918 | |
| EinjFreiw.Korp. | Rziha Heinrich | 1887 | Plzeň, okr. Plzeň | neudáno | 2.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Schuh Richard | 1888 | Unterschőnbach, okr. Eger | neudáno | 2.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Bartoš Franz | 1894 | Libín, okr. České Budějovice | neudáno | 3.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Mlsna Franz | 1898 | České Budějovice, okr. České Budějovice | neudáno | 3.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Blaschko Anton | 1888 | České Budějovice, okr. České Budějovice | neudáno | 4.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Buberle Josef | 1898 | Zdíkov, okr. Prachatice | neudáno | 4.9.1918 | |
| Gefr.tit.Korp. | Kern Johann | 1890 | Lobjesching, okr. Krummau | neudáno | 4.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Svitak Thomas | 1888 | Těšínov, okr. České Budějovice | neudáno | 4.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Švejda Karl | 1891 | Křenovice, okr. České Budějovice | neudáno | 4.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Felix Wenzel | 1899 | Wejrowa, okr. Bischofteinitz | neudáno | 5.9.1918 | |
| Lst.Inft.tit.Gefr. | Honeder Karl | 1894 | Pohoří na Šumavě, okr. Kaplice | neudáno | 5.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Novák Franz | 1892 | Dolany, okr. Prachatice | neudáno | 5.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Kališek Johann | 1882 | Záboří, okr. Prachatice | neudáno | 6.9.1918 | |
| EinjFreiw.Feldw.Kdt.Asp. | Liebal Josef | 1899 | Dobrusch, okr. Krummau | neudáno | 6.9.1918 | |
| Korp. | Meerwald Heinrich | 1889 | Záblatí, okr. Prachatice | neudáno | 6.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Padrta Franz | 1897 | Ločenice, okr. České Budějovice | neudáno | 6.9.1918 | |
| Lt.i.d.R. | Weindorfer Egon | 1897 | Villach, okr. Villach | neudáno | 6.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Novaček Wenzel | 1883 | Doudleby, okr. České Budějovice | neudáno | 7.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Papsch Franz | 1884 | Rybník, okr. Kaplice | neudáno | 7.9.1918 | |
| Gefr. | Picha Emil | 1891 | Husinec, okr. Prachatice | neudáno | 7.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Tischer Franz | 1885 | Weisswasser, okr. Műnchengrätz | neudáno | 7.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Fenkl Alois | 1891 | Krásno | neudáno | 8.9.1918(?) | |
| Res.Inft. | Jungbauer Adolf | 1887 | Kapellen, okr. Prachatitz | neudáno | 8.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Kneissl Alois | 1885 | Malonty, okr. Kaplice | neudáno | 8.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Mikeš Johann | 1897 | Zdíkov, okr. Prachatice | neudáno | 8.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Niebauer Josef | 1897 | Rychnov nad Malší, okr. Kaplice | neudáno | 8.9.1918 | |
| Lst.Gefr. | Tišler Johann | 1897 | Sedlo, okr. České Budějovice | neudáno | 8.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Vojta Johann | 1897 | Lišov, okr. České Budějovice | neudáno | 8.9.1918(?) | |
| Ld.Offz.Stllv. | Glaser Johann | 1890 | Rapotice, okr. Kaplice | neudáno | 9.9.1918 | |
| Inft. | Heidinger Franz | 1892 | Altspitzenberg, okr. Krummau | neudáno | 9.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Hodoušek Franz | 1897 | Výškovice, okr. Prachatice | neudáno | 9.9.1918 | |
| Inft. | Kračalik Johann | 1892 | Újezd, okr. Holešov | neudáno | 9.9.1918 | |
| Inft. | Nusko Adolf | 1890 | Záblatí, okr. Prachatice | neudáno | 9.9.1918 | |
| Lst.Gefr. | Presl Andreas | 1889 | Přední Výtoň, okr. Kaplice | neudáno | 9.9.1918 | |
| Inft. | Sykora Anton | 1892 | Karolinental, okr. Karolinental | neudáno | 9.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Woisetschläger Gottfried | 1885 | Krásná Pole, okr. Kaplice | neudáno | 9.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Bendík Karl | 1893 | Lišov, okr. České Budějovice | neudáno | 9.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Wilder Franz | 1893 | Wien, okr. Vídeň | neudáno | 9.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Cinadr Wenzel | 1898 | Nebahov, okr. Prachatice | neudáno | 10.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Dőrfl Maxmilian | 1891 | Horní Slavkov | neudáno | 10.9.1918 | |
| Gefr.tit.Korp. | Fuchs Adolf | 1893 | Praha, okr. Hlavní město Praha | neudáno | 10.9.1918 | |
| Lst.Inft.m.EF.Abz. | Hart Wenzel | 1898 | Lhenice, okr. Prachatice | neudáno | 10.9.1918 | |
| Lst.Offz.Dien. | Inmann Josef | 1898 | Saboř, okr. Krummau | neudáno | 10.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Pecha Ludwig | 1881 | Trhové Sviny, okr. České Budějovice | neudáno | 10.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Bőhm Alois II. | 1896 | Zahrádka, okr. Kaplice | neudáno | 11.9.1918 | |
| Lst.Gefr. | Fabera Johann | 1895 | Smilowitz, okr. Moldautein | neudáno | 11.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Friedl Loranz | 1895 | České Žleby, okr. Prachatice | neudáno | 11.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Hovorka Thomas | 1891 | Rojau, okr. Krummau | neudáno | 11.9.1918 | |
| Lst.Trainsold. | Maroušek Franz | 1898 | Bělčic, okr. Blatna | neudáno | 11.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Martykan Nikolaus | 1882 | Budkov, okr. Prachatice | neudáno | 11.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Schlapschi Johann | 1890 | Čeřín, okr. Kaplice | neudáno | 11.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Biebl Johann | 1899 | České Žleby, okr. Kaplice | neudáno | 12.9.1918 | |
| Lst.Gefr.tit.Korp. | Melmer Franz | 1892 | České Budějovice, okr. České Budějovice | neudáno | 12.9.1918 | |
| Res.Inft. | Novotný Anton | 1882 | Číchov, okr. Třebíč | neudáno | 12.9.1918 | |
| Fähnr.i.d.R. | Spatenka Josef | 1898 | Rotpečkau, okr. Kolin | neudáno | 12.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Baran Joisef | 1900 | Tomice, okr. Wadowice | neudáno | 13.9.1918 | |
| Res.Inft. | Budin Jakob | 1889 | Tűrnitz, okr. Gőding | neudáno | 13.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Erhart Jakob | 1889 | Roudné, okr. České Budějovice | neudáno | 13.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Bauer Adolf | 1898 | Hőritz, okr. Krummau | neudáno | 14.9.1918 | |
| Lst.Gefr. | Hois Johann | 1893 | Vimperk, okr. Prachatice | neudáno | 14.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Chlad Anton | 1895 | Písek, okr. Písek | neudáno | 14.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Kopta Adalbert | 1898 | Homole, okr. České Budějovice | neudáno | 14.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Kuboušek Mathias | 1882 | Dobřejovice, okr. České Budějovice | neudáno | 14.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Mauric Franz | 1899 | Švihov, okr. Prachatice | neudáno | 14.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Mráz Franz | 1897 | Záluží, okr. České Budějovice | neudáno | 14.9.1918 | |
| Ers.Res.Korp. | Raschko Josef | 1887 | Parkfried, okr. Krummau | neudáno | 14.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Reitinger Mathias | 1897 | Kirchschlag, okr. Krummau | neudáno | 14.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Korejš Adalbert | 1888 | Bilenic, okr. Schűttenhofen | nezvěstný | 14.9.1918 | Hoch Fidchev. Selo |
| Lst.Inft. | Mareš Franz | 1876 | Maršovice, okr. Benešov | neudáno | 15.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Markytan Josef | 1896 | Bošice, okr. Prachatice | neudáno | 15.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Schubert Gottlieb | 1899 | Maffersdorf, okr. Reichenberg | neudáno | 15.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Šindelář Franz | 1897 | Dobřejovice, okr. České Budějovice | neudáno | 15.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Zimml Johann | 1898 | Údolí, okr. Kaplice | neudáno | 15.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Kocina Johann | 1895 | ?, okr. Budweis | neudáno | 16.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Matějka Franz | 1887 | Kalsching, okr. Krummau | neudáno | 16.9.1918 | |
| Lt.i.d R | Matěju Josef | 1894 | Mladá Boleslav, okr. Mladá Boleslav | neudáno | 16.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Halbich Anton | 1894 | Wyřitz, okr. Chrudim | neudáno | 17.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Schäffer Leopold | 1896 | Vídeň, okr. Vídeň | neudáno | 17.9.1918 | |
| Ers.Res.Inft. | Svetel Anton | 1884 | Bohunitz, okr. Moldautein | neudáno | 17.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Frank Wenzel | 188 | Nové Hutě, okr. Prachatice | neudáno | 18.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Guschelbauer Karl | 1899 | Dvořetín, okr. Kaplice | neudáno | 18.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Handl Wenzel | 1894 | Dolní Dvořiště, okr. Kaplice | neudáno | 18.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Mareš Adalbert | 1895 | Husinec, okr. Prachatice | neudáno | 18.9.1918 | |
| Res.Inft. | Matějček Franz | 188 | Goldenkron, okr. Krummau | neudáno | 18.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Picha ? | 1880 | Nesměň, okr. České Budějovice | neudáno | 18.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Rähsler Gustav | 1898 | Gr.Platzen, okr. Dauba | neudáno | 18.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Bartik Wenzel | neudáno | 19.9.1918 | |||
| Lst.Inft. | Herasko Josef | 1891 | Rychnov, okr. Kaplice | neudáno | 19.9.1918 | |
| Lst.Offz.Dien. | Brabenec Josef | 1896 | Kejnice, okr. Strakonice | neudáno | 20.9.1918 | |
| Res.Inft. | Canik Johann | 1886 | Johanová, okr. Wall.Meseritz | neudáno | 20.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Heinzl Gustav | 1889 | Liebrnau, okr. Braunau i.B. | neudáno | 20.9.1918 | |
| Res.Inft. | Schicho Franz | 1887 | Kaplice, okr. Kaplice | neudáno | 20.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Ilk Johann | 1895 | Hintring, okr. Krummau | neudáno | 21.9.1918 | |
| Ers.Res.Inft. | Mikeš Josef | 1884 | Kralovice, okr. Prachatice | neudáno | 21.9.1918 | |
| Res.Inft. | Pjeljo Mato | 1876 | Ljubunčič, okr. Livno | neudáno | 21.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Lawitsch Eduard | 1898 | Honetschlag, okr. Krummau | neudáno | 22.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Mach Franz | 1895 | Chrášťany, okr. Prachatice | neudáno | 22.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Reindl Eduard | 1893 | ?, okr. Prachatitz | neudáno | 22.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Bőhm Josef | 1897 | Krummau, okr. Krummau | neudáno | 23.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Czotscher Johann | 1896 | Tomhäuser, okr. Kaplitz | neudáno | 23.9.1918 | |
| Lst.Korp. | Haselberger Emil | Nový Svět, okr. Prachatice | neudáno | 23.9.1918 | ||
| Lst.Korp. | Hossinger Johann | 1894 | Wettern, okr. Krummau | neudáno | 23.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Hynouš Wenzel | 1887 | Zatopená část , okr. Písek | neudáno | 23.9.1918 | |
| Inft. | Kolář I. Josef | 1900 | Bojanov, okr. Chrudim | neudáno | 23.9.1918 | |
| Lst.Korp. | Krninský ? | 188 | Netrebitz, okr. Krummau | neudáno | 23.9.1918 | |
| Res.Inft. | Lisal Franz | 1886 | Třeboň, okr. Třeboň | neudáno | 23.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Motheil Johann | 1899 | Plástovice, okr. České Budějovice | neudáno | 23.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Ouřednik Johann | 1898 | Bohumilice, okr. Prachatice | neudáno | 23.9.1918 | |
| Inft. | Pašek Josef | 1891 | Oseky, okr. Prachatice | neudáno | 23.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Paukner Michael | 1891 | Hněvanov, okr. Kaplice | neudáno | 23.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Peter Franz | 1897 | Kaplice, okr. Kaplice | neudáno | 23.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Pils Josef | Rožmitál, okr. Kaplice | neudáno | 23.9.1918 | ||
| Lst.Inft. | Prokeš Johann | 1898 | Netolice, okr. Prachatice | neudáno | 23.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Soukup Franz | 1898 | Potrarov ?, okr. Kralowitz | neudáno | 23.9.1918 | |
| Lt.i.d R | Stantický Adolf | 1893 | Poterhof, okr. Prachatitz | neudáno | 23.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Šamata Anton | 1896 | Vitějice, okr. Prachatice | neudáno | 23.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Šticha Franz | 1898 | Dobřejovice, okr. České Budějovice | neudáno | 23.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Vitt Johann | 1895 | Podeřiště, okr. Prachatice | neudáno | 23.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Feurer Heinrich | 1889 | ?, okr. Krummau | neudáno | 24.9.1918 | |
| Ers.Res.Inft. | Lenz Cyrill | 1887 | Žernovice, okr. Prachatice | neudáno | 24.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Pőschl Franz | Nový Svět, okr. Prachatice | neudáno | 24.9.1918 | ||
| Lst.Inft. | Schraml Anton | 1898 | Nový Svět, okr. Prachatice | neudáno | 24.9.1918 | |
| Res.Feldw. | Frőstl Karl | 1890 | Dlouhá Stropnice, okr. Kaplice | neudáno | 25.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Pouzar Jakob | 1879 | Hůry, okr. České Budějovice | neudáno | 25.9.1918 | |
| Gefr. | Vavra Johann | 1893 | Doudleby, okr. České Budějovice | neudáno | 25.9.1918 | |
| Res.Inft. | Gangl Anton | 1889 | Buková, okr. České Budějovice | neudáno | 26.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Nausch Alois | 1895 | Nové Hutě, okr. Prachatice | neudáno | 26.9.1918 | |
| Res.Inft. | Šebesta Franz | 1885 | Křtenau, okr. Moldautein | neudáno | 26.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Šima Wilhelm | 1891 | Dolní Kožlí, okr. Prachatice | neudáno | 26.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Šima Wilhelm | 1891 | Kožlí, okr. Prachatice | neudáno | 26.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Alenka Franz | 1898 | Tweras, okr. Krummau | neudáno | 27.9.1918 | |
| Inft. | Wavra Anton | 1891 | Hořepnik, okr. Pilgrams | neudáno | 28.9.1918 | |
| Lst.Gefr. | Ambruček Johann | 1897 | Prisečna, okr. Krummau | neudáno | 30.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Čížek Tomas | 1897 | Hrbov, okr. Prachatice | neudáno | 30.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Frank Tomas | 1886 | Eisrbtin, okr. Bischofteinitz | neudáno | 30.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Guschelbauer Wenzel | 1897 | Údolí, okr. Kaplice | neudáno | 30.9.1918 | |
| Lst.Inft. | Strohbach Josef | 1899 | Scheiba, okr. Bhm.Leipa | neudáno | 30.9.1918 |
Přejít na prohledávatelnou databázi