Seznamy ztrát – 88. pěší pluk
Prohledávatelná databáze seznamů ztrát v první světové válce. Vznikla za pomocí mnoha dobrovolníků ručním přepsáním plukovních seznamů ztrát uložených ve vídeňském Kriegsarchivu. Obsahuje aktuálně 5 953 záznamů o padlých, raněných, nezvěstných a zajatých vojácích ze seznamů ztrát 88. pěšího pluku (informace o projektu).
Přejít na soupis bojů | Prohlédnout statistiku | (Zobrazit všechny jednotky)
Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Infanterist | Lewetz | nemocen | [0.0.]1914 | Gefecht bei Tuczepy | ||
Infanterist | Pergl | neudáno | [0.0.]1914 | Gefecht bei Tuczepy | ||
Infanterist | Merhaut | nezvěstný (opr. zajat) | [0.0.]1914 | |||
Infanterist | Novak Karl | nezvěstný (opr. vrátil se) | [0.0.]1914 | |||
Infanterist | Wirkner Franz | nemocen | [0.0.]1914 | |||
Infanterist | Weigert Franz | nezvěstný (opr. vrátil se) | [0.0.]1914 | |||
Infanterist | Skalicky Anton | nemocen | [0.0.]1914 | |||
Korporal tit. Zugsführer | Truka Wilhelm | raněn | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Korporal | Struška Anton | raněn | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Gefreiter | Oliverius Anton | nezvěstný (opr. zajat) | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Kauer Josef | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Franta Jaroslaus | nezvěstný (opr. zajat) | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Cuba Franz | nezvěstný | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Košař Josef | raněn | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Spilar Alois | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Silpach | nezvěstný (opr. zajat) | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Otcovský Franz | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Lukeš Anton | raněn | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Pašek Emanuel | raněn | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Krajdl Johann | raněn | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Balej Anton | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Wild Wenzel | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Škopek Johann | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Anděl Johann | raněn | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Vopat Wenzel | raněn | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Bežel Johann | raněn | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Antoš Wenzel | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Oliverius Franz | raněn | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Heidenreich Johann | raněn | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Zelenka Wenzel | nezvěstný | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Kroc Wenzel | raněn | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Polak Franz | nezvěstný | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Krif Franz | raněn | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Holota Mathias | raněn | 28.8.1914-2.9.1914 | |||
Infanterist | Ružička Franz | raněn | 28.8.1914 | |||
Infanterist | Lohovský Jaroslaus | raněn | 28.8.1914 | |||
Infanterist | Jirásek Wenzel | raněn | 28.8.1914 | |||
Infanterist | Čadek Franz | raněn | 28.8.1914 | |||
Ersatz Reserve Gefreiter tit. Zugsführer | Jindra Wlad. | raněn | 28.8.1914 | |||
Infanterist | Zita Franz | raněn | 28.8.1914 | |||
Korporal | Prokš Hugo | raněn | 28.8.1914 | |||
Infanterist | Perder Franz | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-31.8.1914 | |||
Infanterist | Burian Alois | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-31.8.1914 | |||
Korporal | Psohlavec Franz | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-31.8.1914 | |||
Infanterist | Pošta Franz | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-31.8.1914 | |||
Gefreiter | Kolman Johann | nezvěstný | 28.8.1914-31.8.1914 | |||
Infanterist | Lindaur Wenzel | nezvěstný | 28.8.1914-31.8.1914 | |||
Infanterist | Jünger Wenzel | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-31.8.1914 | |||
Infanterist | Plecitý Alois | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-31.8.1914 | |||
Infanterist | Fojtík Franz | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-31.8.1914 | |||
Infanterist | Redl Karl | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-31.8.1914 | |||
Infanterist | Burian Josef | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-31.8.1914 | |||
Infanterist | Lipert Hugo | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-31.8.1914 | |||
Infanterist | Holub Wenzel | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-31.8.1914 | |||
Infanterist | Vytáček Johann | nezvěstný | 28.8.1914-31.8.1914 | |||
Infanterist | Spelina Martin | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-31.8.1914 | |||
Infanterist | Smid Franz | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-31.8.1914 | |||
Zugsführer | Schrödel Emil | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Zugsführer | Fehrling Josef | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Gefreiter tit. Korporal | Vejvoda Josef | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Infanterist tit. Gefreiter | Černovský Ladislaus | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Infanterist tit. Gefreiter | Mikuláš Jaroslaus | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Infanterist tit. Gefreiter | Kotek Ladislaus | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Krištál Franz | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Pergl Jaroslaus | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Pošmourny Josef | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Štochl Johann | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Franče Wenzel | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Infanterist | Souček Josef | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Koura Josef | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Hlavsa Josef | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Koucký Anton | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Žemlička Josef | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Švarz Adolf | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Červenka Wilhelm | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Infanterist | Scheiner Franz | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Triltsch Josef | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Wecka Karl | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Vlček Franz | nezvěstný (opr. padl) | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Albrecht Max | nezvěstný | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Roztočil Wenzel | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Gefreiter | Svašek Josef | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Infanterist tit. Korporal | Hladík Wladimír | nezvěstný | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Hanton Anton | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Haase Břetislav | nezvěstný (opr. zajat) | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Infanterist | Friedl Johann | nezvěstný (opr. zajat) | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Infanterist | Stýs Wenzel | nezvěstný | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Kugler Josef | nezvěstný (opr. zajat) | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Infanterist | Lev Emilian | nezvěstný (opr. zajat) | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Rabas Gottlieb | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Ersatz Reserve Infanterist | Štedrý Franz | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Zíka Franz | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Ersatz Reserve Infanterist | Novák Karl | nezvěstný (opr. padl) | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Infanterist | Srámek Emil | nezvěstný | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Tryner Franz | nezvěstný | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Kautcký Alois | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Klíma Anton Josef | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Šilhanek Franz | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Čermak Josef | nezvěstný (opr. zajat) | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Merhout Johann | nezvěstný | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Roztočil Josef | raněn | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Reserve Infanterist | Hušner Franz | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914 | Gefechtes bei Werszczyca | ||
Oberstleutnant | Wais Mathias | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Zugsführer | Šanfl Emil | padl | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Infanterist | Mejtský Karl | padl | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Einj. Freiw. Gefreiter | Šmolík Alois | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Korporal | Brož Adalbert | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Reserve Infanterist | Triner Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Reserve Infanterist | Ciska Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Reserve Infanterist | Kučera Josef | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Infanterist | Souček I. Wenzel | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Reserve Infanterist | Hruška Johann | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Reserve Infanterist | Kreisinger Emil | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Reserve Infanterist | Pavlíček Josef | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Komp. Hornist | Dvořák Wenzel | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Reserve Infanterist | Marsch Alois | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Ersatz Reserve Infanterist | Stehlík Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Ersatz Reserve Infanterist | Vodák Alois | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Ersatz Reserve Infanterist | Stahr Anton | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Ersatz Reserve Infanterist | Kolman Karl | nezvěstný | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Reserve Infanterist | Markoff Eduard | nezvěstný | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Ersatz Reserve Infanterist | Gröschl Rudolf | nezvěstný | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Ersatz Reserve Infanterist | Jäger Wenzel | nezvěstný | 28.8.1914-3.9.1914 | |||
Leutnant | Pendl Wiktor | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Stabs Feldwebel | Blaheň Friedrich | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Reserve Feldwebel Kadett Aspirant | Klinger Oskar | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Zugsführer | Böhm Rudolf | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Korporal | Kutschera Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Gefreiter tit. Korporal | Janka Otto | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Gefreiter | Janský Franz | padl | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Gefreiter | Prejzek Josef | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Gefreiter | Hřibal Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Kolař Wilhelm | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Mulač Albert | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Zita Alois | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Fiala Josef | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Fartak Franz | nezvěstný (opr. zajat) | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Pokorný Josef | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Urbanek Rudolf | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Meixner Anton | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Čermak Adolf | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Kaspar Karl | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Plos Josef | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Rejfiř Josef | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Steiger Eduard | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Tomsa Wenzel | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Modrý Edmund | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Kominek Winzenz | nezvěstný | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Nový Franz | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Rydrych Franz | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Široký Wenzel | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Uzlík Wenzel | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Skopový Wenzel | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Košař Jaroslaus | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Svoboda Thomas | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Sevčik Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Houška Adolf | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Janda Wenzel | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Trober Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Bouček Wenzel | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Svejkovský Wenzel | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Jirásek Johann | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Fiala Josef | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Knedlik Winzenz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Tyll Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Vodička Josef | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Hejduk Josef | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Hautner Bernhard | nezvěstný | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist tit. Gefreiter | Uxa Emil | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Infanterist | Šucha Wenzel | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-3.9.1914 | Gefechtes bei Werszczyca und Typin | ||
Leutnant in der Reserve | Svoboda Viktor | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Fähnrich in der Reserve | Theierl Rudolf | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Fähnrich in der Reserve | Schwarz Johann | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Feldwebel | Frank Emil | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Gefreiter tit. Korporal | Dvořák Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Gefreiter | Boháč Mathias | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Einj. Freiw. Korporal | Bauer Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Beneda Josef | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Bílý Anton | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Brož Josef | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Černý I. Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Černý II. Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Fencl Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Fišer Johann | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Hájek Adolf | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist tit. Gefreiter | Kazda Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Kubrycht Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Mates Stephan | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Matyaš Rudolf | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Novák Johann | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Nový Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Škrdland Anton | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Einj. Freiw. Korporal | Slavíček Josef | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Šmejkal Gustav | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Šott Franz | nezvěstný | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Starach Anton | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Svoboda III. Anton | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Tofl Wenzel | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Tryner Anton | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Vitáček Johann | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Korporal | Patrák Alois | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Korporal | Chaloupka Karl | nezvěstný | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Zugsführer | Hudec Josef | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Gefreiter | Šefl Karl | nezvěstný (opr. zajat) | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Gefreiter | Časa Wenzel | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Šottl Adalbert | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Hanzlík Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Trory Anton | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Ernest Anton | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Pitrmann Josef | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Lang Anton | nezvěstný | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Bouček Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Fridrich Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Fuxa Josef | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Kříž Anton | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Vilímek Josef | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Holub Wenzel | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Sobota Johann | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Braun Wenzel | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Hodina Josef | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Vildmann Johann | nezvěstný | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Mašek Josef | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Drábek Wenzel | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Rott Karl | nezvěstný (opr. zajat) | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Trnovec Johann | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Kalenský Karl | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Pidrman Wenzel | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Fraus Rudolf | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Zika Josef | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Viehmann Anton | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Feier Franz | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Bruha Anton | nezvěstný | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Venda Karl | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Stagr Alois | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Ersatz Reserve Infanterist | Neumann Arnold | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Ersatz Reserve Infanterist | Heřmann Anton | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Ersatz Reserve Infanterist | Cír Ottokar | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Ersatz Reserve Infanterist | Eliášek Alois | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Štochl Dominik | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Sklenička Anton | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Endršt Josef | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Ersatz Reserve Infanterist | Bleier Ernst | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist tit. Korporal | Kubik Josef | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Ersatz Reserve Infanterist | Bilek Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Ersatz Reserve Infanterist | Paar Ludwig | nezvěstný | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Permann Wenzel | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Hrach Franz | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Stibal Josef | nezvěstný (opr. vrátil se) | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Slavik Josef | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Srp Wenzel | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Hacker Anton | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Liedl Josef | padl | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Vanik Wenzel | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
Infanterist | Kodet Anton | raněn | 28.8.1914-3.9.1914 | Schlacht bei Jurov, Grodek | ||
