Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 11.10.1918, místo boje: neudáno
Nalezeno 30 záznamů v seznamech ztrát (raněn: 4, neudáno: 26)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Lst.Inft. | Braumbart Rudolf | 1897 | Prachatice, okr. Prachatice | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Inft. | Dick Heinrich | 1893 | Vimperk, okr. Prachatice | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Gefr. | Dušek Franz | 1892 | České Vrbné, okr. České Budějovice | neudáno | 11.10.1918 | |
Res.Gefr.tit.Korp. | Grűneis Wenzel | 1883 | Hněvanov, okr. Kaplice | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Gefr.tit.Korp. | Irsiegler Julius | 1894 | Bolechy, okr. Kaplice | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Inft. | Kouba Rudolf | 1884 | Vitějice, okr. Prachatice | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Inft. | Kuplent Franz | 1889 | Vimperk, okr. Prachatice | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Inft. | Langer Josef | 1898 | České Budějovice, okr. České Budějovice | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Inft. | Přybil Mathias | 1897 | Pohlen, okr. Krummau | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Inft. | Schrottenbaum Josef | 1895 | Strážný, okr. Prachatice | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Inft. | Slanský Wilhelm | 1887 | Gr.Jessernitz, okr. Nachod | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Inft. | Springer Rudolf | 1898 | Chrašťan, okr. Moldautein | neudáno | 11.10.1918 | |
Korp. | Vőlkl Rudolf | 1891 | České Budějovice, okr. České Budějovice | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Inft. | Wollner Josef | 1886 | Bolechy, okr. Kaplice | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Inft. | Zach Vinzenz | 1899 | Hunetschlag, okr. Krummau | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Inft. | Zamečník Johann | 1877 | Čkyně, okr. Prachatice | neudáno | 11.10.1918 | |
EinjFreiw.Feldw.Kdt.Asp. | Bauer Rudolf | 1898 | Bergrbichen……_, okr. ? | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Inft. | Bauer Stefan | 1881 | České Žleby, okr. Prachatice | raněn | 11.10.1918 | |
Lst.Gefr. | Grof Alois | 1899 | Volary, okr. Prachatice | neudáno | 11.10.1918 | |
Feldw.m.EF.Abz. | Habenicht Erich | 1891 | Rychnov nad Malší, okr. Kaplice | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Inft. | Chalupa Wenzel | 1889 | Branišov, okr. Prachatice | neudáno | 11.10.1918 | |
Inft.tit.Gefr. | Janeš Rudolf | 1893 | Krummau, okr. Krummau | raněn | 11.10.1918 | |
Gefr.tit.Korp. | Kolář I. Johann | 1894 | Tichá, okr. Kaplice | raněn | 11.10.1918 | |
Lst.Inft. | Kukačka Cyrill | 1886 | Kellne, okr. Prachatitz | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Inft. | Lukovský Wenzel | 1896 | Trnau a./O., okr. Neustadt | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Inft. | Matheis Johann | 1899 | Kalsching, okr. Krummau | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Inft. | Roubin Ludwig | 1898 | Olešnice, okr. České Budějovice | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Inft.tit.Gefr. | Schraml Josef | 1890 | Silnice, okr. Prachatice | raněn | 11.10.1918 | |
Res.Inft. | Wackermann Josef | 1889 | Hluboká nad Vltavou, okr. České Budějovice | neudáno | 11.10.1918 | |
Lst.Inft. | Winkler Johann | 1897 | Honetschlag, okr. Krummau | neudáno | 11.10.1918 |
Přejít na prohledávatelnou databázi