Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 14.2.1915-28.2.1915, místo boje: neudáno
Nalezeno 37 záznamů v seznamech ztrát (padl: 6, raněn: 11, nezvěstný: 1, zajat: 19)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Ers.Res.Inft. | Schwamberger Josef | padl | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Ers.Res.Inft. | Ketter Ferdinand | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Ers.Res.Inft. | Netočny Franz | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
EinjFreiw.Gefr. | Tuma Franz | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Ers.Res.Inft. | Becha Adalbert | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Ers.Res.Inft. | Karpsianus Mathias | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Ers.Res.Inft. | Mrazek Thomas | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Ers.Res.Inft. | Rytíř Johann | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Ers.Res.Inft. | Spindler Thomas | nezvěstný | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Fähnr.i.d.R. | Prinz Emanuel | padl | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Gefr. | Hofbauer Karl | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Gefr. | Nusko Adolf | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Inft. | Šimek Jakob | padl | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Inft. | Steinbauer Johann | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Inft. | Zach Wenzel | padl | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Inft. | Reissinger Johann | padl | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Inft. | Tychaček Johann | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Inft. | Uhlíř Franz | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Inft. | Tetenka Johann | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Inft. | Sailer Johann | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Inft. | Sigmund Antnon | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Inft. | Sperker Johann | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Inft. | Rinmmüller Johann | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Inft. | Sautner Karl | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Inft. | Šafranek Johann | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Inft. | Schaufler Thomas | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Inft. | Schinko Franz | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Inft. | Schnölzer wenzel | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Inft. | Schwarz I Josef | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Inft. | Strunz Alexander | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Korp. | Schwarz Franz | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Korp. | Danko Josef | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Korp.tit.Zugsf. | Krninsky Johann | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Lt.i.d.R. | Vácha Franz | padl | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Res.Zugsf. | Ščava Jaroslav | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Zugsf. | Hirsch Wenzel | zajat | 14.2.1915-28.2.1915 | |||
Zugsf. | Zajiček Wenzel | raněn | 14.2.1915-28.2.1915 |
Přejít na prohledávatelnou databázi