Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 22.11.1914, místo boje: neudáno
Nalezeno 74 záznamů v seznamech ztrát (padl: 20, raněn: 35, nezvěstný: 19)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Inft. | Brouček Franz | padl | 22.11.1914 | |||
Res.Inft. | Černy Josef | raněn | 22.11.1914 | |||
Inft. | Diviš Franz | nezvěstný | 22.11.1914 | |||
Res.Inft. | Drab Johann | padl | 22.11.1914 | |||
Inft. | Fritz Rudolf | padl | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Fröstl Loranz | padl | 22.11.1914 | |||
Res.Inft. | Gaisbauer Franz | padl | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Gielinger Johann | raněn | 22.11.1914 | |||
Res.Inft.tit.Gefr. | Grill Adolf | raněn | 22.11.1914 | |||
Gefr. | Gschmeidy Josef | raněn | 22.11.1914 | |||
Korp. | Guschelbauer Paul | nezvěstný | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Hainzl Kilian | padl | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Holeny Konrad | raněn | 22.11.1914 | |||
Res.Inft.tit.Gefr. | Horcic Josef | raněn | 22.11.1914 | |||
Korp. | Huber Richard | raněn | 22.11.1914 | |||
Inft. | Chalupa Wenzel | nezvěstný | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft.tit.Gefr. | Jakeš Josef | nezvěstný | 22.11.1914 | |||
Inft. | Janda Franz | nezvěstný | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kejmar Franz | padl | 22.11.1914 | |||
Inft. | Kindl Josef | raněn | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Klein Johann | raněn | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kolař Franz | padl | 22.11.1914 | |||
Inft. | Komínek Anton | raněn | 22.11.1914 | |||
Inft. | Kopt Franz | nezvěstný (opr. zajat) | 22.11.1914 | |||
Zugsf. | Kotrba Wenzel | padl | 22.11.1914 | |||
Inft. | Krakora Otto | nezvěstný | 22.11.1914 | |||
Korp. | Kubiček Josef | raněn | 22.11.1914 | |||
Inft. | Kurz Eduard | nezvěstný | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Löffler Laurenz | raněn | 22.11.1914 | |||
Inft. | Lošek Anton | raněn | 22.11.1914 | |||
Inft. | Marhoun Johann | nezvěstný (opr. zajat) | 22.11.1914 | |||
Inft.tit.Gefr. | Matschini Albin | raněn | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Mousek Franz | padl | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Müller Karl | raněn | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Müller Josef | padl | 22.11.1914 | |||
Inft. | Müller Johann | nezvěstný | 22.11.1914 | |||
Inft. | Neukam Karl | raněn | 22.11.1914 | |||
Inft. | Neumann Rudolf | raněn | 22.11.1914 | |||
Gefr.tit.Korp. | Niegl Franz | raněn | 22.11.1914 | |||
Res.Inft. | Nusko Johann | nezvěstný | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Opolzer Johann | padl | 22.11.1914 | |||
Res.Gefr. | Paier Johann | nezvěstný | 22.11.1914 | |||
Res.Inft. | Papír Franz | padl | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Pasta Rudolf | raněn | 22.11.1914 | |||
Inft. | Peter Johann Franz | raněn | 22.11.1914 | |||
Res.Inft. | Petschl Johann | padl | 22.11.1914 | |||
Inft. | Pilat Wenzel | nezvěstný | 22.11.1914 | |||
Inft. | Pinc Franz | nezvěstný (opr. zajat) | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Plank Johann | raněn | 22.11.1914 | |||
Res.Inft. | Poferl Ludwig | nezvěstný | 22.11.1914 | |||
Inft. | Puscha Franz | raněn | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Reif Franz | raněn | 22.11.1914 | |||
Inft. | Reindl Simon | nezvěstný | 22.11.1914 | |||
Res.Korp. | Rupp Johann | nezvěstný | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Schimunck Rudolf | padl | 22.11.1914 | |||
Inft. | Schrenk Franz | raněn | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Schuster Franz | raněn | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Schwechta Josef | raněn | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Sova Adalbert | padl | 22.11.1914 | |||
Inft. | Spitzenberger Johann | raněn | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Steffl Mathias | raněn | 22.11.1914 | |||
Inft. | Steidl Josef | raněn | 22.11.1914 | |||
Res.Korp. | Stindl Johann | raněn | 22.11.1914 | |||
Inft. | Stumbauer Franz | raněn | 22.11.1914 | |||
Inft. | Svatek Josef | padl | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft.tit.Gefr. | Thum Franz | padl | 22.11.1914 | |||
Lt. | Troschl Franz | raněn | 22.11.1914 | |||
Inft. | Tuscher Josef | raněn | 22.11.1914 | |||
Inft.tit.Gefr. | Votanek Franz | raněn | 22.11.1914 | |||
Inft. | Vršink Franz | nezvěstný | 22.11.1914 | |||
Res.Inft. | Wagner Johann | nezvěstný (opr. padl) | 22.11.1914 | |||
Inft. | Waldhaus Karl | padl | 22.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Zeiner Mathias | raněn | 22.11.1914 | |||
Gefr. | Zwiefelhofer Josef | padl | 22.11.1914 |
Přejít na prohledávatelnou databázi