Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 3.8.1918-8/1918, místo boje: neudáno
Nalezeno 22 záznamů v seznamech ztrát (nezvěstný: 22)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Lt.i.d R | Alsch Johann | 1896 | Kašperské Hory, okr. Sušice | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Lst.Inft. | Bezpalec Franz | 1881 | Krnin, okr. Moldautein | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Lst.Inft. | Brousek Martin | 1895 | Trhové Sviny, okr. České Budějovice | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Lst.Inft. | Draxler Peter | 1896 | Opalitz, okr. Krummau | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Res.Korp.tit.Zugsf. | Fraňa Wenzel | 1886 | D.Bronitz, okr. Brűnn | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Lst.Inft. | Gubisch Johann | 1888 | České Budějovice, okr. České Budějovice | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Lst.Inft. | Havel Johann | 1899 | Dolná, okr. Budweis | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Lst.Inft. | Jaksch Jakob | 1898 | Rychnov, okr. Kaplice | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Lst.Inft. | John Franz | 1888 | Lipí, okr. České Budějovice | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Lst.Inft. | Klement Johann | 1896 | Krummau, okr. Krummau | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Lst.Inft. | Klima Johann | 1897 | Těšínov, okr. České Budějovice | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Inft. | Krebs Josef | 1893 | Stipoklas, okr. Moldautein | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Inft. | Kroneisl Johann | 1897 | Záboří, okr. České Budějovice | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Korp. | Langmaier Heinrich | 1892 | Mugrau, okr. Krummau | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Lst.Inft. | Melichart Adolf | 1890 | Řepešín, okr. Prachatice | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Lst.Inft. | Novotny Josef | 1887 | Zbor, okr. Neubydžow | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Lst.Inft. | Nussbaum Michael | 1881 | Kolbuszala, okr. Sokolav | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Lst.Inft. | Pikmann Karl | 1894 | Daschitz, okr. Pardubitz | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Oblt.i.d.R. | Schmid Wilhelm | 1887 | Badgastein, okr. Badgastein | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Lst.Inft. | Stejskal Adalbert | 1876 | Skiejov, okr. Műhlhausen | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Inft. | Šlejmar Wenzel | 1892 | Priesnitz, okr. Krummau | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 | |
Lst.Inft. | Zahorka Jakob | 1895 | Zdenice, okr. Prachatice | nezvěstný | 3.8.1918-8/1918 |
Přejít na prohledávatelnou databázi