Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 4.10.1914, místo boje: neudáno
Nalezeno 7 záznamů v seznamech ztrát (raněn: 7)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Fähnr.i.d.R. | Black Ferdinand | raněn | 4.10.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Francko Wenzel | raněn | 4.10.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Klicha Thomas | raněn | 4.10.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Krejsa Josef | raněn | 4.10.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kubiček Leo | raněn | 4.10.1914 | |||
Inft.tit.Korp. | Schwandtner Josef | raněn | 4.10.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Šiman Franz | raněn | 4.10.1914 |
Přejít na prohledávatelnou databázi