Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 4.10.1918-7.10.1918, místo boje: neudáno
Nalezeno 31 záznamů v seznamech ztrát (nezvěstný: 31)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Lst.Inft. | Bagarič Jure | 1875 | Proslop, okr. Prozor | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Dvořak Franz | 1897 | Bohonitz, okr. Moldautein | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Grammetbauer Johann | 1885 | Leptač, okr. Prachatice | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Gűrth Johann | 1893 | Perstrunn, okr. D.Gabel | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Hajek Franz | 1897 | Broumov, okr. Broumov | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lt.i.d R | Hankowetz Ludwig | 1891 | Prachatice, okr. Prachatice | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
EinjFreiw.Feldw.Kdt.Asp. | Herzog Rudolf | 1899 | Vídeň, okr. Vídeň | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Jaksch Franz | 1897 | Dluhoště, okr. Kaplice | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Jecha Karl | 1894 | Perschetitz, okr. Krummau | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Koller Max | 1896 | Vimperk, okr. Prachatice | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Ers.Res.Inft. | Kotek Wenzel | 1890 | Trhové Sviny, okr. České Budějovice | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Inft. | Koutný Franz | 1890 | Čenkov, okr. Jihlava | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Kral Franz | 1896 | Mohelnitz, okr. Březnitz | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Lejsek Josef | 1893 | Doudleby, okr. České Budějovice | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Mareš Franz | 1895 | Komařice, okr. České Budějovice | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Res.Inft. | Mauermann Gustav | 1885 | Ob.Berzdorf, okr. Friedland | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Maurer Johann | 1898 | Mistlholz, okr. Krummau | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Mužak Eduard | 1887 | Rozstein, okr. Turnau | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Nemeček Adalbert | 1884 | Hlavní město Praha, okr. Hlavní město Praha | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Gefr. | Ortmann Josef | 1895 | Nové Hutě, okr. Prachatice | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Rakoš Paul | 1898 | Neu.Hrozenkau, okr. Wsetin | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Rienesl Tomas | 1898 | Rychnov, okr. Kaplice | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Res.Inft. | Řiha Wenzel | 1885 | Doubravice, okr. České Budějovice | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Gefr. | Seiko Josef | 1894 | Nový Svět, okr. Prachatice | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Stutz Wenzel | 1897 | Neuofen, okr. Krummau | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Korp. | Sulzbacher Johann | 1892 | Kirchschlag, okr. Krummau | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Šestauber Jakob | 1898 | Haklovy Dvory, okr. České Budějovice | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Vaněček Ladislaus | 1899 | Budkov, okr. Prachatice | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Vopalecký Josef | 1897 | České Budějovice, okr. České Budějovice | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Lst.Inft. | Vrchota Rudolf | 1894 | Trhové Sviny, okr. České Budějovice | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 | |
Gefr. | Vujasinovič Parvo | 1894 | Iroševci, okr. Benkovac | nezvěstný | 4.10.1918-7.10.1918 |
Přejít na prohledávatelnou databázi