Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 4.8.1918, místo boje: neudáno
Nalezeno 8 záznamů v seznamech ztrát (neudáno: 8)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Lst.Inft. | Dušek Johann | 1898 | Moldautein, okr. Moldautein | neudáno | 4.8.1918 | |
Lst.Inft. | Langhansl Karl | 1899 | Mugrau, okr. Krummau | neudáno | 4.8.1918 | |
Lst.Gefr. | Meškan Franz | 1876 | Zwozna, okr. Moldautein | neudáno | 4.8.1918 | |
Lst.Inft. | Pany Johann | 1894 | Kirchschlag, okr. Krummau | neudáno | 4.8.1918 | |
Res.Inft. | Soher Markus | 1899 | St.Peter, okr. Marburg | neudáno | 4.8.1918 | |
Lst.Inft. | Wolf Josef | 1890 | Blansko, okr. Kaplice | neudáno | 4.8.1918 | |
Lst.Inft. | Záruba Mathias | 1899 | Chlum, okr. Krummau | neudáno | 4.8.1918 | |
Lst.Inft. | Záveský Josef | 1888 | Munice, okr. České Budějovice | neudáno | 4.8.1918 |
Přejít na prohledávatelnou databázi