Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 7.12.1914, místo boje: neudáno
Nalezeno 29 záznamů v seznamech ztrát (padl: 4, raněn: 7, zajat: 18)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Res.Inft. | Bauer Johann | zajat | 7.12.1914 | |||
Res.Inft. | Berger Alois | zajat | 7.12.1914 | |||
Inft. | Blažek Andreas | padl | 7.12.1914 | |||
Res.Inft. | Haas Franz | zajat | 7.12.1914 | |||
Inft. | Hrobsky Rudolf | padl | 7.12.1914 | |||
Inft. | Chalupa Wenzel | raněn | 7.12.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Jecho Anton | zajat | 7.12.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Jilek Franz | raněn | 7.12.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kindermann Ludwig | zajat | 7.12.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Klissenbauer Josef | zajat | 7.12.1914 | |||
Inft. | Kowanda Thomas | raněn | 7.12.1914 | |||
Inft. | Křiž Franz | padl | 7.12.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Křižko Franz | zajat | 7.12.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kubiček Josef | zajat | 7.12.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Küblbeck Karl | zajat | 7.12.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Leitner Franz | zajat | 7.12.1914 | |||
Gefr.tit.Korpl. | Lucak Franz | raněn | 7.12.1914 | |||
Res.Korp.tit.Zugsf. | Meckl Josef | zajat | 7.12.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Oppek Josef | raněn | 7.12.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Oppeker Ernst | raněn | 7.12.1914 | |||
Res.Korp.tit.Zugsf. | Prochazka Albert | zajat | 7.12.1914 | |||
Inft. | Schlenz Paul | zajat | 7.12.1914 | |||
Res.Korp. | Schmacher Johann | zajat | 7.12.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Sonnberger Thomas | padl | 7.12.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Spannbauer Franz | zajat | 7.12.1914 | |||
Gefr.tit.Korp. | Syrovatka Josef | zajat | 7.12.1914 | |||
Res.Zugsf. | Wiltschko Josef | zajat | 7.12.1914 | |||
Res.Inft.tit.Gefr. | Witzany Thomas | raněn | 7.12.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Zegermacher Johann | zajat | 7.12.1914 |
Přejít na prohledávatelnou databázi