Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 9.9.1918, místo boje: neudáno
Nalezeno 10 záznamů v seznamech ztrát (neudáno: 10)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Ld.Offz.Stllv. | Glaser Johann | 1890 | Rapotice, okr. Kaplice | neudáno | 9.9.1918 | |
Inft. | Heidinger Franz | 1892 | Altspitzenberg, okr. Krummau | neudáno | 9.9.1918 | |
Lst.Inft. | Hodoušek Franz | 1897 | Výškovice, okr. Prachatice | neudáno | 9.9.1918 | |
Inft. | Kračalik Johann | 1892 | Újezd | neudáno | 9.9.1918 | |
Inft. | Nusko Adolf | 1890 | Záblatí, okr. Prachatice | neudáno | 9.9.1918 | |
Lst.Gefr. | Presl Andreas | 1889 | Přední Výtoň, okr. Kaplice | neudáno | 9.9.1918 | |
Inft. | Sykora Anton | 1892 | Karolinental, okr. Karolinental | neudáno | 9.9.1918 | |
Lst.Inft. | Woisetschläger Gottfried | 1885 | Krásná Pole, okr. Kaplice | neudáno | 9.9.1918 | |
Lst.Inft. | Bendík Karl | 1893 | Lišov, okr. České Budějovice | neudáno | 9.9.1918 | |
Lst.Inft. | Wilder Franz | 1893 | Wien, okr. Vídeň | neudáno | 9.9.1918 |
Přejít na prohledávatelnou databázi