Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 21.2.1915-23.2.1915, místo boje: bei Lubne
Nalezeno 27 záznamů v seznamech ztrát (padl: 7, raněn: 16, nezvěstný: 4)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Res.Inft. | Bican Johann | nezvěstný | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Blaschko Friedrich | nezvěstný | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Boček Wenzl | raněn | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Brabec Josef | padl | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Bräner Thomas | raněn | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Brož Anton | nezvěstný | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Ducho Franz | raněn | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Dvořak Wenzl | raněn | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Ecker Rudolf | raněn | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Fric Thomas | padl | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Haslberger Franz | raněn | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Kapr Adolf | raněn | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Korp. | Klima Franz | padl | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Inft. | Kuldan Johann | raněn | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Maruška Wenzl | raněn | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Müller Leonhard | padl | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
EinjFreiw.tit.Gefr. | Muzička Arthur | raněn | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Novak Josef | padl | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Oppolzer Wenzl | raněn | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Pelikan Alois | raněn | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Peško Ludwig | raněn | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Res.Korp. | Pöchmann Johann | padl | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Predota Peter | nezvěstný | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Reich Paul | padl | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Inft. | Sprinder Johann | raněn | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Stěpan Raul | raněn | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne | ||
Ers.Res.Inft. | Urban Johann | raněn | 21.2.1915-23.2.1915 | bei Lubne |
Přejít na prohledávatelnou databázi