Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Datum boje: 5.10.1916, místo boje: kota 144 Jamiano
Nalezeno 10 záznamů v seznamech ztrát (padl: 5, raněn: 5)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Korp. | Ehrlich Karl | 1896 | Pištín, okr. České Budějovice | padl | 5.10.1916 | kota 144 Jamiano |
Lst.Inft. | Fürbeck Gottlieb | 1898 | České Budějovice, okr. České Budějovice | raněn | 5.10.1916 | kota 144 Jamiano |
Lst.Inft. | Hönitzer Wenzel | 1895 | Český Krumlov, okr. Český Krumlov | padl | 5.10.1916 | kota 144 Jamiano |
Zugsf. | Höpler Pius | 1888 | Zbytiny, okr. Prachatice | padl | 5.10.1916 | kota 144 Jamiano |
Korp. | Hosenseidl Josef | 1884 | Altenschlag, okr. Kaplitz | padl | 5.10.1916 | kota 144 Jamiano |
Lst.Inft. | Kolař Wenzel | 1885 | Svatá Máří, okr. Prachatice | raněn | 5.10.1916 | kota 144 Jamiano |
Lst.Inft. | Kousal Wenzel | 1885 | Prachatice, okr. Prachatice | padl | 5.10.1916 | kota 144 Jamiano |
Lst.Inft. | Lampeitl Karl | 1894 | Kunžak | raněn | 5.10.1916 | kota 144 Jamiano |
Zugsf. | Matoušek Franz | 1891 | Svonice, okr. Strakonice | raněn | 5.10.1916 | kota 144 Jamiano |
Lst.Inft. | Sagaster Karl | 1887 | Radošovice, okr. Prachatice | raněn | 5.10.1916 | kota 144 Jamiano |
Přejít na prohledávatelnou databázi