Seznamy ztrát – 91. pěší pluk
Prohledávatelná databáze seznamů ztrát v první světové válce. Vznikla za pomocí mnoha dobrovolníků ručním přepsáním plukovních seznamů ztrát uložených ve vídeňském Kriegsarchivu. Obsahuje aktuálně 21 343 záznamů o padlých, raněných, nezvěstných a zajatých vojácích ze seznamů ztrát 91. pěšího pluku (informace o projektu).
Přejít na soupis bojů | Prohlédnout statistiku | (Zobrazit všechny jednotky)
Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Inft. | Blaha Wenzel | raněn | 1914 | |||
Res.Inft. | Böhm Johann | raněn | 1914 | |||
Inft. | Filip Ferdinand | raněn | 1914 | |||
Fähnr. | Fürth Eduard | padl | 1914 | |||
Inft. | Glaser Josef | raněn | 1914 | |||
Inft. | Hamberger Josef | raněn | 1914 | |||
Res.Inft. | Hrdina Julius | raněn | 1914 | |||
Inft. | Jungbauer Adolf | raněn | 1914 | |||
Inft. | Kolař Johann | raněn | 1914 | |||
Inft. | Koubac Wenzel | raněn | 1914 | |||
Inft. | Lenz Karl | raněn | 1914 | |||
Inft. | Machowetz Johann | raněn | 1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Mauric Engelbert | raněn | 1914 | |||
Res.Inft. | Michl Franz | raněn | 1914 | |||
Res.Inft. | Moucal Franz | raněn | 1914 | |||
Inft. | Perzl Thomas | raněn | 1914 | |||
Inft. | Pischner Josef | raněn | 1914 | |||
Inft. | Pronek | raněn | 1914 | |||
Inft. | Přibyl Heinrich | nezvěstný | 1914 | |||
Res.Inft. | Puffer Johann | raněn | 1914 | |||
Inft. | Ružak Franz | padl | 1914 | |||
Res.Inft. | Sikora Karl | raněn | 1914 | |||
Inft. | Smrčka Neznámé | raněn | 1914 | |||
Inft. | Steffl Anton | raněn | 1914 | |||
Inft. | Vitovec Josef | raněn | 1914 | |||
Inft. | Wastl Neznámé | raněn | 1914 | |||
Inft. | Weber Gottlieb | raněn | 1914 | |||
Inft. | Weichseldorfer Neznámé | raněn | 1914 | |||
Inft. | Woitsch Anton | raněn | 1914 | |||
Korp. | Wotawa Wenzel | padl | 1914 | |||
Inft. | Zepak Neznámé | raněn | 1914 | |||
Inft. | Zwittl Johann | raněn | 1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Bohdal Franz | padl | 7.11.1914 | |||
Res.Korp. | Broška Franz | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Činoc Josef | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Dvořak Johann | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Fiedler Ludwig | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Florian Wenzel | raněn | 7.11.1914 | |||
Kdt.i.d.R. | Fürth Ernst | padl | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Gaisbauer Karl | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Gitka Wenzel | raněn | 7.11.1914 | |||
Res.Korp. | Glabath Adalbert | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Guschl Wenzel | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Haini Wenzel | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Haselberger Rudolf | raněn | 7.11.1914 | |||
Res.Zugsf. | Hausirck Wenzel | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Herzog Franz | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Irsiegler Franz | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Johanus Wenzel | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kopaný Josef | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kopta Franz | raněn | 7.11.1914 | |||
Res.Gefr. | Kovadna Eduard | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kožant Johann | raněn | 7.11.1914 | |||
Res.Zugsf. | Martinek Wenzel | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Mika Johann | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Mikolašek Karl | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Mittasch Josef | raněn | 7.11.1914 | |||
Waff.Mstr.III.Kl. | Nepovolny Franz | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Pfandlbauer Franz | raněn | 7.11.1914 | |||
Kdt.i.d.R. | Planeta Wenzel | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Podroschko Johann | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Pokorný Thomas | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Puritscher Johann | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Rosenauer Josef | raněn | 7.11.1914 | |||
Res.Zugsf. | Rudolf Alois | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Řiedel Franz | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Sabatka Johann | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Schuster Alexander | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Schuster Adalbert | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Straka Johann | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Strnad Mathias | raněn | 7.11.1914 | |||
Kdt.i.d.R. | Šoch Josef | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Tischler Josef | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Tlamsa Josef | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Witzani Florian | raněn | 7.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Buchinger Josef | raněn | 8.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Duda Johann | raněn | 8.11.1914 | |||
Res.Feldw. | Dvořák Gustaw | raněn | 8.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Fastner Rudolf | raněn | 8.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Jirovec Josef | raněn | 8.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Jungwirth Josef | raněn | 8.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kakuška Alois | padl | 8.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Misauer Franz | raněn | 8.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Pecha Kaspar | raněn | 8.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Smrž Johann | raněn | 8.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Stejskal Wenzel | raněn | 8.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Sting Josef | padl | 8.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Tomašek Franz | raněn | 8.11.1914 | |||
Ers.Gefr. | Werner Stanislaus | raněn | 8.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Wittek Wenzel | padl | 8.11.1914 | |||
Inft. | Bastl Josef | raněn | 9.11.1914 | |||
Gefr. | Blaha Josef | raněn | 9.11.1914 | |||
Inft. | Buloud Wenzel | raněn | 9.11.1914 | |||
Inft. | Bürger Johann | raněn | 9.11.1914 | |||
Inft. | Drmota Wenzel | raněn | 9.11.1914 | |||
Inft. | Eichelmann Franz | raněn | 9.11.1914 | |||
Inft. | Felix Felix | raněn | 9.11.1914 | |||
Inft. | Feyrer Johann | raněn | 9.11.1914 | |||
Inft. | Hudler Johann | raněn | 9.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Jungwirth Josef | nezvěstný | 9.11.1914 | |||
Inft. | Kalisch Josef | raněn | 9.11.1914 | |||
Inft. | Kamenik Karl | raněn | 9.11.1914 | |||
Inft. | Kraus Johann | nezvěstný | 9.11.1914 | |||
Korp. | Křiž Jaroslaus | raněn | 9.11.1914 | |||
Inft. | Kubal Franz | padl | 9.11.1914 | |||
Inft. | Matoušek Johann | nezvěstný | 9.11.1914 | |||
Inft. | Peterka Josef | raněn | 9.11.1914 | |||
Inft. | Piska Franz | nezvěstný | 9.11.1914 | |||
Inft. | Sasan Anton | nezvěstný | 9.11.1914 | |||
Inft. | Schaubschlager Josef | raněn | 9.11.1914 | |||
Inft. | Tuček Josef | nezvěstný | 9.11.1914 | |||
Inft. | Vilimec Wenzel | nezvěstný | 9.11.1914 | |||
Inft. | Viraž Franz | raněn | 9.11.1914 | |||
Fähnr. | Wolf Engelhart | raněn | 9.11.1914 | |||
Inft. | Berka Peter | raněn | 14.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Adler Max | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Albrecht Johann | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Albrecht Alois | raněn | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Inft. | Alexinger Karl | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Alt Neznámé | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Andraschko Raimund | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Andraschko Heinrich | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Antoni Jakob | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Augsberger Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Augustin Anton | raněn | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Inft. | Bachler Johann | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Baier Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Bandisch Stanislaus | nezvěstný (opr. padl) | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Barta Anton | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft.tit.Gefr. | Barta Johann | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Bartuška Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Bauer Franz | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Bauer Wilhelm | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Bayerl Johann | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Res.Inft. | Bečka Josef | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Gefr. | Bedl Franz | nezvěstný (opr. padl) | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Bendik Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Beneš Gottlieb | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Beneš Wenzel | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Benhard Adalbert | raněn | 16.11.1914 | |||
Inft. | Beran Stefan | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Berger Johann | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Berger Wenzel | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Biermayer Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Bilek Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Böhm Josef | raněn (opr. padl) | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Böhm Adalbert | raněn | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Zugsf. | Böhm Mathias | raněn | 16.11.1914 | |||
Inft. | Bohoněk Josef | nezvěstný (opr. zajat) | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Bottisch Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Brouček Johann | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Bruckner Neznámé | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Brun Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Brunner Alex. | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Březina Josef | raněn | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Res.Inft. | Bubnik Josef | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Bulvar Franz | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Burda Anton | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Zugsf. | Burger Franz | raněn | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Res.Inft.tit.Gefr. | Burian Wenzel | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Bursch Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Busch Thomas | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Gefr. | Czotschei Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Čejka Wenzel | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Černin Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Černy Adolf | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Černy Johann | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Černý Norbert | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Černý Gustav | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Čertik Wenzel | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Čihak Karl | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Čižek Wilhelm | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Čižek Thomas | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Čurda Adalbert | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Čutka Franz | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Daněk Franz | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Dědič Johann | padl | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft.tit.Gefr. | Dichtl Josef | raněn (opr. padl) | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Dipold Leopold | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Dipold Johann | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Diviš Mathias | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Doule Johann | raněn | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Inft. | Douza Jaroslaus | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Drexler Josef | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Dura Wenzel | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Duscher Johann | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Dušinsky Neznámé | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Dvořak Neznámé | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Dvořák Neznámé | nezvěstný (opr. zajat) | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Dvořák Adalbert | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Eibl Mathias | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Eisler Julius | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Eliaš Wenzel | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Eliaš Johann | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Erhard Rudolf | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Erhart Gottlieb | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft.tit.Gefr. | Ertl Laurenz | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Fackenberg August | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Farabauer Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Faschingbauer Pius | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Fassl Anton | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Fiedler Andreas | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Korp. | Fiedler Anton | raněn | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Korp. | Fiedler Friedrich | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Gefr. | Filec Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Filip Jakob | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Kdt.i.d.R. | Filipovsky Alois | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Korp. | Flanderka Jaroslaus | raněn | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Inft. | Foschum Jakob | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Fosser Adolf | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Fousek Adalbert | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Freimann Karl | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Korp. | Friedl Josef | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Fritz Wenzel | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Fuchs Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Fuchs Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Fuchs Johann | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Gabat Karl | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Gabauer Thomas | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Geier Johann | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Gerhard Liebreich | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft.tit.Gefr. | Geschke Rudolf | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Goby Thomas | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Goldermann Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Gotter Leopold | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft.tit.Gefr. | Grall Franz | raněn | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Res.Inft. | Grill Franz | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Grubmüller Alois | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Grubmüller Johann | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Grundl Franz | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Res.Korp.Tambor | Guschelbauer Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Gutwirt Leonhart | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Haidinger Franz | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Haidler Franz | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Lt.i.d.R. | Hajný Johann Josef | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Hanba Franz | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Hanusch Jakob | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Harmutta Neznámé | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft.tit.Gefr. | Harsch Gottfried | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Hartmann Franz | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Hauser Thomas | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Havlin Franz | nezvěstný (opr. padl) | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Kdt. | Heim Emil | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Korp.Tambor | Heini Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Heinzl Anton | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Heinzl Jakob | nezvěstný (opr. padl) | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Heis Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Gefr. | Helinger Johann | raněn | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Inft. | Hengster Johann | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Herbst Alois | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Herbsthofer Alois | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Hlach Johann | raněn | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Hlaváč Wenzel | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Hnilicka Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Hodek Josef | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Gefr. | Hodina Anton | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Hoffellner Johann | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Holeček Wenzel | nezvěstný (opr. zajat) | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Holler Franz | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Hölol Josef | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft.tit.Gefr. | Holoubek Peter | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Korp. | Holupitzki Neznámé | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Holzhacker Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Hölzl Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Korp. | Hölzl Thomas | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Zugsf. | Homietschläger Emerich | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Honza Karl | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Höpfel Johann | raněn | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Inft. | Höpfl Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Höpfler Gottfried | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Horak Wenzel | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Hromada Franz | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Hrubetz Wenzel | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Hruška Johann | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Hucek Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Hudec Franz | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Korp. | Hutter Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Chalupek Rupert | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Chladek Josef | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Chmelik Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Chrt Adalbert | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Chyška Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Inmann Josef | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Jakeš Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Korp.tit.Zugsf. | Janker Thomas | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Janko Anton | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Janů Johann | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Jaroš Rudolf | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Jeníček Josef | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Ježek Josef | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Jinsik Mathias | raněn | 16.11.1914 | |||
Inft. | Jirkovsky Mathias | raněn | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Jiroušek Karl | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Jiřiček Josef | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Jobst Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Jonašek Martin | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Jordan Adolf | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Jungbauer Johann | raněn | 16.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Jungwirt Kajetan | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Jungwirt Thomas | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft.tit.Gefr. | Jungwirth Alois | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Kabeláč Gottlieb | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kadletz Bartholomeus | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Kajer Mathias | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Kalina Anton | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kalista Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Kapar Franz | nezvěstný (opr. padl) | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kaplicky Franz | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Res.Korp. | Kappl Johann | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Kasig Franz | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kastl Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Keplinger Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Kettner Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Kieweg Franz | raněn | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Res.Inft.tit.Gefr. | Kieweg I. Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Kindermann Josef | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Klabouch Josef | raněn | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Inft. | Klabouch Johann | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Klempt Wenzel | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Korp.tit.Zugsf. | Kleštil Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Klima Franz | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Klimeš Johann | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Res.Inft. | Kluna Rudolf | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kneifel Stefan | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kneifl Karl | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Kocian Rudolf | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kocourek Wenzel | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kohout Josef | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Korp.tit.Zugsf. | Kohout Johann | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kolař Franz | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Kollař Johann | nezvěstný (opr. zajat) | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Konata Franz | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Koňata Franz | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Konwalinka Adalbert | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Koreš Anton | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Kořínek Neznámé | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Košiček Franz | raněn | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Res.Inft. | Košiček Laurenz | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Kotik Franz | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Kouba Wenzel | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Kovařik Ferdinand | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Krajovan Johann | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft.tit.Korp. | Král Johann | raněn | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Kralik Adolf | padl | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Kraml Johann | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Krasl Gottlieb | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Kraus Karl | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Krauskopf Jakob | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Krempl Friedrich | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Krotký Jakob | raněn | 16.11.1914-25.11.1914 | |||
Inft. | Krtek Adalbert | nezvěstný (opr. zajat) | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Kubeš Franz | padl | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Res.Korp. | Kubeš Johann | nezvěstný | 16.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Küblbeck Franz | raněn | 16.11.1914 | |||
Inft. | Kuchtik Anton | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Kupšovsky Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Res.Inft. | Kuss Josef | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Inft. | Küttner Franz | nezvěstný | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Zugsf. | Lackinger Franz | raněn | 16.11.1914-18.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Lad Emanuel | nezvěstný (opr. zajat) | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
Ers.Res.Inft. | Laier Johann | raněn | 16.11.1914-26.11.1914 | |||
