Seznamy ztrát – 13. zeměbranecký pěší pluk
Prohledávatelná databáze seznamů ztrát v první světové válce. Vznikla za pomocí mnoha dobrovolníků ručním přepsáním plukovních seznamů ztrát uložených ve vídeňském Kriegsarchivu a matrik uložených v pražském a bratislavském archivu. Obsahuje aktuálně 13 217 záznamů o padlých, raněných, nezvěstných a zajatých vojácích ze seznamů ztrát a 1 596 záznamů o zemřelých vojácích z matriky 13. zeměbraneckého pěšího pluku (informace o projektu).
Přejít na soupis bojů | Prohlédnout statistiku | (Zobrazit všechny jednotky)
Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. Einj. | Kastyl Jaroslav | 1897 | Obranowitz, okr. Prossnitz | nezvěstný | 1916(?) | Humniszcze |
Inft. | Chochlonski Johann | 1894 | Piaski wielki, okr. Podgorcze | nezvěstný | 10.6.1916 | Dubno |
LstInft. | Hanak Franz | 1894 | Penčin, okr. Littau | nezvěstný | 10.6.1916 | Dubno |
Inft. | Hlavinka Rudolf | 1888 | Loučan, okr. Olmütz | nezvěstný | 10.6.1916 | Dubno |
Inft. | Kurelus Michael | 1867 | Kaczmyrzów, okr. Krakau | nezvěstný | 10.6.1916 | Dubno |
Inft. | Melonn Jaroslav | 1896 | Gross ?einitz, okr. Olmütz | nezvěstný | 10.6.1916 | Dubno |
Inft. | Oleamik Johann | 1883 | Muzane?, okr. Grodek | nezvěstný | 10.6.1916 | Dubno |
Inft. | Ružička Julius | 1888 | Grunau, okr. M. Trübau | raněn | 10.6.1916 | Dubno |
Inft. | Felgenhauer Johann | 1893 | Habicht, okr. Olmütz | nezvěstný | 10.6.1916 | Dubno |
ResZgsf. | Pettarin Urban | 1878 | Cormons, okr. Gradiska | nezvěstný | 12.6.1916 | Dubno |
ResKorp. | Fabris Angelo | 1886 | Pierri, okr. Monfalcone | nezvěstný | 12.6.1916 | Dubno |
LstInft. | Huf Josef | 1896 | Zottkittel, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 12.6.1916 | Dubno |
LstInft. | Kratochvil Franz | 1896 | Roztein, okr. Prossnitz | nezvěstný | 12.6.1916 | Dubno |
ResErsInft. | Roztomily Karl | 1884 | Gross Basel, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 12.6.1916 | Dubno |
LstInft. | Valenta Franz | 1887 | Jaroměřitz, okr. M. Trübau | nezvěstný | 12.6.1916 | Dubno |
LstInft. | Kunča Josef | 1896 | Topolan, okr. Olmütz | raněn | 1.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Hamerle Franz | 1896 | Unrutz, okr. M. Trübau | raněn | 1.7.1916 | Peremyl |
E.F.FeldwKdttasp | Pilz Rudolf | 1894 | Wiesmäth, okr. Wiener Neustadt | raněn | 2.7.1916 | Redków |
LstInft. | Kralik Alois | 1896 | Rakau, okr. M. Weisskirchen | raněn | 2.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Schmied Josef | 1897 | Meedl, okr. Sternberg | padl | 3.7.1916 | Redków |
Gefr | Klug Alois | 1892 | Kl. Jestřebí, okr. Hohenstadt | raněn | 4.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Palatka Rudolf | 1889 | Otinoves, okr. Prossnitz | raněn | 4.7.1916 | Peremyl |
E.R.Offz.d. | Slourik Nikolaus | 1877 | Wieprz, okr. Zywiec | raněn | 5.7.1916 | Humniszcze |
Res.Inft. | Strážny Jaroslav | 1887 | Prossnitz, okr. Prossnitz | raněn | 5.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Hradil Adolf | 1876 | Nimlau, okr. Olmütz | raněn | 5.7.1916 | Redków |
LstGefr. | Znojil Paul | 1896 | Čechowitz, okr. Prossnitz | raněn | 8.7.1916 | Peremyl |
ResKorp. | Schubert Josef | 1887 | Winkelsdorf, okr. M. Schönberg | padl | 8.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Prokop Franz | 1893 | Prossnitz, okr. Prossnitz | raněn | 8.7.1916 | Peremyl |
Feldw. | Zatloukal Josef | 1887 | Blauda, okr. M. Schönberg | raněn | 10.7.1916 | Peremyl |
Inft. | Schaffer Wenzel | 1893 | Hodolein, okr. Olmütz | raněn | 10.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Fojt Josef | 1896 | Kl. Heilendorf, okr. Hohenstadt | raněn | 10.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Wagner Franz | 1896 | Gross Ullersdorf, okr. M. Schönberg | raněn | 12.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Polzer Johann | 1895 | Bautsch, okr. Bärn | raněn | 14.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Korger Josef | 1881 | D. Hause, okr. Sternberg | raněn | 15.7.1916 | Peremyl |
E. R. Korp. | Krisch Josef | 1891 | M. Schönberg, okr. M. Schönberg | padl | 16.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Remeš Josef | 1896 | N. Aujezd, okr. M. Weisskirchen | raněn | 16.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Deutsch Ludwig | 1894 | M. Trübau, okr. M. Trübau | padl | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Šimek Franz | 1888 | Budisko, okr. Littau | padl | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Tatzel Johann | 1891 | D. Lodenitz, okr. Sternberg | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Wolf Josef | 1895 | Altendorf, okr. Römerstadt | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Neumann Franz | 1896 | Littau, okr. Littau | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Schwab Johann | 1896 | Johnsdorf, okr. Römerstadt | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Bittner Ernst | 1897 | Raabe, okr. Hohenstadt | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Berka Josef | 1896 | Blauda, okr. M. Schönberg | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Entl Franz | 1892 | Wrahowitz, okr. Prossnitz | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Korkisch Ferdinand | 1890 | Uttigsdorf, okr. M. Trübau | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Svrček Wladimir | 1896 | Přerov, okr. Přerov | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
E. R. Inft. | Hybe Adolf | 1887 | Olleschau, okr. M. Schönberg | nezvěstný | 16.7.1916 | Peremyl |
Fhnr. | Jevičky Johann | 1894 | Břesko, okr. Littau | padl | 16.7.1916 | Peremyl |
LstKorp. | Pytliček Josef | 1878 | Ludeřów, okr. Olmütz | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstKorp. | Röpper Hugo | 1892 | Bodenstadt, okr. M. Weisskirchen | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Mildner Karl | 1865 | Moravský Šternberk, okr. Moravský Šternberk | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstGefr. | Augustin Franz | 1896 | Konitz, okr. Littau | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
ResGefr. | Basler Johann | 1889 | Oleschau, okr. M. Schönberg | zajat | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Bruzda Alexander | 1893 | Konary, okr. Pogórze | zajat | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Bezděk Julius | 1896 | M. Trübau, okr. M. Trübau | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Bouda Rudolf | 1895 | Hartmanitz, okr. Prossnitz | zajat | 16.7.1916 | Peremyl |
E. R. Inft. | Lukeš Josef | 1888 | Starnau, okr. Sternberg | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
Inft. | Miksch Franz | 1896 | Sedlnitz, okr. Sternberg | zajat | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Malik Wiktor | 1896 | Kaiserwerth, okr. Prerau | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
E. R. Inft. | Schwab Hugo | 1885 | Langenlutsch, okr. M. Trübau | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Šula Franz | 1874 | Cerhof, okr. Hohenstadt | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Tschammler Josef | 1895 | D. Lodenitz, okr. Sternberg | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
E. R. Inft. | Tuč Karl | 1881 | Bezdeč, okr. M. Trübau | zajat | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Vyšek Laurenz | 1888 | Leschau, okr. Prossnitz | zajat | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Wiche Ernst | 1896 | Gross Ullersdorf, okr. M. Schönberg | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Wolf Franz | 1873 | Alt Moletein, okr. Hohenstadt | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Zádrapa Karl | 1897 | Prossnitz, okr. Prossnitz | zajat | 16.7.1916 | Peremyl |
ResLt. | Šoustal Franz | 1891 | Kosteletz, okr. Prossnitz | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Fischer Franz | 1896 | Bladowitz, okr. Sternberg | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Kobza Hubert | 1894 | Přerov, okr. Přerov | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Kuba Franz | 1894 | Ponikew, okr. Littau | padl | 16.7.1916 | Peremyl |
KgsfrInft | Mazanek Franz | 1897 | Assměřitz, okr. Littau | padl | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Maksymek Basyli | 1897 | Jarzew stary, okr. Jaworow | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Pest Jan | 1893 | Rokitna, okr. Grodek Jag. | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
LstInft. | Škurek Johann | 1883 | Drahany, okr. Prossnitz | raněn | 16.7.1916 | Peremyl |
Fgtm. | Pouska Adalbert | 1884 | Mesno, okr. Rokytzan | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
Res Lti | Škvor, Edler von Horomil Georg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze | ||
Res Lti | Pohler Franz | 1891 | Reigersdorf, okr. M. Schönberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
Res.Fhnr. | Wuchsa Rudolf | 1895 | Müglitz, okr. Hohenstadt | nezvěstný (opr. vrátil se) | 20.7.1916 | Humniszcze |
Res.Fhnr. | Wittka Josef | 1892 | Moczendorf, okr. Sternberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
Res.Fhnr. | Hirnich Robert | 1890 | Brattersdorf, okr. M. Schönberg | nezvěstný (opr. zajat) | 20.7.1916 | Humniszcze |
E. F. Fw.Kdttalg | Koplik Johann | 1896 | Benov, okr. Prerau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
E. F. Fw.Kdttalg | Hückel Alfred | 1892 | Gross Ulersdorf, okr. M. Schönberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
ResFeldw. | Pohloudek Lev | 1885 | Prossnitz, okr. Prossnitz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
Zgsf. | Rautenstruch Hermann | 1891 | Waldheim, okr. Sternberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
Zgsf. | Loučny Anton | 1892 | Lesche, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
Zgsf. | Mück Albert | 1892 | Waltersdorf, okr. M. Schönberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
Zgsf. | Hoffmann Heinrich | 1891 | M. Rothmühl, okr. M. Trübau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
E. R. Korp. | Egide Johann | 1886 | M. Rothwasser, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
E. R. Korp. | Kropacz Adolf | 1884 | Müglitz, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
ResKorp. | Schiller Anton | 1885 | Kornitz, okr. M. Trübau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstKorp. | Hlavač Wilhelm | 1890 | Přerov, okr. Přerov | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstKorp. | Žuška Franz | 1896 | Přerov, okr. Přerov | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstKorp. | Wik Josef | raněn | 20.7.1916 | Humniszcze | ||
ResKorp. | Novotny Josef | 1885 | Gross Routka, okr. M. Trübau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
E.Fr.Korp. | Vinklar Franz | 1895 | Keltsch, okr. M. Weisskirchen | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstKorp. | Frömel Georg Karl | 1893 | Grumberg, okr. M. Schönberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
Korp. | Mazal Franz | 1891 | Smržitz, okr. Prossnitz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstKorp. | Zbruž Johann | 1895 | Leipnik, okr. M. Weisskirchen | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
Korp. | Wolfert Josef | 1892 | Rabenseifen, okr. Römerstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
E.Fr.Gefr. | Štefa Johann | 1896 | Doloplas, okr. Olmütz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstGefr. | Patzold Johann | 1890 | Zöptau, okr. M. Schönberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
ResGefr. | Grambal Franz | 1885 | Braunöhlhütten, okr. M. Trübau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstGefr. | Kubajura Florian | 1896 | Wyklek, okr. M. Weisskirchen | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstGefr. | König Alois | 1896 | Gross Wisternitz, okr. Olmütz | raněn | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstGefr. | Ochmann August | 1893 | Gross Wisternitz, okr. Olmütz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstGefr. | Schwarz Josef | 1896 | Nirklowitz, okr. Olmütz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
E.R. Gefr. | Reinelt Josef | 1887 | M. Aussee, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstGefr. | Hartel Maxmilian | 1896 | Bautsch, okr. Bärn | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstGefr. | Domes Wilhelm | 1896 | Kozlau, okr. M. Weisskirchen | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstGefr. | Balhar Alois | 1896 | Jezernitz, okr. M. Weisskirchen | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstGefr. | Schmid Johann | 1896 | Altendorf, okr. Römerstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstGefr. | Bendl Johann | 1893 | Giebau, okr. Sternberg | nezvěstný (opr. zajat) | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstGefr. | Holinek Julius | 1891 | Bezdek bei Ausse, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
Inft. | Ambros Johann | 1891 | Myslowitz, okr. Prossnitz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Appel Johann | 1885 | Hof, okr. Bärn | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Andrejko Nikolaus | 1894 | Zawada, okr. Mosziszka | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Andruszew Wasil | 1892 | Wojmilow, okr. Krakau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Albrecht Johann | 1872 | Triebendorf, okr. M. Trübau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Axmann Emil | 1893 | D. Liebau, okr. M. Schönberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Ambros Franz | 1877 | Swětly, okr. M. Trübau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Anderka August | 1885 | Mödlitz, okr. Bärn | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Beier Josef | 1872 | Rautenberg, okr. Sternberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Beneš Franz | 1892 | Křemenitz, okr. Littau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
ResInft. | Berger Alois | 1881 | Hroby, okr. Littau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Bidlo Theodor | 1876 | Zwittau, okr. M. Trübau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Brixel Rudolf | 1896 | M. Neustadt, okr. Sternberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Berka Johann | 1896 | Holleschau, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Brauner Ferdinand | 1896 | Bladendorf, okr. M. Trübau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Bednař Florian | 1896 | Wejschowitz, okr. Prossnitz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Bareš Wladimir | 1896 | M. Weisskirchen, okr. M. Weisskirchen | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Bulaga Josef | 1890 | Dambrowka Tuchowka, okr. Tarnów | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Berger Franz | 1875 | Moravský Šternberk, okr. Moravský Šternberk | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Bodak Damian | 1895 | Szedlisko, okr. Jaworów | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Bida Stanislaus | 1896 | Starzysko, okr. Jaworów | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Bubenik Richard | 1884 | Alberndorf, okr. M. Trübau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Cichon Peter | 1889 | Benerzy, okr. Wadowice | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Červek Wladimir | 1894 | Ungersdorf, okr. M. Weisskirchen | nezvěstný (opr. raněn) | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Czepan Alois | 1896 | Vierzighubeh, okr. M. Trübau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Czepan Ludwig | 1895 | Mähr. Chrostau, okr. M. Trübau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
ResInft. | Dostal Franz | 1885 | Čechy, okr. Prerau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Dostal Josef | 1889 | Cech, okr. Prerau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Debenjak Alois | 1875 | Capriva, okr. Gradisko | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Doležel Josef | 1896 | Přestavlk, okr. Olmütz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
ResInft. | Dočkal Johann | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze | ||
Inft. | Dyčka Josef | 1893 | Bahoř, okr. Prerau | raněn | 20.7.1916 | Humniszcze |
ResInft. | Diwisch Josef | 1887 | Kömet, okr. M. Schönberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
E. R. Inft. | Dostalik Adalbert | 1886 | Majetein, okr. Olmütz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Elias Martin | 1872 | Svanow, okr. Littau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
TreinRekrt | Felgenhauer Karl | 1897 | Moravský Šternberk, okr. Moravský Šternberk | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Felgenhauer Otto | 1896 | Moravský Šternberk, okr. Moravský Šternberk | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Ferenčik Johann | 1890 | Woloskow, okr. Mosčiska | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Faksa Anton | 1896 | Zakow, okr. Littau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Fitz Johann | 1895 | Zwittau, okr. M. Trübau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Flögel Gustav | 1893 | Malzendorf, okr. Sternberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Godeas Anton | 1876 | Mariam, okr. Gradiska | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Gratton Jakob | 1883 | Vesco, okr. Monfalcone | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Herzig Ludwig | 1896 | Jestřebi, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstBl.Tr. | Hirsch Alois | 1894 | Olomouc, okr. Olomouc | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
Inft. | Hečinsky Josef | 1893 | Myslenice, okr. Myslenice | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Hausner Gregor | 1881 | Gross Waltersdorf, okr. Bärn | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Hnilica Franz | 1896 | Vykleky, okr. M. Weisskirchen | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Hudec Josef | 1896 | Grugau, okr. Olmütz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
Bl. Tr. | Haluzik Eugen | 1879 | Pawlowitz, okr. Freiberg Brezau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
Inft. | Havránek Josef | 1893 | Cechowitz, okr. Prossnitz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Haliř Ignaz | 1883 | Domamyslitz, okr. Prossnitz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Hanig Adolf | 1896 | Mohrau, okr. M. Trübau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Hartmann Karl | 1872 | Dittersdorf, okr. M. Trübau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Heinrich Ferdinand | 1872 | Stangendorf, okr. M. Trübau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
ResInft. | Hohn Karl | 1887 | Hohenstadt, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Hübner Johann | 1897 | Domstadt, okr. Sternberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Huttarsch Johann | 1887 | Wachtl, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Iller Josef | 1891 | zechau, okr. Römerstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Jehlař Franz | 1896 | Troubek, okr. Prerau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Juřek Josef | 1876 | Blaschke Blauda, okr. M. Schönberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Jauering Hugo | 1896 | Lobnig, okr. Römerstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Jilek Franz | 1896 | Lobnigsdorf, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Kleibel Rudolf | 1890 | Ober Ullischen, okr. M. Schönberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Konečny Alois | 1896 | M. Weisskirchen, okr. M. Weisskirchen | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Konečny Stanislaus | 1896 | Trusiwitz, okr. Olmütz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Kubiček Thomas | 1896 | Hostkowitz, okr. Olmütz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Koruna Johann | 1895 | Pobutz, okr. Hohenstadt | padl | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Konečny Wiktorin | 1895 | Dobromělitz, okr. Prerau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Kovařik Franz | 1895 | Veseličko, okr. M. Weisskirchen | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Kovařik Vinzenz | 1896 | Vejchowitz, okr. Prossnitz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Kwotek Wladimir | 1895 | Kreijskow, okr. Rzeszów | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Kurosz Adalbert | 1896 | Löcha, okr. Rzeszów | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
ResVglTr | Kožoušek Karl | 1881 | Janoslawitz, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Kisil Andreas | 1892 | Saruo, okr. Jaworów | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Kudlaciok Johann | 1887 | Bojakow, okr. Biala | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Kovařik Franz | 1895 | Wesseličko, okr. M. Weisskirchen | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Kimmel Eduard | 1872 | Ober Mohrau, okr. Römerstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Klivar Franz | 1877 | Olschowitz, okr. M. Weisskirchen | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Kotas Franz | 1875 | Čech, okr. Prerau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Länger Stefan | 1896 | Schönwald, okr. Bärn | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Löwenthal Simon | 1896 | Tyczyn, okr. Rzeszów | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Laumann Eduard | 1897 | Reigersdorf, okr. M. Schönberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
Ek Inft. | Langer Eduard | 1879 | Schreibendorf, okr. M. Trübau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Maneth Rudolf | 1895 | Hliwitz, okr. Sternberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Mikeš Josef | 1896 | Kojetín, okr. Přerov | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Madr Franz | 1896 | Böhm. Hause, okr. Sternberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Miniussi Fortuna | 1875 | Staroncona, okr. Monfalcone | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Mrazik Adalbert | 1879 | Duzy, okr. Tarnobrzeg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Ministr Julius | 1896 | Kokoř, okr. Prerau | nezvěstný (opr. raněn) | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Mahladik August | 1894 | Suchaloza, okr. Ung. Brod | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Nedbal Franz | 1896 | Wejschowitz, okr. Prossnitz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Nemetz Veit Josef | 1892 | Namiescht, okr. Olmütz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Orszulak Alois | 1880 | Biedoliny radlowskie, okr. Tarnow | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
Inft. | Oliva Karl | 1872 | Wlkosch, okr. Prerau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
Inft. | Pabian Anton | 1890 | Doly, okr. Brzesko | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
E. R. Inft. | Partsch Robert | 1882 | Dollein, okr. Olmütz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Palla Ladislaus | 1896 | Přerov, okr. Přerov | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Pfeifer Adolf | 1878 | Altendorf, okr. Römerstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Pfeifer Anton | 1882 | Johnsdorf, okr. Römerstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Polzer Otto | 1893 | Dittersdorf, okr. Sternberg | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Pelzl Emil | 1883 | Alt Moletein, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Pawliszyn Gregor | 1876 | Pojlá, okr. Kalusz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Palbuchta Josef | 1896 | Deschau, okr. M. Trübau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Peprnik Valentin | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze | ||
LstInft. | Petr Josef | 1877 | Kl. Hradisko, okr. Prossnitz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Pavelka Karl | 1896 | Černowier, okr. Olmütz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Pohl Johann | 1875 | Hoflenz, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Panic Friedrich Franz | 1895 | Altendorf, okr. Prerau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Platek Wiktor | 1895 | Resko, okr. Samok | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Přindiš Robert | 1895 | Drozdein, okr. Olmütz | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
LstInft. | Prečan Leopold | 1885 | Likova, okr. Prerau | nezvěstný | 20.7.1916 | Humniszcze |
