Karta vojáka
| hodnost | E. R. Jg. |
| jméno | Johann |
| příjmení | Lavička |
| datum narození | 1881 |
| domovská příslušnost | Komna, okr. Ung. Brod, Mähren (správně okr. Ungarische Brod, česky okr. Uherský Brod) |
| odvodní ročník | |
| jednotka | 25. prapor polních myslivců |
| nižší jednotka | 2. Feldkompanie |
| typ ztráty | raněn |
| datum boje | 29.10.1914-21.11.1914 (Přesné datum neuvedeno; údaje v hranatých závorkách doplněny z externích zdrojů.) |
| místo boje | |
| poznámka písařova | Původně Hlavučka - opraveno na Lavička |
| poznámka přepisovačova | |
| zdroj | sešit 1914-06, str. 22 |