Karta vojáka
| hodnost | L. I. | 
| jméno | Mathias | 
| příjmení | Hrůza | 
| datum narození | 1895 | 
| domovská příslušnost | Cechocovitz, okr. Trebitsch, Mhr. (správně Čechocovitz, okr. Trebitsch, česky Čechočovice, okr. Třebíč) | 
| odvodní ročník | |
| jednotka | 81. pěší pluk | 
| nižší jednotka | 11. II. | 
| typ ztráty | raněn | 
| datum boje | 28.1.1918 | 
| místo boje | Monte Sisemol | 
| poznámka písařova | L IV/15 - 5648 | 
| poznámka přepisovačova | |
| zdroj | sešit 1918-01-05, str. 6 |