Karta vojáka
| hodnost | Inf. | 
| jméno | Karl | 
| příjmení | Elis | 
| datum narození | 1893 | 
| domovská příslušnost | Unčin, okr. Neustadt, Mähren (správně okr. Neustadt in Mähren, česky okr. Nové Město na Moravě) | 
| odvodní ročník | |
| jednotka | 81. pěší pluk | 
| nižší jednotka | 4. polní setnina | 
| typ ztráty | raněn | 
| datum boje | 17.11.1914 | 
| místo boje | Morsko | 
| poznámka písařova | |
| poznámka přepisovačova | |
| zdroj | sešit 1914-11, str. 5 |