Karta vojáka
| hodnost | E.R. Jg. |
| jméno | Karl |
| příjmení | Trávníček |
| datum narození | |
| domovská příslušnost | Tischan, okr. Tischan |
| odvodní ročník | 1899 |
| jednotka | 25. prapor polních myslivců |
| nižší jednotka | 1. Feldkompagnie |
| typ ztráty | nezvěstný |
| datum boje | 2.9.1914-20.9.1914 (Přesné datum neuvedeno; údaje v hranatých závorkách doplněny z externích zdrojů.) |
| místo boje | |
| poznámka písařova | 1899/ |
| poznámka přepisovačova | |
| zdroj | sešit 1914-02, str. 7 |