Karta vojáka
| hodnost | E.R. Jg. |
| jméno | Martin |
| příjmení | Brostík |
| datum narození | 1881 |
| domovská příslušnost | Zitkowa, okr. Ung. Brod, Mähren (správně okr. Ungarische Brod, česky okr. Uherský Brod) |
| odvodní ročník | |
| jednotka | 25. prapor polních myslivců |
| nižší jednotka | 2. Feldkompanie |
| typ ztráty | nezvěstný |
| datum boje | 19.11.1914-20.11.1914 (Přesné datum neuvedeno; údaje v hranatých závorkách doplněny z externích zdrojů.) |
| místo boje | |
| poznámka písařova | |
| poznámka přepisovačova | |
| zdroj | sešit 1914-06, str. 27 |