Karta vojáka
| hodnost | L. Jg. |
| jméno | Anton |
| příjmení | Svoboda |
| datum narození | 1896 |
| domovská příslušnost | Morkovitz, okr. Kremsier, Mähren (správně okr. Kremsier, česky okr. Kroměříž) |
| odvodní ročník | 1915 |
| jednotka | 25. prapor polních myslivců |
| nižší jednotka | 3. komp. |
| typ ztráty | raněn |
| datum boje | 22.7.1915-26.7.1915 (Přesné datum neuvedeno; údaje v hranatých závorkách doplněny z externích zdrojů.) |
| místo boje | Gefechtsstellung südöstl. Sokal |
| poznámka písařova | Bl. Nr. 1556 |
| poznámka přepisovačova | |
| zdroj | sešit 1915-07-21-31, str. 2 |