Karta vojáka
| hodnost | Inft. |
| jméno | Method |
| příjmení | Vrla |
| datum narození | 1891 |
| domovská příslušnost | Frankowitz, okr. Holleschau, Mähren (správně okr. Holleschau, česky okr. Holešov) |
| odvodní ročník | |
| jednotka | 3. pěší pluk |
| nižší jednotka | 13. Kompagnie |
| typ ztráty | raněn |
| datum boje | 6.12.1914 |
| místo boje | gefecht nördl Morsko |
| poznámka písařova | |
| poznámka přepisovačova | |
| zdroj | sešit IV-1914-36, str. 1 |