Karta vojáka
| hodnost | Ers.Res.Inft. |
| jméno | Karl |
| příjmení | Schima |
| datum narození | 1881 |
| domovská příslušnost | Moldautein, okr. Moldautein, Böhmen (správně okr. Moldauthein, česky okr. Týn nad Vltavou) |
| odvodní ročník | 1904 |
| jednotka | 91. pěší pluk |
| nižší jednotka | 14. Feldkomp. |
| typ ztráty | raněn |
| datum boje | 4.8.1916 |
| místo boje | Doberdo |
| poznámka písařova | |
| poznámka přepisovačova | |
| zdroj | sešit 1-15_VIII_1916, str. 11 |