Karta vojáka
| hodnost | Ers.Res. | 
| jméno | Anton | 
| příjmení | Železný | 
| datum narození | 1880 | 
| domovská příslušnost | Krahultsch, okr. Datschitz, Mähren (správně Krahuletsch, okr. Datschitz, česky Krahulčí, okr. Dačice) | 
| odvodní ročník | |
| jednotka | 81. pěší pluk | 
| nižší jednotka | IV/81 B. | 
| typ ztráty | raněn | 
| datum boje | 26.11.1914-28.11.1914 | 
| místo boje | Kote 881 | 
| poznámka písařova | |
| poznámka přepisovačova | |
| zdroj | sešit IV-1914, str. 44 |