Karta vojáka
| hodnost | Res. Inft. |
| jméno | Johann |
| příjmení | Kališ |
| datum narození | 1884 |
| domovská příslušnost | Oberdubenky, okr. Iglau, Mähren (správně Ober Dubenken, okr. Iglau, česky Horní Dubenky, okr. Jihlava) |
| odvodní ročník | |
| jednotka | 81. pěší pluk |
| nižší jednotka | 3. polní setnina |
| typ ztráty | nezvěstný |
| datum boje | 21.9.1914 |
| místo boje | Krasne |
| poznámka písařova | |
| poznámka přepisovačova | |
| zdroj | sešit 1914-08-11, str. 10 |