Seznamy ztrát – 81. pěší pluk
Datum boje: 11/1914, místo boje: neudáno
Nalezeno 136 záznamů v seznamech ztrát (padl: 18, raněn: 58, nezvěstný: 47, zajat: 11, neudáno: 2)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Gefr. | Barak Mathias | 1881 | Jámy, okr. Jihlava | zajat | 4.11.1914 | St. Miasto |
Inf. titl. Gefr. | Bumbálek Eduard | 1890 | Kamenice, okr. Jihlava | zajat | 4.11.1914 | St. Miasto |
Korp. | Hoffmann Johann | 1890 | Jihlava, okr. Jihlava | zajat | 4.11.1914 | Starimiasto |
Korp. | Hable Josef | 1884 | Rosice, okr. Jihlava | raněn | 4.11.1914 | Starimiasto |
Inf. | Hron Franz | 1886 | Čenkov, okr. Jihlava | nezvěstný (opr. zajat) | 4.11.1914 | Starimiasto |
Ers. Res. Inf. | Indra Franz | 1889 | Rytířsko, okr. Jihlava | zajat | 4.11.1914 | St. Miasto |
Ers. Res. Inf. | Jilg Josef | 1882 | Hosov, okr. Jihlava | neudáno | 4.11.1914 | St. Miasto |
Inf. | Nováček Johann | 1886 | Hastitz, okr. Iglau | nezvěstný (opr. zajat) | 4.11.1914 | St. Miasto |
Ers. Res. Inf. | Němec Eduard | 1888 | Wiesce, okr. Iglau | zajat | 4.11.1914 | St. Miasto |
Ers. Res. Inf. | Šwařiček Franz | 1886 | Hrutov, okr. Jihlava | nezvěstný | 6.11.1914 | St. Miasto |
Ers. Res. Inf. | Šlechtický Franz | 1889 | Střižau, okr. Iglau | nezvěstný | 14.11.1914 | Pradla |
Fähnrich i. d. Res. | Bruna ? | 1884 | Jihlava, okr. Jihlava | padl | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Res. Inf. | Achatzi Johann | 1889 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Einj. Freiw. t. Gefr. | Bilek Rudolf | 1892 | Spělov, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Korp. t. Zgfr. | Bourek Adolf | 1888 | Kamenice, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Blaha Josef | 1887 | Horní Dubenky, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Brabenec Josef | 1893 | Příseka, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Stabfs. | Boháček Otto | 1889 | Jihlava, okr. Jihlava | padl | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Bartušek Anton | 1890 | Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Chromy Ladislaus | 1888 | Třešť, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Čáp Adalbert | 1893 | Kamenice, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Ers. Res. Inf. | Dunička ? Josef | 1888 | Růžená, okr. Jihlava | padl | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Dohnal Franz | 1893 | Třešť, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Eigl Johann | 1895 | Kostelec, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Franz Augustin | 1891 | Stameen ????, okr. Iglau | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Fučík Franz | 1881 | Hrutov, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Gregor Franz | 1893 | Třeštice, okr. Jihlava | padl | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Hatraka Viktor | 1893 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Hájek Franz | 1891 | Nadějov, okr. Jihlava | nezvěstný (opr. zajat) | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Hury Franz | 1881 | Nový Svět, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Hažmuka Franz | 1885 | Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Gefr. | Horr Johann | 1885 | Jihlava, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
? t. Zgsf. | Hladík Johann | 1886 | Velký Beranov, okr. Jihlava | padl | 17.11.1914 | Morsko |
? Horn. | Hons Josef | 1889 | Komárovice, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Korp. | Jaburek Franz | 1883 | Hrutov, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Kamarád Johann | 1886 | Jihlávka, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Korp. | Kőrber Anton | 1889 | Otín, okr. Jihlava | padl | 17.11.1914 | Morsko |
Offzd. | Kaspar Franz | 1886 | Pavlov, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Morsko |
Korp. | Kremser Johann | 1884 | Hosov, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Květ Franz | 1883 | Brtnice, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Konšel Ernst | 1870 | Třešť, okr. Jihlava | padl | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Kremláček Josef | 1880 | Kamenice, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Karasek Franz | 1892 | Kněžitz, okr. Iglau | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Lang Felix | 1889 | Batelov, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Ers. Res. Inf. | Mistl Franz | 1884 | Nadějov, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Korp. | Miksche Johann | 1891 | Čížov, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Maresch Ferdinand | 1890 | Batelov, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Musil Wenzel | 1881 | Střižau, okr. Iglau | nezvěstný (opr. zajat) | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Mašek Josef | 1889 | Batelov, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Gefr. | Mazal Josef | 1890 | Jihlava, okr. Jihlava | padl | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Mach Oskar | 1892 | Hosov, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Modl Jakob | 1885 | Rančířov, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Matula Franz | 1889 | Velký Beranov, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Korp. t. Zgfr. | Neubauer Leopold | 1883 | Stauen, okr. Iglau | raněn | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Pernička Franz | 1886 | Bezděkov, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Prokeš Josef | 1882 | Jámy, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Pernička Franz | 1890 | Hodice, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Prchal Rudolf | 1888 | Jámy, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Korp. t. Feldw. | Pulicar Ferdinand | 1884 | Puklice, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Morsko |
Ers. Res. Inf. | Růžička Franz | 1888 | Batelov, okr. Jihlava | padl | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Gefr. | Ripper Franz | 1882 | Jihlava, okr. Jihlava | padl | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Rokos Franz | 1883 | Třešť, okr. Jihlava | nezvěstný (opr. zajat) | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Svoboda Eduard | 1887 | Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava | zajat | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Sellner Johann | 1886 | Suchá, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Sláma Anton | 1887 | Jihlava, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Komp. Tambor | Šindler Franz | 1889 | Dlouhá Brtnice, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Skala Alex | 1892 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Sellner Alois | 1887 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Schmiedt Franz | 1888 | Stamen, okr. Iglau | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Schwarz Franz | 1890 | Hosov, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Komp. Horn. | Stranský Karl | 1886 | Nová Ves, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Tuma Method | 1885 | Wien !, okr. Iglau | padl | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Trnka Josef | 1890 | Jihlava, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Vacek Josef | 1893 | Stáj, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Res. Inf. | Vacek Josef | 1881 | Batelov, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Korp. | Valik Georg | 1883 | Kozlein Beranau, okr. Iglau | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Vaverka Laurenz | 1881 | Zhoř, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Morsko |
Korp. | Varhaník Franz | 1884 | Jámy, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Witu Karl | 1891 | Nová Ves, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Walla Karl | 1890 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Wetchy Karl | 1887 | Brtnice, okr. Jihlava | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Zgfr. | Woralek Karl | 1892 | Jihlava, okr. Jihlava | padl | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Gefr. t. Korp. | Ziegler Reimund | 1888 | Jihlava, okr. Jihlava | padl | 17.11.1914 | Morsko |
Res. Gefr. ? | Ambrož Johann | 1887 | Gr. Lhota, okr. Iglau | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Res. Inf. ? | August Josef | 1887 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Inf. | Čihal Anton | 1893 | Kněžitz, okr. Iglau | nezvěstný | 18.11.1914 | Morsko |
Inf. | Chaloupka Friedrich | 1890 | Batelov, okr. Jihlava | padl | 18.11.1914 | Lgtota Murowana |
Inf. | Chmelař Augustin | 1886 | Dřevěné Mlýny, okr. Jihlava | raněn | 18.11.1914 | Lgtota Murowana |
Korp. t. Zgfr. | Franz Josef | 1886 | Jihlava, okr. Jihlava | nezvěstný | 18.11.1914 | Morsko |
Inf. | Hammerschmied Franz | 1883 | Batelov, okr. Jihlava | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Inf. | Hlávka Karel | 1882 | Otín, okr. Jihlava | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Inf. | Janko Karl | 1895 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Inf. | Pulkrab Thomas | 1891 | Jihlávka, okr. Jihlava | zajat | 18.11.1914 | Morsko |
Ers. Res. Inf. | Pytlík Method | 1885 | Arnolec, okr. Jihlava | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Ers. Res. Inf. | Pojer Franz | 1885 | Brtnice, okr. Jihlava | padl | 18.11.1914 | Morsko |
Res. Zgfr. | Stanzl Franz | 1889 | Stamen, okr. Iglau | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Ers. Res. Inf. | Vašíček Karl | 1882 | Dlouhá Brtnice, okr. Jihlava | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Inf. | Walla Johann | 1893 | Jihlava, okr. Jihlava | nezvěstný | 18.11.1914 | Morsko |
Res. Inf. | Zadražil Eduard | 1883 | Hosov, okr. Jihlava | nezvěstný | 18.11.1914 | Morsko |
Gefr | Zvěřina Josef | 1891 | Nová Brtnice, okr. Jihlava | nezvěstný | 18.11.1914 | Morsko |
Korp. | Roth Johann | 1891 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 19.11.1914 | Lgtota Murowana |
Res. Inf. | Ružička Johann | 1887 | Nová Ves, okr. Jihlava | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Res. Inf. | Koss Josef | 1884 | Nová Ves, okr. Jihlava | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Ers.Res. | Travnik Thomas | 1883 | Batelov, okr. Jihlava | raněn | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Ers.Res. | Matula Anton | 1887 | Velký Beranov, okr. Jihlava | raněn | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Infr. | Doležal Johann | 1892 | Horní Dubenky, okr. Jihlava | raněn | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf. | Valla Johann | 1891 | Brtnice, okr. Jihlava | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Ers.Res. | Barak Johann | 1885 | Wěžnitz, okr. Iglau | raněn | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Res. Inf. | Vallik Karl | 1886 | Vysoké Studnice, okr. Jihlava | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf. | Fous Franz | 1890 | Nová Ves, okr. Jihlava | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Infr. | Rudolf Josef | 1892 | Stonařov, okr. Jihlava | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf. | Matula Karl | 1893 | Velký Beranov, okr. Jihlava | padl | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf. | Rinagl Martinus | 1892 | Popice, okr. Jihlava | raněn | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf. | Krul Franz | 1893 | Kamenice, okr. Jihlava | raněn | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf. | Marčik Franz | 1894 | Malý Beranov, okr. Jihlava | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Res. Inf. | Dufek Franz | 1887 | Stáj, okr. Jihlava | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Res. Inf. | Musil II. Johann | 1891 | Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava | nezvěstný | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Res. Inf. | Hekrdla Anton | 1883 | Prisnek Rupneuz, okr. Iglau | raněn | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Res. Inf. | David Franz | 1893 | Pareuz, okr. Iglau | raněn | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Res. Inf. | Gregar Anton | 1892 | Třeštice, okr. Jihlava | raněn | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Ers.Res.Inf. | Šenkapol Peter | 1893 | Jezdovice, okr. Jihlava | nezvěstný | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Inf.tit.gefrt. | Schliegsbier Wenzel | 1888 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Korp. | Rinagl Frinr. | 1891 | Jihlava, okr. Jihlava | nezvěstný | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Inf. | Maroušek Martin | 1889 | Spělov, okr. Jihlava | neudáno | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Zgsfr. | Muller Emil | 1886 | Kostelec, okr. Jihlava | padl | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Inf. | Janko Josef | 1893 | Jihlava, okr. Jihlava | nezvěstný | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Inf. | Kučera Filigy | 1892 | Bezděkov, okr. Jihlava | raněn | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Inf. | Ćech Thomas | 1882 | Horní Dubenky, okr. Jihlava | zajat | 26.11.1914 | Lgtota Murowana |
Ers. Res. Inf. | Fučík Franz | 1881 | Hrutov, okr. Jihlava | raněn | 26.11.1914 | Lgtota Murowana |
Inf. | Hőfer Jakob | 1889 | Vílanec, okr. Jihlava | padl | 26.11.1914 | Lgtota Murowana |
Ers. Res. Inf. | Jelinek Anton | 1882 | Kamenice, okr. Jihlava | zajat | 26.11.1914 | Lgtota Murowana |
Ers. Res. Inf. | Komárek Franz | 1888 | Řehořov, okr. Jihlava | zajat | 26.11.1914 | Lgtota Murowana |
Ers. Res. Inf. | Pernička Franz | 1890 | Hodice, okr. Jihlava | raněn | 26.11.1914 | Lgtota Murowana |
Ers. Res. Inf. | Perst ? Josef | 1882 | Měšín, okr. Jihlava | raněn | 26.11.1914 | Morsko |
Gefr | Zahradník Josef | 1888 | Batelov, okr. Jihlava | zajat | 26.11.1914 | Lgtota Murowana |
Inf. | Pokorný Franz | 1884 | Puklice, okr. Jihlava | raněn | 27.11.1914 | Morsko |
Přejít na prohledávatelnou databázi