Seznamy ztrát – 81. pěší pluk
Datum boje: 11/1914, místo boje: neudáno
Nalezeno 8 záznamů v seznamech ztrát (raněn: 4, nezvěstný: 4)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Inf. | Krug Adalbert | 1891 | Mődling, okr. Mődling | raněn | 14.11.1914 | bei Pradla |
Inf. | Kaiser Julius | 1893 | Sittendorf, okr. Mődling | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Kokta Franz | 1891 | Trumau, okr. Mődling | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Novák Karl | 1893 | Mődling, okr. Mődling | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Rusch Georg | 1891 | Maria Euzensdorf, okr. Mődling | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Czech Rudolf | 1892 | Sottendorf, okr. Mődling | nezvěstný | 18.11.1914 | Lgtota Murowana |
Inf. | Kuša Franz | 1892 | Aupor et Leither ?, okr. Mödling | raněn | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Inf. | Baumgartner Ferd. | 1893 | Münschendorf, okr. Mődling | raněn | 30.11.1914 | Morsko |
Přejít na prohledávatelnou databázi