Seznamy ztrát – 81. pěší pluk
Datum boje: 11/1914, místo boje: neudáno
Nalezeno 154 záznamů v seznamech ztrát (padl: 11, raněn: 51, nezvěstný: 69, zajat: 22, neudáno: 1)Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Ers. Res. Inf. | Černý Josef | 1887 | Římov, okr. Třebíč | zajat | 4.11.1914 | St. Miasto |
Inf. titl. Korp. | Dokulil Johann | 1881 | Výčapy, okr. Třebíč | zajat | 4.11.1914 | St. Miasto |
Res. Gefr. | Dundel Antonín | 1884 | Pozďatín, okr. Třebíč | nezvěstný (opr. zajat) | 4.11.1914 | St. Miasto |
Ers. Res. Inf. | Hlouch Franz | 1887 | Třebíč, okr. Třebíč | nezvěstný | 4.11.1914 | Starimiasto |
Ers. Res. Inf. | Jaša Josef | 1886 | Horní Vilémovice, okr. Třebíč | zajat | 4.11.1914 | St. Miasto |
Ers. Res. Inf. | Jonáš Anton | 1890 | Číchov, okr. Třebíč | zajat | 4.11.1914 | St. Miasto |
Ers. Res. Inf. | Ježek Winzenz | 1890 | Třebíč, okr. Třebíč | zajat | 4.11.1914 | St. Miasto |
Ers. Res. Inf. | Jersenský Josef | 1888 | Rapotice, okr. Třebíč | zajat | 4.11.1914 | St. Miasto |
Inf. | Kafuněk Johann | 1891 | Pozďatín, okr. Třebíč | raněn | 4.11.1914 | St. Miasto |
Ers. Res. Inf. | Kavalec Franz | 1890 | Lhánice, okr. Třebíč | raněn | 4.11.1914 | St. Miasto |
Inf. | Nechvátal Anton | 1892 | Předín, okr. Třebíč | zajat | 4.11.1914 | St. Miasto |
Korp. t. Zgfr. | Němec Vinzenz | 1887 | Třebíč, okr. Třebíč | zajat | 4.11.1914 | St. Miasto |
Res. Inf. | Rous Johann | 1885 | Pucov, okr. Třebíč | raněn | 4.11.1914 | St. Miasto |
Inf. | Roubec Stanislav | 1891 | Klučov, okr. Třebíč | zajat | 4.11.1914 | St. Miasto |
Inf. | Šandera Heinrich | 1892 | Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč | zajat | 4.11.1914 | St. Miasto |
Int. t. Gefr. | Vejtasa Karl | 1891 | Výčapy, okr. Třebíč | zajat | 4.11.1914 | St. Miasto |
Inf. | Widenský Franz | 1890 | Předín, okr. Třebíč | zajat | 4.11.1914 | St. Miasto |
Korp. | Svoboda Franz | 1888 | Bochovice, okr. Třebíč | zajat | 6.11.1914 | St. Miasto |
Inf. | Švaříček Jaroslav | 1892 | Pokojovice, okr. Třebíč | zajat | 6.11.1914 | St. Miasto |
Inf. | Simonides Josef | 1886 | Kouty, okr. Třebíč | zajat | 6.11.1914 | St. Miasto |
Lt. | Machka Johann | 1891 | Třebíč, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. titl. Gefr. | Adam Paul ? | 1891 | Kamenná, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
? t. Korp. | Burian Anton | 1890 | Třebíč, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Brabec Alois | 1892 | Kožichovice, okr. Třebíč | zajat | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Korp. | Chňoupek Gottlieb | 1891 | Kojetice, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Dusík Franz | 1881 | Dolní Vilémovice, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Depčík Josef | 1889 | Opatov, okr. Třebíč | neudáno | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Dobrovolný Václav | 1891 | Budišov, okr. Třebíč | padl | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Korp. | Horký Max. | 1886 | Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Hladky Josef | 1890 | Vladislav, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Horák Anton | 1881 | Ketkovice, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Horký Heinz | 1889 | Okarec, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Jonák Karl | 1893 | Třebíč, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Jonáš Franz | 1890 | Přibyslawitz, okr. Trebitsch | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Zgfr. | Koutný Johann | 1885 | Hartvíkovice, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Komarek Franz | 1886 | Studenec, okr. Třebíč | padl | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Klumpar Alois | 1881 | Třebíč, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Kafka Rudolf | 1893 | Kramolín, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Lgtota Murowana |
Ers. Res. Inf. | Koukal Franz | 1892 | Kojetice, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Klíma Josef | 1883 | Ketkovice, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Klusák Cyrill | 1892 | Loukovice, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Kozel Julius | 1883 | Třebíč, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Kuba Franz | 1887 | Výčapy, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Ers. Res. Inf. | Kafka Adalbert | 1883 | Naloučany, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Krejčí Ludvík | 1893 | Svatoslav, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Kopuletý Alois | 1893 | Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Malý Josef | 1893 | Podklášteří, okr. Třebíč | nezvěstný (opr. zajat) | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Malý Johann | 1881 | Lhánice, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Matoušek Karl | 1885 | Vladislav, okr. Třebíč | padl | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Machovec Franz | 1890 | Týn, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Milostný Alois | 1884 | Hartvíkovice, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Molák Josef | 1888 | Čechtín, okr. Třebíč | nezvěstný (opr. zajat) | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Melkes Johann | 1882 | Rapotice, okr. Třebíč | nezvěstný (opr. zajat) | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Gefr. | Netolička Josef | 1888 | Přibyslawitz, okr. Trebitsch | nezvěstný (opr. zajat) | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Novaček Ludwig | 1886 | Třebíč, okr. Třebíč | nezvěstný (opr. zajat) | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Zgfr. | Novak Josef | 1892 | Rokytnice, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Res. Inf. | Nedvědický Josef | 1885 | Římov, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Res. Inf. | Nedvědický Josef | 1888 | Římov, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Novák Anton | Čáslavice, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice | |
Ers. Res. Inf. | Osovský Wilhelm | 1891 | Třebíč, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Morsko |
Ers. Res. Inf. | Podstransky Ludwig | 1887 | Rokytnice, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Pokorný Anton | 1888 | Sedlec, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Papírník Johann | 1893 | Třebíč, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Rychlý Josef | 1882 | Chlum, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Gefr. | Rousek Johann | 1890 | Koněšín, okr. Třebíč | padl | 17.11.1914 | Morsko |
Gefr. | Rilek Augustin | 1881 | Třebíč, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Morsko |
Ers. Res. Inf. | Sklenář Wlad. | 1892 | Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Sykora ? | 1887 | Sedlec, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Sochna Leopold | 1890 | Štěměchy, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Souček Mathias | 1888 | Čáslavice, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Semerad Eugen | 1891 | Okrašovice, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Sokol Franz | 1888 | Třebíč, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Ers. Res. Inf. | Semerad Franz | 1883 | Třebíč, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Korp. t. Zgfr. | Svoboda Adolf | 1889 | Třebíč, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Gefr. | Šic Johann | 1884 | Ketkovice, okr. Třebíč | nezvěstný (opr. zajat) | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Staněk Mathias | 1884 | Třebíč, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Ers. Res. Inf. | Stromayer Wenzel | 1888 | Podklášteří, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Till Guido | 1893 | Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč | nezvěstný (opr. padl) | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Inf. | Tesař Johann | 1893 | Budišov, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Ers. Res. Inf. | Uher Josef | 1884 | Radonín, okr. Třebíč | nezvěstný (opr. zajat) | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Veselý Emil | 1892 | Pyšel, okr. Třebíč | raněn | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Gefr. t. Korp. | Václavek Euard | 1883 | Slavice, okr. Třebíč | nezvěstný | 17.11.1914 | Morsko |
Inf. | Železny Johann | 1889 | Předín, okr. Třebíč | padl | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Korp. | Zeman Augustin | 1887 | Sokolí, okr. Třebíč | padl | 17.11.1914 | Parkoszowice |
Lt. i. d. Res. | Pospišil Wladimir ?? | 1885 | Okrašovice, okr. Třebíč | raněn (opr. padl) | 18.11.1914 | Morsko |
Res. Inf. | Auer ? | 1885 | Rokytnice, okr. Třebíč | nezvěstný | 18.11.1914 | Morsko |
Inf. | Bartík Josef | 1893 | Římov, okr. Třebíč | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Ers. Res. Inf. | Barta Eduard | 1887 | Ketkovice, okr. Třebíč | nezvěstný | 18.11.1914 | Morsko |
Inf. | Bárta Josef | 1885 | Bochovice, okr. Třebíč | padl | 18.11.1914 | Morsko |
Inf. | Divočak Rudolf | 1888 | Třebíč, okr. Třebíč | nezvěstný | 18.11.1914 | Lgtota Murowana |
Gefr. | Frank Johann | 1884 | Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Gefr. | Krystof Rudolf | 1884 | Vícenice u Náměště nad Oslavou, okr. Třebíč | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Inf. | Mrňa Gottlieb | 1892 | Koněšín, okr. Třebíč | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Inf. | Mašterna | 1892 | Číměř, okr. Třebíč | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Res. Inf. | Navrátil Alois | 1883 | Kožichovice, okr. Třebíč | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Inf. | Novak Stepan ? | 1892 | Rokytnice, okr. Třebíč | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Ers. Res. Inf. | Nedviedský Julius | 1889 | Římov, okr. Třebíč | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Inf. | Pojer Anton | 1884 | Číhalín, okr. Třebíč | nezvěstný | 18.11.1914 | Morsko |
Inf. | Rasovský Franz | 1892 | Jasenice, okr. Třebíč | zajat | 18.11.1914 | Morsko |
Ers. Res. Inf. | Rybniček Alois | 1888 | Koněšín, okr. Třebíč | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Inf. | Trojan Franz | 1887 | Štěměchy, okr. Třebíč | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Gefr. | Veškrna | 1890 | Budíkovice, okr. Třebíč | raněn | 18.11.1914 | Morsko |
Inf. | Vydlak Josef | 1892 | Třebíč, okr. Třebíč | raněn | 19.11.1914 | Lgtota Murowana |
Zgfr. | Vochyan Johann | 1884 | Svatoslav, okr. Třebíč | padl | 23.11.1914 | Morsko |
Res.Zugsfr. | Novaček Anton | 1889 | Nárameč, okr. Třebíč | zajat | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Res.Korp.tit.Zgsfr. | Vyškovsky Rudolf | 1883 | Řípov, okr. Třebíč | zajat | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Res.Inf.tit.gafrt. | Cejpek Franz | 1886 | Řípov, okr. Třebíč | zajat | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Ers.Res.Inf. | Jeleček Franz | 1888 | Výčapy, okr. Třebíč | zajat | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Ers.Res.Inf. | Navratil Winzenz ? | 1893 | Přibyslavice, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Ers.Res.Inf. | Dvořák Franz | 1893 | Mohelno, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Res. Inf. | Zahradka Franz | 1888 | Nárameč, okr. Třebíč | raněn | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf. | Libal Johann | 1891 | Budíkovice, okr. Třebíč | padl | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Res.Korp. | Vedral August | 1887 | Koněšín, okr. Třebíč | raněn | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf. | Castka Josef | 1891 | Kouty, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Korp. | Nedvedicky Franz | 1889 | Římov, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf. | Čech Fridrich ? | 1887 | Pozďatín, okr. Třebíč | padl | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Infr. | Joura Franz | 1893 | Čechtín, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Infr. | Krahlik Johann | 1882 | Otradice, okr. Třebíč | raněn | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Ers.Res. | Navrkal Josef | 1881 | Okřešice, okr. Třebíč | raněn | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Res. Inf. | Kabatek Franz | 1889 | Radonín, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Res. Inf. | Novaček Anton | 1888 | Budišov, okr. Třebíč | raněn | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Ers.Inf. | Sedlaček Ludwig | 1888 | Studenec, okr. Třebíč | raněn | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf. | Jellinek Wolf | 1893 | Pyšel, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf. | Petrla Cyrill | 1892 | Ocmanice, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf. | Klouda Franz | 1892 | Třebíč, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf. | Suchner Anton | 1893 | Čáslavice, okr. Třebíč | raněn | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Ers.Res. | Novaček Karl | 1887 | Třebíč, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Infr. | Svoboda Kazimir | 1893 | Pokojovice, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Infr. | Janoušek Alois | 1893 | Budišov, okr. Třebíč | raněn | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Infr. | Čtveraček Roman | 1892 | Výčapy, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Infr. | Doležal Franz | 1891 | Týn, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Res.Korp. | Novaček Franz | 1888 | Pozďatín, okr. Třebíč | raněn | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf. | Vejmelka Martinus | 1887 | Rokytnice, okr. Třebíč | raněn | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Res.Inf.tit.Korp. | Chromy Anton | 1884 | Římov, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf. | Voldan Leopold | 1893 | Třebíč, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf. | Černy Konrad | 1888 | Přibyslavice, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf.titl.gefrt. | Urbánek Roman | 1890 | Opatov, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf. | Nevrkal Josef | 1881 | Okřešice, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Inf. | Fabry Josef | 1893 | Horní Vilémovice, okr. Třebíč | nezvěstný | 24.11.1914-25.11.1914 | Šiljak |
Res. Inf. | Havlik Ladisl. | 1889 | Třebíč, okr. Třebíč | nezvěstný | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Korp.titl.gsfr. | Čech Melichar | 1891 | Čechtín, okr. Třebíč | raněn | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Res. Inf. | Horak Franz | 1893 | Mohelno, okr. Třebíč | nezvěstný | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Ers.Res.Inf. | Šmarda Eman. | 1887 | Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč | nezvěstný (opr. zajat) | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Ers.Res.Inf. | Urban Ludwig | 1892 | Dolní Vilémovice, okr. Třebíč | nezvěstný | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Zgsfr. | Horak Otto | 1890 | Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč | raněn | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Korpl. | Ošmera Barthol. | 1888 | Kozlany, okr. Třebíč | raněn | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Inf. | Šob Ignacz | 1889 | Mohelno, okr. Třebíč | raněn | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Inf. | Kroutil Josef | 1888 | Naloučany, okr. Třebíč | nezvěstný | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Korp. | Doležal Ernst | 1892 | Kuroslepy, okr. Třebíč | padl | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Inf. | Tekal Ernst | 1893 | Březník, okr. Třebíč | nezvěstný | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Inf. | Jelinek Adolf | 1893 | Pyšel, okr. Třebíč | nezvěstný | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Inf. | Frehla Franz | 1882 | Podklášteří, okr. Třebíč | raněn | 26.11.1914-28.11.1914 | Kote 881 |
Ers. Res. Inf. | Padernos Josef | 1888 | Petrowitz, okr. Trebitsch | zajat | 26.11.1914 | Lgtota Murowana |
Ers. Res. Inf. | Prokeš Franz | 1885 | Vladislav, okr. Třebíč | raněn | 27.11.1914 | Morsko |
Přejít na prohledávatelnou databázi