Seznamy ztrát – 13. zeměbranecký pěší pluk
Datum boje: 1/1915, místo boje: neudáno
Nalezeno 48 záznamů v seznamech ztrát (padl: 16, raněn: 8, zajat: 24)| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgsf | Sychra Emanuel | 1882 | Ober Stefanau, okr. M. Trübau | zajat | 2.1.1915 | bei Wojslawice |
| Gefr. | Reinelt Gregor | 1889 | Gross Würben, okr. M. Schönberg | zajat | 2.1.1915 | bei Wojslawice |
| E.Fr. | Hrbaček Josef | 1893 | Gnoitz, okr. Sterneberg | zajat | 2.1.1915 | bei Wojslawice |
| E.Fr. | Kadlec Franz | 1894 | Jaroměritz, okr. M. Trübau | zajat | 2.1.1915 | bei Wojslawice |
| E.Fr. | Vyplel Raimund | 1894 | Dubčan, okr. Littau | zajat | 2.1.1915 | bei Wojslawice |
| E.Fr. | Zdrahala Gottlieb | 1894 | Ober Nietschitz, okr. M. Weisskirchen | zajat | 2.1.1915 | bei Wojslawice |
| Inf. | Barfuss Rudolf | 1894 | M. Altstadt, okr. M. Schönberg | zajat | 2.1.1915 | bei Wojslawice |
| Inf. | Trömel Rudolf | 1893 | Arnsdorf, okr. Römerstadt | zajat | 2.1.1915 | bei Wojslawice |
| Inf. | Najer Josef | 1883 | Cetkowitz, okr. M. Trübau | zajat | 2.1.1915 | bei Wojslawice |
| Inf. | Peter Josef | 1892 | Ludmirau, okr. Littau | zajat | 2.1.1915 | bei Wojslawice |
| Inf. | Piterka Josef | 1894 | Ludeřow, okr. Olmütz | zajat | 2.1.1915 | bei Wojslawice |
| Inf. | Ringel Josef | 1892 | Přemyslowitz, okr. Littau | zajat | 2.1.1915 | bei Wojslawice |
| Inf. | Šunpárek Josef | 1883 | Neudorf, okr. Littau | zajat | 2.1.1915 | bei Wojslawice |
| BlessTrg | Dworschak Johann | 1891 | M.Trübau, okr. M. Trübau | padl | 3.1.1915 | div San Anstalt |
| Zugsf | Appel Karl | 1889 | Prossnitz, okr. Prossnitz | padl | 6.1.1915 | Strzemysze |
| Inft. | Hilbert Edmund | 1885 | Wiesenberg, okr. M. Schönberg | padl | 9.1.1915 | Skalbmierz |
| E.R. Inft. | Berka Adolf | 1889 | Biskupitz, okr. M. Trübau | padl | 11.1.1915 | Skalbmierz |
| E.R. Inft. | Doležal Josef | 1881 | Hluchow, okr. Littau | padl | 16.1.1915 | Skalbmierz |
| Zgsf | Mück Alois | 1885 | Lippein | padl | 20.1.1915 | Wojslawice |
| Korp. | Peichl Rudolf | 1885 | M. Trübau, okr. M. Trübau | padl | 20.1.1915 | Wojslawice |
| Korp. | Schwarzer Rudolf | 1892 | Stubenseifen, okr. M. Schönberg | padl | 20.1.1915 | Wojslawice |
| Gefr. | Demel Josef | 1888 | Heinzendorf, okr. M. Schönberg | padl | 20.1.1915 | Wojslawice |
| Inf. | David Anton | 1894 | Kömeth, okr. M. Schönberg | padl | 20.1.1915 | Wojslawice |
| Inf. | Draber Toma | 1893 | Aujezd, okr. Sterneberg | padl | 20.1.1915 | Wojslawice |
| Inf. | Pratzer Franz | 1884 | Hof, okr. Bärn | padl | 20.1.1915 | Wojslawice |
| Inf. | Marek Vinzenz | 1880 | Schwanenberg, okr. Littau | padl | 20.1.1915 | Wojslawice |
| Inf. | Schindler Josef | 1892 | Gross Mohrau, okr. M. Schönberg | padl | 20.1.1915 | Wojslawice |
| Gefr | Dolezel Josef | 1886 | Čechowitz, okr. Prossnitz | raněn | 20.1.1915 | Wojslawice |
| Inf. | Schober Franz | 1894 | Ferdinaddorf, okr. Römerstadt | raněn | 20.1.1915 | Wojslawice |
| Inf. | Prazdny Franz | 1879 | Mössnitz, okr. Littau | raněn | 20.1.1915 | Wojslawice |
| Inf. | Vykopal Anton | 1894 | Bilowitz, okr. Prossnitz | raněn | 20.1.1915 | Wojslawice |
| Inf. | Simanik Mauritz | 1893 | Přerov, okr. Přerov | raněn | 20.1.1915 | Wojslawice |
| Inf. | Svajda Wilhelm | 1894 | Ujezd, okr. Prerau | raněn | 20.1.1915 | Wojslawice |
| Inf. | Kuchař Anton | 1894 | Neudorf, okr. Littau | raněn | 20.1.1915 | Wojslawice |
| Inf. | Oštadal Josef | 1894 | Bystroschitz, okr. Olmütz | raněn | 20.1.1915 | Wojslawice |
| Offiziersdiener | Strouhal Anton | 1890 | Janoslawitz, okr. Hohenstadt | padl | 26.1.1915 | bei Skalbmierz |
| Korp. | Polzer Josef | 1889 | Habicht, okr. Olmütz | zajat | 29.1.1915 | bei Mozgawa |
| Gefr. | Navrátil Karl | 1887 | Doloplas, okr. Olmütz | padl | 29.1.1915 | bei Mozgawa |
| Inf. | Horáček Eduard | 1889 | Schönbrunn, okr. M. Schönberg | zajat | 29.1.1915 | bei Mozgawa |
| Inf. | Schindler Richard | 1884 | Lomigsdorf, okr. Hohenstadt | zajat | 29.1.1915 | bei Mozgawa |
| Inf. | Karger Franz | 1885 | Geyyersdorf, okr. M. Schönberg | zajat | 29.1.1915 | bei Mozgawa |
| ERJ | Hubáček Josef | 1887 | Horka, okr. Olmütz | zajat | 29.1.1915 | bei Mozgawa |
| Inf. | Neckař Karl | 1886 | Hrubčič, okr. Prossnitz | zajat | 29.1.1915 | bei Mozgawa |
| Inf. | Hajek Alois | 1893 | Troubky, okr. Přerov | zajat | 29.1.1915 | bei Mozgawa |
| Inf. | Nevřela Jaroslav | 1893 | Keiserwerth, okr. Prerau | zajat | 29.1.1915 | bei Mozgawa |
| Inf. | Elias Johann | 1889 | Blazov, okr. Littau | zajat | 29.1.1915 | bei Mozgawa |
| Inf. | Myčka Anton | 1893 | Čechowitz, okr. Prossnitz | zajat | 29.1.1915 | bei Mozgawa |
| Inf. | Hradil Alois | 1892 | Kralitz, okr. Prossnitz | zajat | 29.1.1915 | bei Mozgawa |
| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Datum úmrtí | Místo úmrtí |
|---|---|---|---|---|---|
| svobodník | Hilbert Edmund | 1885 | Rajpotice, okr. Šumperk | 9.1.1915 | u Skalbmierz |
| záložník | Doležal Josef | 1881 | Hluchov, okr. Litovel | 10.1.1915 | polní nemocnice |
| vojín | Piskatschek Maxmilián | 1894 | Šternberk, okr. Šternberk | 10.1.1915 | v mobilní záložní nemocnici č. 1/10 v Skalbmierzi |
| Ers. Res. Inf. | Pratzer Franz | 1884 | Hof, okr. Barn | 20.1.1915 | bei Wojslawice |
| vojín | Schindler Josef | 1892 | Velká Morava, okr. Šumperk | 20.1.1915 | u Wojslavice na ruském bojišti |
| střelec | Marek Vincenc | 1880 | Labutice, okr. Litovel | 20.1.1915 | u Vojslavice |
| vojín | Naab Josef | 1892 | Jivová, okr. Šternberk | 27.1.1915 | Zobzow |
Přejít na prohledávatelnou databázi